Actieplannen
Terug naar navigatie - BD402 - Kwaliteit voorop in onze interne werking - ActieplannenAP4020 Productief samenwerken in een digitale werkomgeving
Rekening 2023 | Rekening 2024 | (A)MJP 2024 v_2024005 | ||
---|---|---|---|---|
Exploitatie | ||||
Uitgaven | 133.825 | 184.062 | 207.000 | |
Totaal Exploitatie | -133.825 | -184.062 | -207.000 | |
Investering | ||||
Uitgaven | 63.046 | 53.083 | 86.500 | |
Totaal Investering | -63.046 | -53.083 | -86.500 |
Acties
AP4021 Interne processen optimaliseren
Rekening 2023 | Rekening 2024 | (A)MJP 2024 v_2024005 | ||
---|---|---|---|---|
Exploitatie | ||||
Ontvangsten | 971.318 | 960.132 | 960.166 | |
Uitgaven | 9.494 | 13.567 | 20.000 | |
Totaal Exploitatie | 961.823 | 946.565 | 940.166 |
Acties
AP4022 Ondersteunende tools en partners ter beschikking stellen van maatschappelijk werkers in hun begeleidingswerk
Rekening 2023 | Rekening 2024 | (A)MJP 2024 v_2024005 | ||
---|---|---|---|---|
Exploitatie | ||||
Uitgaven | 19.458 | 15.406 | 35.600 | |
Totaal Exploitatie | -19.458 | -15.406 | -35.600 |
Acties
AP4023 Efficiënt gebouwenbeheer
Rekening 2023 | Rekening 2024 | (A)MJP 2024 v_2024005 | ||
---|---|---|---|---|
Investering | ||||
Ontvangsten | 0 | 24.470 | 24.470 | |
Uitgaven | 427.985 | 226.462 | 813.287 | |
Totaal Investering | -427.985 | -201.992 | -788.816 |