J5 : Staat van opbrengsten en kosten | ||
---|---|---|
2024 | 2023 | |
I. Kosten | 36.270.696 € | 36.423.501 € |
A. Operationele kosten | 35.886.616 € | 36.316.189 € |
1. Goederen en diensten | 7.462.812 € | 7.364.634 € |
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 18.091.502 € | 17.332.410 € |
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen | 3.160.682 € | 4.204.251 € |
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 2.328.850 € | 2.430.085 € |
5. Toegestane werkingssubsidies | 4.094.460 € | 3.636.558 € |
6. Toegestane Investeringssubsidies | 574.081 € | 879.561 € |
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa | 847 € | 279.365 € |
8. Andere operationele kosten | 173.383 € | 189.325 € |
B. Financiële kosten | 384.079 € | 107.312 € |
II. Opbrengsten | 36.715.808 € | 37.137.109 € |
A. Operationele opbrengsten | 35.727.367 € | 36.263.988 € |
1. Opbrengsten uit de werking | 2.550.249 € | 2.902.319 € |
2. Fiscale opbrengsten en boetes | 15.607.442 € | 17.011.791 € |
3. Werkingssubsidies | 15.878.054 € | 14.925.389 € |
a. Algemene werkingssubsidies | 8.430.854 € | 8.084.395 € |
b. Specifieke werkingssubsidies | 7.447.200 € | 6.840.994 € |
4. Recuperatie individuele hulpverlening | 109.350 € | 141.320 € |
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa | 209.021 € | 10.693 € |
6. Andere operationele opbrengsten | 1.373.250 € | 1.272.475 € |
B. Financiële opbrengsten | 988.442 € | 873.121 € |
III. Overschot of tekort van het boekjaar | 445.113 € | 713.608 € |
A. Operationele overschot of tekort | -159.250 € | -52.201 € |
B. Financieel overschot of tekort | 604.363 € | 765.809 € |
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar | 445.113 € | 713.608 € |
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | - € | - € |
B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | - € | - € |
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar | 445.113 € | 713.608 € |
Financiële nota Jaarrekening 2024/GE | ||
Afdrukdatum : 25/03/2025 | ||
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 98899 | ||
Volgnummer Algemene boekhouding : 43868 | ||
Lokaal bestuur Denderleeuw | ||
A. De Cockstraat 1 | ||
9470 Denderleeuw | ||
KBO: 0207439745 | ||
algemeen directeur : Jimmy Geeraerts | ||
financieel directeur : Jo Waterloos |