DENDERLEEUW | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD) | |||||||
UITGAVEN | Code | BOEKJAAR 2022 | MEERJARENPLAN 2022 | VERSCHIL | VERKLARING | ||
BELEIDSVELD | |||||||
0800 | Gewoon basisonderwijs | 620 | 2.519.720 | 2.730.003 | -210.283 | Overbudgettering loon gesubsidieerd onderwijzend personeel (ook bij ontvangsten) | |
0909 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | 613 | 13.121 | 198.463 | -185.342 | Uitgaven project e-inclusie overgedragen naar 2023 | |
0119 | Overige algemene diensten | 611 | 600.318 | 423.206 | 177.112 | Budgetten voor verbruik elektriciteit werden te laag ingeschat | |
0119 | Overige algemene diensten | 613 | 1.011.292 | 1.156.564 | -145.272 | Budgetoverschotten voor onder meer ICT, frankeerkosten en telefonie | |
0114 | Organisatiebeheersing | 644 | 131.606 | -131.606 | Overschot kosten voor subsidieprojecten (ook bij ontvangsten) | ||
0900 | Sociale bijstand | 648 | 2.148.016 | 2.238.900 | -90.884 | 4 % overbudgettering voor steun in het kader van sociale hulp | |
0800 | Gewoon basisonderwijs | 600 | 110.414 | 188.000 | -77.586 | Overschot aankoop goederen en diensten voor verkoop (ook minder ontvangsten) | |
0944 | Preventieve gezinsondersteuning | 615 | 133.677 | 202.613 | -68.936 | Onderwijsopbouwwerker op eigen payroll in plaats van via SV | |
0670 | Straatverlichting | 611 | 271.645 | 338.115 | -66.470 | Overschot budget openbare verlichting (onder meer door doven verlichting) | |
0112 | Personeelsdienst en vorming | 623 | 294.405 | 352.628 | -58.223 | Overschot budgetten beroepsopleiding en initiatieven voor personeel | |
0119 | Overige algemene diensten | 620 | 1.736.459 | 1.789.194 | -52.735 | 3 % overbudgettering loon ondersteunende diensten | |
0114 | Organisatiebeheersing | 615 | 19.791 | 70.000 | -50.209 | Budgetreserve voor consultancy opdrachten | |
0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 620 | 304.007 | 345.354 | -41.347 | Budgetoverschot wegens niet ingevulde vacature | |
0350 | Klimaat en energie | 613 | 40.301 | 81.133 | -40.832 | Budgetoverschotten voor klimaatacties | |
0909 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | 620 | 43.016 | 7.710 | 35.306 | Budgetten gekoppeld aan project e-inclusie (gesubsidieerd) | |
0945 | Kinderopvang | 615 | 405.805 | 440.000 | -34.195 | Budgetoverschotten vergoeding onthaalouders (geen volledige invulling) | |
0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 610 | 150.352 | 183.500 | -33.148 | Budgetoverschot onderhoudscontracten afvalwater | |
0119 | Overige algemene diensten | 623 | 170.504 | 202.278 | -31.774 | Budgetoverschot polis AO en maaltijdcheque contractanten | |
0300 | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | 610 | 1.603.238 | 1.635.000 | -31.762 | 2 % budgetoverschot ophaling en verwerking afval | |
0705 | Gemeenschapscentrum | 613 | 25.387 | 55.656 | -30.269 | Budgetoverschotten organisatie cultuur | |
0680 | Groene ruimte | 620 | 784.980 | 814.024 | -29.044 | 3,5 % budgetoverschot lonen groendienst | |
0710 | Feesten en plechtigheden | 613 | 92.425 | 117.570 | -25.145 | Budgetoverschotten voor onder meer kerstverlichting & evenementen | |
ONTVANGSTEN | Code | BOEKJAAR 2022 | MEERJARENPLAN 2022 | VERSCHIL | VERKLARING | ||
BELEIDSVELD | |||||||
0020 | Fiscale aangelegenheden | 730 | 11.727.448 | 11.981.076 | -253.627 | Minderontvangt opcentiemen OV & APB (in vergelijking met de raming) | |
0300 | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | 700 | 566.850 | 820.000 | -253.150 | Negatieve afrekening 2021 | |
0800 | Gewoon basisonderwijs | 740 | 2.884.427 | 3.092.107 | -207.680 | Zie uitgaven (minder loon gesubsidieerd personeel, ook minder ontvangsten) | |
0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 745 | 1.044.697 | 1.201.777 | -157.079 | Lagere opbrengst uit saneringsbijdragen afvalwater | |
0020 | Fiscale aangelegenheden | 734 | 811.634 | 968.000 | -156.366 | Daling opbrengst belasting niet-geadressseerde reclamedrukwerken | |
0114 | Organisatiebeheersing | 740 | 131.606 | -131.606 | Budgetoverschot subsidieoproepen (ook bij uitgaven) | ||
0629 | Overig woonbeleid | 740 | 172.592 | 73.328 | 99.264 | Subsidie wijkverbeteringstraject Leeuwbrug in 2022 geboekt | |
0945 | Kinderopvang | 740 | 1.220.820 | 1.130.000 | 90.820 | Hogere subsidies kinderopvang (onder meer IFIC loonschalen) | |
0220 | Parkeren | 700 | 129.394 | 215.000 | -85.606 | Lagere opbrengst pendelparking | |
0010 | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus | 740 | 7.692.192 | 7.620.527 | 71.664 | Extra werkingssubsidie VIA6-akkoord | |
0800 | Gewoon basisonderwijs | 700 | 110.531 | 168.000 | -57.469 | Minder ontvangst deelname schooluitstappen (ook minder uitgaven) | |
0119 | Overige algemene diensten | 700 | 33.190 | 75.000 | -41.810 | Minder ontvangst reclame gemeentelijke infoblad | |
0900 | Sociale bijstand | 740 | 1.722.742 | 1.759.250 | -36.508 | Realisatie budget 98 % | |
0119 | Overige algemene diensten | 701 | 111.238 | 137.321 | -26.083 | Aantal huurcontracten gaan pas in vanaf 01/01/2023 | |
Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven
Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven_INV
Terug naar navigatie - Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven_INVDENDERLEEUW | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GECONSOLIDEERD) | ||||||||
UITGAVEN | Code | BOEKJAAR 2022 | MEERJARENPLAN 2022 | VERSCHIL | VERKLARING | |||
BELEIDSVELD | ||||||||
0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 227 | 622.074 | 2.299.046 | -1.676.972 | Project Moreelstraat : overgedragen naar 2023 | ||
0119 | Overige algemene diensten | 221 | 1.507.752 | 2.844.935 | -1.337.183 | Project Triolet : overgedragen naar 2023 | ||
0114 | Organisatiebeheersing | 214 | 1.000.000 | -1.000.000 | Reservebudget investeringsprojecten met subsidies | |||
0200 | Wegen | 224 | 396.457 | 1.273.002 | -876.545 | Budgetten overgedragen naar 2023 : vaste onderhoudscontractne, diverse verkeersingrepen, … | ||
0610 | Gebiedsontwikkeling | 214 | 103.463 | 900.000 | -796.537 | Budgetten RUP centrum en RUP Vrijheidspark overgedragen naar 2023 | ||
0790 | Erediensten | 664 | 343.212 | 1.037.944 | -694.732 | Timing vernieuwing Kerk Sint-Amandus Denderleeuw is niet gehaald | ||
0119 | Overige algemene diensten | 241 | 65.944 | 376.463 | -310.519 | Overdracht budgetten ICT naar 2023 | ||
0750 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | 214 | 204.725 | 460.021 | -255.296 | Timing Speelbos Thontlaan niet gehaald | ||
0705 | Gemeenschapscentrum | 664 | 135.000 | -135.000 | Lening Harmonie Denderleeuw : toekenning maart 2023 | |||
0400 | Politiediensten | 664 | 226.930 | 309.100 | -82.170 | Subsidie verleend volgens opgegeven verbruik | ||
0410 | Brandweer | 664 | 277.880 | 357.347 | -79.467 | Subsidie verleend volgens opgegeven verbruik | ||
0705 | Gemeenschapscentrum | 221 | 75.000 | -75.000 | Herstellngen Kasteeltje : timing aangepast | |||
0119 | Overige algemene diensten | 230 | 73.000 | -73.000 | Uitrusting dienst communicatie : project niet opgestart | |||
0490 | Overige elementen van openbare orde en veiligheid | 230 | 65.000 | -65.000 | Budget camera netwerk : overdracht naar 2023 | |||
0800 | Gewoon basisonderwijs | 241 | 70.868 | 134.487 | -63.619 | Budgetten digisprong : overdracht naar 2023 | ||
0350 | Klimaat en energie | 230 | 53.500 | -53.500 | Klmaatacties (investeringen) : overdracht naar 2023 | |||
0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 214 | 1.198 | 45.000 | -43.802 | Budget bodemsaneringsonderzoeken : naar 2023 | ||
0200 | Wegen | 225 | 81.300 | 125.000 | -43.700 | Overschot budgetten straatmeubilair | ||
0750 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | 664 | 42.307 | -42.307 | Investeringssubsidie Hof Ter Leeuwe : naar 2023 | |||
0119 | Overige algemene diensten | 243 | 232.968 | 275.000 | -42.032 | Overschot budget vernieuwing rollend materieel | ||
0990 | Begraafplaatsen | 228 | 6.012 | 40.000 | -33.988 | Overschot budget aankoop kelders en nissen | ||
0350 | Klimaat en energie | 224 | 30.000 | -30.000 | Project koudplasten en wegmarkeringen : overdracht naar 2023 | |||
ONTVANGSTEN | Code | BOEKJAAR 2022 | MEERJARENPLAN 2022 | VERSCHIL | VERKLARING | |||
BELEIDSVELD | ||||||||
0114 | Organisatiebeheersing | 150 | 1.000.000 | -1.000.000 | Reservebudget investeringsprojecten met subsidies | |||
0119 | Overige algemene diensten | 221 | 500.000 | Reservebedrag voor verkoop gebouwen (naar 2023) | ||||
0200 | Wegen | 220 | 403.878 | 403.878 | Ontvangsenzijde ruil ODC-LB Denderleeuw (centrum) | |||
0119 | Overige algemene diensten | 150 | 60.000 | 360.000 | -300.000 | Subsidie Triolet : ter realiseren in 2023 | ||
0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 150 | 45.978 | 45.978 | Boeking subsidieproject Wildebeek | |||
0200 | Wegen | 260 | 30.378 | 30.378 | Ontvangsenzijde ruil ODC-LB Denderleeuw (centrum) : deel wegen | |||