Actieplannen
Terug naar navigatie - ActieplannenAP2030 Uitwerken van de doelstellingen van de eerstelijnszone Aalst, Erpe-Mere, Lede, Haaltert en Denderleeuw
Rekening 2021 | Rekening 2022 | MJP 2022 NIEUW | ||
Exploitatie | ||||
Uitgaven | 56.073 | 63.568 | 72.187 | |
Totaal Exploitatie | -56.073 | -63.568 | -72.187 |
Acties
AP2031 Inzetten op preventieve gezondsheidszorg
Rekening 2021 | Rekening 2022 | MJP 2022 NIEUW | ||
Exploitatie | ||||
Uitgaven | 32.016 | 34.501 | 38.982 | |
Totaal Exploitatie | -32.016 | -34.501 | -38.982 |
Acties
AP2032 Gelijke kansen voor mensen in kwetsbare situaties
Rekening 2021 | Rekening 2022 | MJP 2022 NIEUW | ||
Exploitatie | ||||
Ontvangsten | 0 | 230.000 | 230.000 | |
Uitgaven | 94.671 | 132.455 | 285.250 | |
Totaal Exploitatie | -94.671 | 97.545 | -55.250 |
Acties
AP2033 Leefloners alle kansen bieden om arbeidsactief te worden door het wegwerken van drempels
Rekening 2021 | Rekening 2022 | MJP 2022 NIEUW | ||
Exploitatie | ||||
Uitgaven | 0 | 2.193 | 1.000 | |
Totaal Exploitatie | 0 | -2.193 | -1.000 |
Acties
AP2034 Aandacht voor dierenwelzijn
Rekening 2021 | Rekening 2022 | MJP 2022 NIEUW | ||
Exploitatie | ||||
Uitgaven | 3.574 | 5.796 | 5.000 | |
Totaal Exploitatie | -3.574 | -5.796 | -5.000 |
Acties
AP2035 Inwoners ondersteunen om de gevolgen van de coronacrisis te beperken
Rekening 2021 | Rekening 2022 | MJP 2022 NIEUW | ||
Exploitatie | ||||
Ontvangsten | 224.941 | 30.851 | 750 | |
Uitgaven | 78.096 | 20.955 | 21.000 | |
Totaal Exploitatie | 146.846 | 9.896 | -20.250 |
Acties
AP2036 Vluchtelingen ondersteunen om de gevolgen van de Oekraïne-crisis op te vangen
Rekening 2021 | Rekening 2022 | MJP 2022 NIEUW | ||
Exploitatie | ||||
Ontvangsten | 0 | 286.876 | 188.500 | |
Uitgaven | 0 | 192.045 | 166.000 | |
Totaal Exploitatie | 0 | 94.830 | 22.500 |