Schema T4: Evolutie van de financiële schulden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Financiële schulden op 31 december | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
A. Financiële schulden op lange termijn | 7 850 648,73 € | 12 031 835,45 € | 11 500 567,57 € | 20 752 176,34 € | 26 325 965,98 € | 30 124 755,62 € |
1. Financiële schulden op 1 januari | 7 875 126,73 € | 7 850 648,73 € | 12 031 835,45 € | 11 500 567,57 € | 20 752 176,34 € | 26 325 965,98 € |
2. Nieuwe leningen | 1 089 995,80 € | 5 102 321,32 € | 278 195,99 € | 10 727 338,01 € | 7 252 767,00 € | 5 752 767,00 € |
3. Aflossingen | - € | -1 006,67 € | - € | - € | - € | - € |
4. Overboekingen | -1 114 473,80 € | -920 127,93 € | -809 463,87 € | -1 317 828,88 € | -1 678 977,36 € | -1 953 977,36 € |
5. Andere mutaties | - € | - € | - € | -157 900,36 € | - € | - € |
B. Financiële schulden op LT die binnen het jaar vervallen | 1 029 901,90 € | 900 552,95 € | 800 776,20 € | 1 317 828,88 € | 1 678 977,36 € | 1 953 977,36 € |
1. Financiële schulden op 1 januari | 908 026,90 € | 1 029 901,90 € | 900 552,95 € | 800 776,20 € | 1 317 828,88 € | 1 678 977,36 € |
2. Aflossingen | -992 598,80 € | -1 049 476,88 € | -909 240,62 € | -958 676,56 € | -1 317 828,88 € | -1 678 977,36 € |
3. Overboekingen | 1 114 473,80 € | 920 127,93 € | 809 463,87 € | 1 317 828,88 € | 1 678 977,36 € | 1 953 977,36 € |
4. Andere mutaties | - € | - € | - € | 157 900,36 € | - € | - € |
C. Financiële schulden op korte termijn | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Totaal financiële schulden | 8 880 550,63 € | 12 932 388,40 € | 12 301 343,77 € | 22 070 005,22 € | 28 004 943,34 € | 32 078 732,98 € |
Toelichting Jaarrekening 2022 | ||||||
Afdrukdatum : 23/03/2023 | ||||||
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 96539 | ||||||
Volgnummer Algemene boekhouding : 43336 | ||||||
Lokaal bestuur Denderleeuw | ||||||
A. De Cockstraat 1 | ||||||
9470 Denderleeuw | ||||||
KBO: 0207439745 | ||||||
algemeen directeur : Jimmy Geeraerts | ||||||
financieel directeur : Jo Waterloos |