J4: Balans | |||
---|---|---|---|
2022 | 2021 | ||
ACTIVA | 86 410 895,00 € | 88 214 128,54 € | |
I. Vlottende activa | 9 036 954,27 € | 10 844 922,43 € | |
A. Liquide middelen en geldbeleggingen | 5 159 891,43 € | 7 088 947,45 € | |
B. Vorderingen op korte termijn | 3 815 242,84 € | 3 694 154,98 € | |
1. Vorderingen uit ruiltransacties | 1 277 040,22 € | 1 258 380,52 € | |
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 2 538 202,62 € | 2 435 774,46 € | |
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering | - € | - € | |
D. Overlopende rekeningen van het actief | - € | - € | |
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 61 820,00 € | 61 820,00 € | |
II. Vaste activa | 77 373 940,73 € | 77 369 206,11 € | |
A. Vorderingen op lange termijn | 685 182,33 € | 747 002,33 € | |
1. Vorderingen uit ruiltransacties | 685 182,33 € | 747 002,33 € | |
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | - € | - € | |
B. Financiële vaste activa | 13 988 755,20 € | 13 928 350,57 € | |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | - € | - € | |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 11 251 874,41 € | 11 191 469,78 € | |
3. OCMW-verenigingen | - € | - € | |
4. Andere financiële vaste activa | 2 736 880,79 € | 2 736 880,79 € | |
C. Materiële vaste activa | 62 572 832,67 € | 62 575 710,40 € | |
1. Gemeenschapsgoederen | 50 850 498,39 € | 51 388 564,31 € | |
a. Terreinen en gebouwen | 28 349 713,76 € | 28 556 098,38 € | |
b. Wegen en andere infrastructuur | 18 849 284,60 € | 19 225 182,01 € | |
c. Installaties, machines en uitrusting | 656 111,17 € | 714 344,97 € | |
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 1 478 752,61 € | 1 529 962,26 € | |
e. Leasing en soortgelijke rechten | 1 485 346,90 € | 1 331 687,34 € | |
f. Erfgoed | 31 289,35 € | 31 289,35 € | |
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa | 5 549 265,12 € | 5 793 412,56 € | |
a. Terreinen en gebouwen | 5 549 265,12 € | 5 793 412,56 € | |
b. Installaties, machines en uitrusting | - € | - € | |
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | - € | - € | |
d. Leasing en soortgelijke rechten | - € | - € | |
3. Andere materiële vaste activa | 6 173 069,16 € | 5 393 733,53 € | |
a. Terreinen en gebouwen | 6 173 069,16 € | 5 393 733,53 € | |
b. Roerende goederen | - € | - € | |
D. Immateriële vaste activa | 127 170,53 € | 118 142,81 € | |
2022 | 2021 | ||
PASSIVA | 86 410 895,00 € | 88 214 128,54 € | |
I. Schulden | 22 337 242,25 € | 21 460 893,98 € | |
A. Schulden op korte termijn | 5 257 705,82 € | 5 721 200,15 € | |
1. Schulden uit ruiltransacties | 3 721 302,14 € | 4 033 227,35 € | |
a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 904 788,28 € | 819 793,46 € | |
b. Financiële schulden | - € | - € | |
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties | 2 816 513,86 € | 3 213 433,89 € | |
2. Schulden uit niet-ruiltransacties | 735 627,48 € | 787 419,85 € | |
3. Overlopende rekeningen van het passief | - € | - € | |
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 800 776,20 € | 900 552,95 € | |
B. Schulden op lange termijn | 17 079 536,43 € | 15 739 693,83 € | |
1. Schulden uit ruiltransacties | 17 079 536,43 € | 15 739 693,83 € | |
a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 5 578 968,86 € | 3 707 858,38 € | |
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | 5 578 968,86 € | 3 707 858,38 € | |
2. Andere risico's en kosten | - € | - € | |
b. Financiële schulden | 11 500 567,57 € | 12 031 835,45 € | |
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties | - € | - € | |
2. Schulden uit niet-ruiltransacties | - € | - € | |
II. Nettoactief | 64 073 652,75 € | 66 753 234,56 € | |
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen | 5 520 593,39 € | 5 512 087,72 € | |
B. Gecumuleerd overschot of tekort | 1 395 270,23 € | 4 203 837,10 € | |
C. Herwaarderingsreservers | 4 344 164,32 € | 4 223 684,93 € | |
D. Overig nettoactief | 52 813 624,81 € | 52 813 624,81 € | |
Fin nota Jaarrekening 2022 | |||
Afdrukdatum : 23/03/2023 | |||
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 96539 | |||
Volgnummer Algemene boekhouding : 43336 | |||
Lokaal bestuur Denderleeuw | |||
A. De Cockstraat 1 | |||
9470 Denderleeuw | |||
KBO: 0207439745 | |||
algemeen directeur : Jimmy Geeraerts | |||
financieel directeur : Jo Waterloos |