Actieplannen
Terug naar navigatie - BD200 - Onderwijsspeler in de regio - ActieplannenAP2000 Streven naar een kwaliteitsvol gemeentelijk onderwijs als inrichtende macht
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | MJP 2022 NIEUW | ||
|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Exploitatie | 0 | 0 | 0 | |
| Investering | ||||
| Ontvangsten | 72.637 | 0 | 0 | |
| Uitgaven | 38.570 | 97.130 | 132.287 | |
| Totaal Investering | 34.067 | -97.130 | -132.287 | |
AP2001 Als lokale overheid de regierol opnemen inzake de capaciteitsdruk in de scholen
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | MJP 2022 NIEUW | ||
|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||
| Ontvangsten | 5.000 | 4.985 | 5.000 | |
| Uitgaven | 0 | 4.226 | 5.000 | |
| Totaal Exploitatie | 5.000 | 759 | 0 | |
AP2002 Netoverschrijdende samenwerking tussen basisscholen en secundaire scholen met speciale aandacht voor gelijke onderwijskansen
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | MJP 2022 NIEUW | ||
|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||
| Uitgaven | 71.679 | 69.345 | 138.807 | |
| Totaal Exploitatie | -71.679 | -69.345 | -138.807 | |