Actieplannen
Terug naar navigatie - BD402 - Kwaliteit voorop in onze interne werking - ActieplannenAP4020 Productief samenwerken in een digitale werkomgeving
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | MJP 2022 NIEUW | ||
|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||
| Uitgaven | 170.380 | 145.072 | 160.000 | |
| Totaal Exploitatie | -170.380 | -145.072 | -160.000 | |
| Investering | ||||
| Uitgaven | 35.034 | 6.200 | 104.462 | |
| Totaal Investering | -35.034 | -6.200 | -104.462 | |
Acties
AP4021 Interne processen optimaliseren
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | MJP 2022 NIEUW | ||
|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||
| Ontvangsten | 839.462 | 874.987 | 874.988 | |
| Uitgaven | 11.466 | 19.253 | 45.000 | |
| Totaal Exploitatie | 827.996 | 855.734 | 829.988 | |
Acties
AP4022 Ondersteunende tools en partners ter beschikking stellen van maatschappelijk werkers in hun begeleidingswerk
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | MJP 2022 NIEUW | ||
|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||
| Uitgaven | 20.979 | 22.208 | 26.466 | |
| Totaal Exploitatie | -20.979 | -22.208 | -26.466 | |
Acties
AP4023 Efficiënt gebouwenbeheer
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | MJP 2022 NIEUW | ||
|---|---|---|---|---|
| Investering | ||||
| Uitgaven | 28.143 | 433.669 | 1.047.944 | |
| Totaal Investering | -28.143 | -433.669 | -1.047.944 | |
Acties
AP4024 Naar een geïntegreerde werking voor gemeente en OCMW
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | MJP 2022 NIEUW | ||
|---|---|---|---|---|
| Investering | ||||
| Uitgaven | 16.348 | 0 | 25.000 | |
| Totaal Investering | -16.348 | 0 | -25.000 | |