Actieplannen
Terug naar navigatie - BD107 - Slimme mobiliteitskeuzes met focus op de zwakke weggebruiker - ActieplannenAP1070 (Her)aanleg infrastructuur voor fietsers en voetgangers
Rekening 2021 | Rekening 2022 | MJP 2022 NIEUW | ||
---|---|---|---|---|
Investering | ||||
Uitgaven | 5.690 | 4.044 | 50.000 | |
Totaal Investering | -5.690 | -4.044 | -50.000 |
Acties
AP1071 Trage wegenbeleid uitwerken
Rekening 2021 | Rekening 2022 | MJP 2022 NIEUW | ||
---|---|---|---|---|
Exploitatie | ||||
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Exploitatie | 0 | 0 | 0 | |
Investering | ||||
Uitgaven | 68.489 | 39.672 | 105.000 | |
Totaal Investering | -68.489 | -39.672 | -105.000 |
Acties
AP1072 Duurzame verplaatsingen stimuleren
Rekening 2021 | Rekening 2022 | MJP 2022 NIEUW | ||
---|---|---|---|---|
Exploitatie | ||||
Uitgaven | 11.497 | 18.194 | 42.979 | |
Totaal Exploitatie | -11.497 | -18.194 | -42.979 | |
Investering | ||||
Ontvangsten | 0 | 100.000 | 100.000 | |
Uitgaven | 0 | 518 | 198.000 | |
Totaal Investering | 0 | 99.482 | -98.000 |
Acties
AP1073 Grotere klemtoon op verkeersveiligheid in ons mobiliteitsbeleid
Rekening 2021 | Rekening 2022 | MJP 2022 NIEUW | ||
---|---|---|---|---|
Exploitatie | ||||
Ontvangsten | 81.314 | 68.176 | 150.000 | |
Totaal Exploitatie | 81.314 | 68.176 | 150.000 | |
Investering | ||||
Ontvangsten | 10.000 | 183.493 | 183.493 | |
Uitgaven | 302.934 | 111.450 | 494.000 | |
Totaal Investering | -292.934 | 72.043 | -310.507 |