Schema T5: Toelichting bij de balans | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutatiestaat van de vaste activa | Boekwaarde op 1/1 | Aankopen | Verkopen | Overboeking | Herwaardering | Afschrijving en waarde- vermindering | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
A. Financiële vaste activa | 13 928 350,57 € | - € | 60 074,76 € | - € | 120 479,39 € | - € | - € | 13 988 755,20 € |
1. Extern verzelstandigde agentschappen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 11 191 469,78 € | - € | 60 074,76 € | - € | 120 479,39 € | - € | - € | 11 251 874,41 € |
3. OCMW-verenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
4. Andere financiële vaste activa | 2 736 880,79 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 2 736 880,79 € |
B. Materiële vaste activa | 62 575 710,40 € | 3 453 188,18 € | 322 265,66 € | - € | - € | 3 140 363,50 € | 6 563,25 € | 62 572 832,67 € |
1. Gemeenschapsgoederen | 51 388 564,31 € | 3 364 024,18 € | 297 581,16 € | - € | - € | 2 740 400,53 € | -864 108,41 € | 50 850 498,39 € |
a. Terreinen en gebouwen | 28 556 098,38 € | 1 527 941,72 € | 297 581,16 € | - € | - € | 818 108,47 € | -618 636,71 € | 28 349 713,76 € |
b. Wegen en andere infrastructuur | 19 225 182,01 € | 1 114 445,18 € | - € | - € | - € | 1 436 740,49 € | -53 602,10 € | 18 849 284,60 € |
c. Installaties, machines en uitrusting | 714 344,97 € | 53 041,59 € | - € | - € | - € | 67 647,09 € | -43 628,30 € | 656 111,17 € |
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 1 529 962,26 € | 390 399,70 € | - € | - € | - € | 293 368,05 € | -148 241,30 € | 1 478 752,61 € |
e. Leasing en soortgelijke rechten | 1 331 687,34 € | 278 195,99 € | - € | - € | - € | 124 536,43 € | - € | 1 485 346,90 € |
f. Erfgoed | 31 289,35 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 31 289,35 € |
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa | 5 793 412,56 € | 89 164,00 € | - € | - € | - € | 330 612,99 € | -2 698,45 € | 5 549 265,12 € |
a. Terreinen en gebouwen | 5 793 412,56 € | 89 164,00 € | - € | - € | - € | 333 311,44 € | - € | 5 549 265,12 € |
b. Installaties, machines en uitrusting | - € | - € | - € | - € | - € | -2 698,45 € | -2 698,45 € | - € |
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
d. Leasing en soortgelijke rechten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
3. Andere materiële vaste activa | 5 393 733,53 € | - € | 24 684,50 € | - € | - € | 69 349,98 € | 873 370,11 € | 6 173 069,16 € |
a. Terreinen en gebouwen | 5 393 733,53 € | - € | 24 684,50 € | - € | - € | 69 349,98 € | 873 370,11 € | 6 173 069,16 € |
b. Roerende goederen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
C. Immateriële vaste activa | 118 142,81 € | 309 386,35 € | - € | - € | - € | 22 024,66 € | -278 333,97 € | 127 170,53 € |
Mutatiestaat van het nettoactief | ||||||||
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen | Boekwaarde op 1/1 | Toevoeging | Verrekening | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 | |||
GEMEENTE Denderleeuw | 5 041 103,33 € | 391 471,23 € | 352 193,72 € | - € | 5 080 380,84 € | |||
O.C.M.W. DENDERLEEUW | 470 984,39 € | - € | -11 285,61 € | -42 057,45 € | 440 212,55 € | |||
Totaal | 5 512 087,72 € | 391 471,23 € | 340 908,11 € | -42 057,45 € | 5 520 593,39 € | |||
B. Gecumuleerd overschot of tekort | Boekwaarde op 1/1 | Overschot of tekort van het boekjaar | Tussenkomst gemeente aan OCMW | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 | |||
GEMEENTE Denderleeuw | 3 851 656,62 € | -140 645,32 € | -2 475 630,05 € | - € | 1 235 381,25 € | |||
O.C.M.W. DENDERLEEUW | 352 180,48 € | -2 667 921,55 € | 2 475 630,05 € | - € | 159 888,98 € | |||
Totaal | 4 203 837,10 € | -2 808 566,87 € | - € | - € | 1 395 270,23 € | |||
C. Herwaarderingsreserves | Boekwaarde op 1/1 | Toevoeging | Terugneming | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 | |||
GEMEENTE Denderleeuw | 4 223 684,93 € | 120 479,39 € | - € | - € | 4 344 164,32 € | |||
O.C.M.W. DENDERLEEUW | - € | - € | - € | - € | - € | |||
Totaal | 4 223 684,93 € | 120 479,39 € | - € | - € | 4 344 164,32 € | |||
D. Overig nettoactief | Boekwaarde op 1/1 | Wijziging kapitaal | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 | ||||
GEMEENTE Denderleeuw | 51 793 789,57 € | - € | - € | 51 793 789,57 € | ||||
O.C.M.W. DENDERLEEUW | 1 019 835,24 € | - € | - € | 1 019 835,24 € | ||||
Totaal | 52 813 624,81 € | - € | - € | - € | 52 813 624,81 € | |||
Totaal nettoactief | Boekwaarde op 1/1 | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 | |||||
GEMEENTE Denderleeuw | 64 910 234,45 € | -2 456 518,47 € | 62 453 715,98 € | |||||
O.C.M.W. DENDERLEEUW | 1 843 000,11 € | -223 063,34 € | 1 619 936,77 € | |||||
Totaal | 66 753 234,56 € | - € | - € | -2 679 581,81 € | 64 073 652,75 € | |||
ToelichtingBalans 2022 | ||||||||
Afdrukdatum : 23/03/2023 | ||||||||
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 96539 | ||||||||
Volgnummer Algemene boekhouding : 43336 | ||||||||
Lokaal bestuur Denderleeuw | ||||||||
A. De Cockstraat 1 | ||||||||
9470 Denderleeuw | ||||||||
KBO: 0207439745 | ||||||||
algemeen directeur : Jimmy Geeraerts | ||||||||
financieel directeur : Jo Waterloos |