Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
Algemene financiering | |||||||
Exploitatie | |||||||
Uitgaven | 167 949,48 € | 177 808,40 € | 204 369,13 € | 213 675,72 € | 293 417,45 € | 521 725,76 € | 731 889,26 € |
Ontvangsten | 20 521 934,25 € | 20 410 510,71 € | 21 131 502,06 € | 21 508 333,03 € | 24 266 258,59 € | 23 460 385,22 € | 24 098 040,39 € |
Saldo | 20 353 984,77 € | 20 232 702,31 € | 20 927 132,93 € | 21 294 657,31 € | 23 972 841,14 € | 22 938 659,46 € | 23 366 151,13 € |
Investeringen | |||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | |||||||
Uitgaven | 992 598,80 € | 1 050 483,55 € | 909 240,62 € | 909 426,49 € | 958 676,56 € | 1 317 828,88 € | 1 678 977,36 € |
Ontvangsten | 1 089 995,80 € | 5 102 321,32 € | 278 195,99 € | 278 195,99 € | 10 727 338,01 € | 7 252 767,00 € | 5 752 767,00 € |
Saldo | 97 397,00 € | 4 051 837,77 € | -631 044,63 € | -631 230,50 € | 9 768 661,45 € | 5 934 938,12 € | 4 073 789,64 € |
Burgerzaken | |||||||
Exploitatie | |||||||
Uitgaven | 684 119,30 € | 688 102,96 € | 802 797,97 € | 811 324,88 € | 897 688,59 € | 888 051,94 € | 877 032,99 € |
Ontvangsten | 101 880,24 € | 152 604,89 € | 208 869,33 € | 227 131,87 € | 262 396,86 € | 262 383,68 € | 262 431,35 € |
Saldo | -582 239,06 € | -535 498,07 € | -593 928,64 € | -584 193,01 € | -635 291,73 € | -625 668,26 € | -614 601,64 € |
Investeringen | |||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | |||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Huis van het kind | |||||||
Exploitatie | |||||||
Uitgaven | 1 974 998,44 € | 1 954 080,37 € | 2 344 851,55 € | 2 506 423,42 € | 2 740 802,26 € | 2 728 993,74 € | 2 706 879,34 € |
Ontvangsten | 1 421 855,78 € | 1 355 099,01 € | 1 654 676,11 € | 1 561 283,15 € | 1 491 051,93 € | 1 525 010,41 € | 1 536 160,62 € |
Saldo | -553 142,66 € | -598 981,36 € | -690 175,44 € | -945 140,27 € | -1 249 750,33 € | -1 203 983,33 € | -1 170 718,72 € |
Investeringen | |||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | |||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Onderwijs | |||||||
Exploitatie | |||||||
Uitgaven | 2 516 524,47 € | 2 630 819,20 € | 2 793 522,35 € | 3 104 255,75 € | 3 095 000,92 € | 3 094 299,66 € | 3 096 835,67 € |
Ontvangsten | 2 680 971,24 € | 2 883 383,65 € | 3 000 420,43 € | 3 265 646,95 € | 3 256 041,73 € | 3 256 038,75 € | 3 256 049,52 € |
Saldo | 164 446,77 € | 252 564,45 € | 206 898,08 € | 161 391,20 € | 161 040,81 € | 161 739,09 € | 159 213,85 € |
Investeringen | |||||||
Uitgaven | 14 652,52 € | 56 941,23 € | 99 157,40 € | 76 103,85 € | 233 983,13 € | 25 000,00 € | 25 000,00 € |
Ontvangsten | - € | 72 637,00 € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -14 652,52 € | 15 695,77 € | -99 157,40 € | -76 103,85 € | -233 983,13 € | -25 000,00 € | -25 000,00 € |
Financiering | |||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Openbare ruimte | |||||||
Exploitatie | |||||||
Uitgaven | 2 417 415,20 € | 2 619 465,62 € | 2 766 118,13 € | 3 019 164,55 € | 3 441 766,02 € | 3 370 092,05 € | 3 365 946,67 € |
Ontvangsten | 2 012 389,75 € | 1 941 306,84 € | 1 713 717,23 € | 1 979 650,79 € | 1 978 663,86 € | 1 978 609,25 € | 1 978 806,76 € |
Saldo | -405 025,45 € | -678 158,78 € | -1 052 400,90 € | -1 039 513,76 € | -1 463 102,16 € | -1 391 482,80 € | -1 387 139,91 € |
Investeringen | |||||||
Uitgaven | 3 132 855,94 € | 1 501 853,46 € | 1 410 792,38 € | 1 410 792,38 € | 6 344 291,52 € | 1 500 268,00 € | 1 080 269,00 € |
Ontvangsten | 1 046 277,25 € | 70 074,76 € | 823 801,99 € | 823 801,99 € | -320 158,99 € | 160 075,00 € | 160 075,00 € |
Saldo | -2 086 578,69 € | -1 431 778,70 € | -586 990,39 € | -586 990,39 € | -6 664 450,51 € | -1 340 193,00 € | -920 194,00 € |
Financiering | |||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Organisatie | |||||||
Exploitatie | |||||||
Uitgaven | 7 464 353,71 € | 7 885 818,56 € | 8 491 818,19 € | 8 824 320,70 € | 9 767 032,36 € | 9 462 322,09 € | 9 587 554,80 € |
Ontvangsten | 201 742,94 € | 238 878,03 € | 293 193,07 € | 491 865,72 € | 545 581,13 € | 545 484,05 € | 552 464,77 € |
Saldo | -7 262 610,77 € | -7 646 940,53 € | -8 198 625,12 € | -8 332 454,98 € | -9 221 451,23 € | -8 916 838,04 € | -9 035 090,03 € |
Investeringen | |||||||
Uitgaven | 5 350 538,08 € | 1 941 857,62 € | 2 257 812,70 € | 2 280 866,25 € | 7 504 757,41 € | 2 527 370,36 € | 2 407 000,00 € |
Ontvangsten | 14 877,00 € | 543 658,52 € | 60 000,00 € | 60 000,00 € | 3 370 000,00 € | 1 450 000,00 € | 1 000 000,00 € |
Saldo | -5 335 661,08 € | -1 398 199,10 € | -2 197 812,70 € | -2 220 866,25 € | -4 134 757,41 € | -1 077 370,36 € | -1 407 000,00 € |
Financiering | |||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Samenleven | |||||||
Exploitatie | |||||||
Uitgaven | 466 083,72 € | 460 540,80 € | 570 810,50 € | 769 573,32 € | 679 236,45 € | 673 098,22 € | 365 204,75 € |
Ontvangsten | 27 384,68 € | 201 699,08 € | 313 703,69 € | 317 145,22 € | 52 562,76 € | 52 559,05 € | 52 572,46 € |
Saldo | -438 699,04 € | -258 841,72 € | -257 106,81 € | -452 428,10 € | -626 673,69 € | -620 539,17 € | -312 632,29 € |
Investeringen | |||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | |||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Veiligheid | |||||||
Exploitatie | |||||||
Uitgaven | 3 248 922,01 € | 2 357 379,82 € | 2 870 612,47 € | 2 857 092,85 € | 3 946 286,42 € | 3 929 502,42 € | 3 987 984,42 € |
Ontvangsten | 41 948,68 € | 19 056,04 € | 32 347,12 € | 29 500,00 € | 29 500,00 € | 29 500,00 € | 29 500,00 € |
Saldo | -3 206 973,33 € | -2 338 323,78 € | -2 838 265,35 € | -2 827 592,85 € | -3 916 786,42 € | -3 900 002,42 € | -3 958 484,42 € |
Investeringen | |||||||
Uitgaven | 358 849,06 € | 263 167,87 € | 504 810,78 € | 504 810,78 € | 683 244,98 € | 228 299,13 € | 175 251,63 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -358 849,06 € | -263 167,87 € | -504 810,78 € | -504 810,78 € | -683 244,98 € | -228 299,13 € | -175 251,63 € |
Financiering | |||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Vrije Tijd | |||||||
Exploitatie | |||||||
Uitgaven | 1 697 977,70 € | 1 545 012,64 € | 1 727 433,51 € | 1 924 611,24 € | 2 085 270,65 € | 2 077 015,25 € | 1 987 047,82 € |
Ontvangsten | 123 836,79 € | 99 118,13 € | 211 376,38 € | 256 947,91 € | 625 690,13 € | 263 664,38 € | 263 757,56 € |
Saldo | -1 574 140,91 € | -1 445 894,51 € | -1 516 057,13 € | -1 667 663,33 € | -1 459 580,52 € | -1 813 350,87 € | -1 723 290,26 € |
Investeringen | |||||||
Uitgaven | 891 427,70 € | 697 212,15 € | 225 959,57 € | 225 959,57 € | 1 017 368,91 € | 60 000,00 € | 50 000,00 € |
Ontvangsten | - € | 50 000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -891 427,70 € | -647 212,15 € | -225 959,57 € | -225 959,57 € | -1 017 368,91 € | -60 000,00 € | -50 000,00 € |
Financiering | |||||||
Uitgaven | - € | 180 000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | 51 367,67 € | 43 820,00 € | 61 820,00 € | 61 820,00 € | 61 820,00 € | 61 820,00 € | 61 820,00 € |
Saldo | 51 367,67 € | -136 180,00 € | 61 820,00 € | 61 820,00 € | 61 820,00 € | 61 820,00 € | 61 820,00 € |
Welzijn | |||||||
Exploitatie | |||||||
Uitgaven | 2 961 867,46 € | 3 219 336,91 € | 3 530 159,07 € | 3 693 135,73 € | 3 974 021,53 € | 3 813 567,36 € | 3 807 836,07 € |
Ontvangsten | 1 833 921,02 € | 2 058 905,16 € | 2 212 904,90 € | 2 311 401,43 € | 2 401 095,56 € | 2 227 569,46 € | 2 232 663,84 € |
Saldo | -1 127 946,44 € | -1 160 431,75 € | -1 317 254,17 € | -1 381 734,30 € | -1 572 925,97 € | -1 585 997,90 € | -1 575 172,23 € |
Investeringen | |||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | |||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Wonen & ondernemen | |||||||
Exploitatie | |||||||
Uitgaven | 2 152 136,31 € | 2 460 300,64 € | 2 663 399,83 € | 2 812 805,79 € | 3 013 525,87 € | 2 876 228,79 € | 2 850 963,49 € |
Ontvangsten | 877 220,31 € | 936 818,50 € | 955 545,94 € | 1 072 293,84 € | 993 303,95 € | 970 623,62 € | 958 895,99 € |
Saldo | -1 274 916,00 € | -1 523 482,14 € | -1 707 853,89 € | -1 740 511,95 € | -2 020 221,92 € | -1 905 605,17 € | -1 892 067,50 € |
Investeringen | |||||||
Uitgaven | 90 679,38 € | 231 705,19 € | 139 663,85 € | 139 663,85 € | 2 744 197,15 € | 4 622 500,00 € | 3 312 500,00 € |
Ontvangsten | -182 418,75 € | - € | 2 000,00 € | 2 000,00 € | -2 000,00 € | - € | - € |
Saldo | -273 098,13 € | -231 705,19 € | -137 663,85 € | -137 663,85 € | -2 746 197,15 € | -4 622 500,00 € | -3 312 500,00 € |
Financiering | |||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Toelichting Jaarrekening 2022 | |||||||
Afdrukdatum : 23/03/2023 | |||||||
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 96539 | |||||||
Volgnummer Algemene boekhouding : 43336 | |||||||
Lokaal bestuur Denderleeuw | |||||||
A. De Cockstraat 1 | |||||||
9470 Denderleeuw | |||||||
KBO: 0207439745 | |||||||
algemeen directeur : Jimmy Geeraerts | |||||||
financieel directeur : Jo Waterloos |