BI | Omschrijving BI | AR | Omschrijving AR | AP | A | Project | Omschrijving project | Budget 2022 | Verbruik 2022 | Overdracht naar 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011400 | Organisatiebeheersing | 2140000 | Plannen en studies | (leeg) | (leeg) | Subsidies | Basisbedrag investeringen subsidieaanvragen | 1.000.000,00 € | 0,00 € | 1.000.000,00 € |
011900 | Facility: poetsdienst | 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | (leeg) | (leeg) | 2020-142 | Materieel poetsdienst | 3.000,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € |
011901 | Facility: gebouwen & logistiek | 2210000 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen | AP1012 | A10122 | 2020-003 | AC : stookplaatsrenovatie | 140.000,00 € | 39.557,32 € | 100.442,68 € |
011901 | Facility: gebouwen & logistiek | 2210000 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen | AP1020 | A10200 | 2020-001 | Triolet : herinrichting naar nieuwe functies | 1.700.000,00 € | 219.239,08 € | 1.480.760,92 € |
011901 | Facility: gebouwen & logistiek | 2210000 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen | AP1041 | A10412 | 2020-010 | De Palaver : buitenschrijnwerk | 20.000,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € |
011901 | Facility: gebouwen & logistiek | 2210000 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen | AP1041 | A10412 | 2020-011 | De Palaver : sanitair | 25.000,00 € | 0,00 € | 25.000,00 € |
011901 | Facility: gebouwen & logistiek | 2210000 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen | AP1041 | A10412 | 2020-012 | De Palaver : verlichting | 10.000,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € |
011901 | Facility: gebouwen & logistiek | 2210000 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen | AP1041 | A10412 | 2020-031 | De Palaver : herinrichting bovenverdieping HVK | 50.000,00 € | 0,00 € | 50.000,00 € |
011901 | Facility: gebouwen & logistiek | 2210000 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen | AP4011 | A40114 | 2020-029 | AC : loketten | 20.000,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € |
011901 | Facility: gebouwen & logistiek | 2210000 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen | AP4023 | A40230 | 2020-024 | AC : digitale sloten | 10.000,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € |
011901 | Facility: gebouwen & logistiek | 2210000 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen | AP4024 | A40241 | 2020-030 | OCMW : onthaalbalie | 15.000,00 € | 0,00 € | 15.000,00 € |
011901 | Facility: gebouwen & logistiek | 2210007 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering | AP1012 | A10122 | 2020-025 | Energiebesparende maatregelen | 87.000,00 € | 14.992,76 € | 72.007,24 € |
011901 | Facility: gebouwen & logistiek | 2210007 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering | AP1100 | A11003 | 2020-028 | Afbraakkosten GEBOUWEN | 135.000,00 € | 25.555,70 € | 109.444,30 € |
011901 | Facility: gebouwen & logistiek | 2210007 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering | AP4011 | A40116 | 2019-004 | Project Veldstraat - overdracht gunningen en b2019 | 17.250,29 € | -2.557,53 € | 19.807,82 € |
011901 | Facility: gebouwen & logistiek | 2210007 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering | AP4023 | A40231 | 2022-013 | Project KF Sint Amandus DDL (SOLVA) | 138.667,50 € | 86.220,20 € | 52.447,30 € |
011901 | Facility: gebouwen & logistiek | 2210007 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering | AP4023 | A40231 | 2022-014 | Project KF Sint Amandus IDD (SOLVA) | 4.237,12 € | 4.237,12 € | 0,00 € |
011901 | Facility: gebouwen & logistiek | 2210007 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering | (leeg) | (leeg) | 2019-001 | Overdracht gunningen gebouwen 2019 | 4.684,31 € | 0,00 € | 4.684,31 € |
011901 | Facility: gebouwen & logistiek | 2210007 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering | (leeg) | (leeg) | 2020-022 | Aankoop diverse panden | 500.000,00 € | 1.037.361,19 € | -537.361,19 € |
011901 | Facility: gebouwen & logistiek | 2210007 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering | (leeg) | (leeg) | 2020-027 | Onvoorziene onderhouds- en instandhoudingswerken | 98.000,00 € | 83.145,87 € | 14.854,13 € |
011901 | Facility: gebouwen & logistiek | 2291000 | Gebouwen - bedrijfsmatige MVA | AP1012 | A10122 | 2020-020 | Guido Gezellestraat 79 (doorgangswoning) | 90.000,00 € | 89.164,00 € | 836,00 € |
011901 | Facility: gebouwen & logistiek | 2400000 | Meubilair - gemeenschapsgoederen | (leeg) | (leeg) | 2020-078 | Meubilair | 25.000,00 € | 18.773,52 € | 6.226,48 € |
011902 | Facility: voertuigen | 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | AP4001 | A40011 | 2020-121 | Track & trace systeem voertuigen | 20.000,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € |
011902 | Facility: voertuigen | 2430000 | Rollend materieel - gemeenschapsgoederen | (leeg) | (leeg) | 2020-077 | RM | 264.946,45 € | 232.967,59 € | 31.978,86 € |
011904 | Communicatie | 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | AP3022 | A30223 | 2020-081 | Uitrusting communicatie | 50.000,00 € | 0,00 € | 50.000,00 € |
011905 | ICT | 2410000 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen | AP4000 | A40000 | 2020-096 | Klantbegeleiding & werken op afspraak | 5.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € |
011905 | ICT | 2410000 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen | AP4000 | A40001 | 2020-097 | Vernieuwing software vrije tijd & huis vh kind | 30.000,00 € | 4.274,33 € | 25.725,67 € |
011905 | ICT | 2410000 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen | AP4000 | A40003 | 2020-101 | Website en e-gov | 30.000,00 € | 9.210,57 € | 20.789,43 € |
011905 | ICT | 2410000 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen | AP4000 | A40002 | 2020-147 | Selfscan BIB | 60.000,00 € | 10.853,70 € | 49.146,30 € |
011905 | ICT | 2410000 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen | AP4001 | A40012 | 2020-108 | Software meldingensysteem | 1,00 € | 0,00 € | 1,00 € |
011905 | ICT | 2410000 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen | AP4020 | A40200 | 2020-094 | Upgrade software postregistratie | 1.960,50 € | 0,00 € | 1.960,50 € |
011905 | ICT | 2410000 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen | AP4020 | A40200 | 2020-099 | Notuleringssoftware | 10.000,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € |
011905 | ICT | 2410000 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen | AP4020 | A40201 | 2020-095 | Implementatie microsoft 365 | 30.000,00 € | 6.200,06 € | 23.799,94 € |
011905 | ICT | 2410000 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen | AP4020 | A40202 | 2020-109 | Digitaal archiefbeheer | 1,00 € | 0,00 € | 1,00 € |
011905 | ICT | 2410000 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen | AP4020 | A40204 | 2020-092 | Vernieuwing telefooncentrale | 55.000,00 € | 0,00 € | 55.000,00 € |
011905 | ICT | 2410000 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen | AP4020 | A40206 | 2020-107 | Upgrade GIS | 7.500,00 € | 0,00 € | 7.500,00 € |
011905 | ICT | 2410000 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen | AP4024 | A40242 | 2020-105 | Software rapportering | 10.000,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € |
011905 | ICT | 2410000 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen | (leeg) | (leeg) | 2020-091 | Aankoop en vernieuwing hardware | 79.000,00 € | 16.910,46 € | 62.089,54 € |
011905 | ICT | 2410000 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen | (leeg) | (leeg) | 2020-103 | Uitbreiding software | 48.000,00 € | 17.198,95 € | 30.801,05 € |
011905 | ICT | 2410000 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen | (leeg) | (leeg) | 2020-106 | Software NH | 10.000,00 € | 1.295,81 € | 8.704,19 € |
020000 | Wegen | 2240000 | Wegen | AP1073 | A10733 | 2020-065 | Wegmarkeringen (fietsbanen, koudplasten, ...) | 37.000,00 € | 28.630,96 € | 8.369,04 € |
020000 | Wegen | 2240007 | Wegen - in uitvoering | AP1022 | A10220 | 2020-050 | Moreelstraat (parking) | 20.000,00 € | 19.797,75 € | 202,25 € |
020000 | Wegen | 2240007 | Wegen - in uitvoering | AP1022 | A10221 | 2020-055 | Veldstraat/ Geallieerdenstraat | 1,00 € | 0,00 € | 1,00 € |
020000 | Wegen | 2240007 | Wegen - in uitvoering | AP1023 | A10230 | 2020-056 | Thontlaan | 50.000,00 € | 14.000,00 € | 36.000,00 € |
020000 | Wegen | 2240007 | Wegen - in uitvoering | AP1031 | A10310 | 2020-038 | Arendsveld-Bordeleenstraat | 1,00 € | 0,00 € | 1,00 € |
020000 | Wegen | 2240007 | Wegen - in uitvoering | AP1031 | A10310 | 2021-003 | St Annastraat & Bosstraat | 5.000,00 € | 2.558,26 € | 2.441,74 € |
020000 | Wegen | 2240007 | Wegen - in uitvoering | AP1070 | A10701 | 2020-042 | Fietsenstallingen | 30.000,00 € | 0,00 € | 30.000,00 € |
020000 | Wegen | 2240007 | Wegen - in uitvoering | AP1070 | A10702 | 2020-061 | Fietsverbinding Ninove-Aalst (N45) - studiekosten | 20.000,00 € | 4.044,20 € | 15.955,80 € |
020000 | Wegen | 2240007 | Wegen - in uitvoering | AP1071 | A10711 | 2020-040 | Trage WEGENplan | 60.000,00 € | 6.396,92 € | 53.603,08 € |
020000 | Wegen | 2240007 | Wegen - in uitvoering | AP1072 | A10720 | 2021-005 | Kasteelstrat: busverbinding | 198.000,00 € | 517,98 € | 197.482,02 € |
020000 | Wegen | 2240007 | Wegen - in uitvoering | AP1073 | A10732 | 2020-131 | Paristyl: aanleg parking | 305.000,00 € | 35.572,67 € | 269.427,33 € |
020000 | Wegen | 2240007 | Wegen - in uitvoering | AP1073 | A10733 | 2020-041 | Kleine verkeersingrepen | 65.000,00 € | 47.246,68 € | 17.753,32 € |
020000 | Wegen | 2240007 | Wegen - in uitvoering | AP1073 | A10733 | 2021-001 | Toekomststraat: herstellingswerken | 57.000,00 € | 0,00 € | 57.000,00 € |
020000 | Wegen | 2240007 | Wegen - in uitvoering | (leeg) | (leeg) | 2020-044 | Vaste kosten onderhoudscontracten | 250.000,00 € | 148.193,93 € | 101.806,07 € |
020000 | Wegen | 2240007 | Wegen - in uitvoering | (leeg) | (leeg) | 2020-080 | Uitrusting dienst wegen | 50.000,00 € | 23.171,20 € | 26.828,80 € |
020000 | Wegen | 2240007 | Wegen - in uitvoering | (leeg) | (leeg) | 2020-136 | G. Gezellestraat: aanplanten berm | 77.000,00 € | 0,00 € | 77.000,00 € |
020000 | Wegen | 2240007 | Wegen - in uitvoering | (leeg) | (leeg) | 2021-003 | Boriaustraat: aanplanten berm | 49.000,00 € | 66.326,79 € | -17.326,79 € |
020000 | Wegen | 2250000 | Overige infrastructuur betreffende de wegen | (leeg) | (leeg) | 2020-122 | Verkeerssignalisatie en straatmeubilair | 125.000,00 € | 81.300,21 € | 43.699,79 € |
030000 | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | 2289000 | Overige onroerende infrastructuur | (leeg) | (leeg) | 2022-011 | Hemelrijk: ondergrondse containers | 5.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € |
031000 | Beheer van regen- en afvalwater | 2140007 | Plannen en studies - in uitvoering | (leeg) | (leeg) | 2020-125 | Bodemsaneringsonderzoek | 45.000,00 € | 1.198,38 € | 43.801,62 € |
031000 | Beheer van regen- en afvalwater | 2270007 | Riolering en waterzuivering- activa in aanbouw | AP1022 | A10220 | 2020-037 | Moreelstraat (AFVALWATER) | 1.694.045,90 € | 292.090,59 € | 1.401.955,31 € |
031000 | Beheer van regen- en afvalwater | 2270007 | Riolering en waterzuivering- activa in aanbouw | AP1022 | A10220 | 2020-060 | Polderstraat | 340.000,00 € | 244.420,59 € | 95.579,41 € |
031000 | Beheer van regen- en afvalwater | 2270007 | Riolering en waterzuivering- activa in aanbouw | AP1031 | A10310 | 2020-034 | Wijk Leeuwbrug (studiekosten) | 160.000,00 € | 63.750,67 € | 96.249,33 € |
031000 | Beheer van regen- en afvalwater | 2270007 | Riolering en waterzuivering- activa in aanbouw | (leeg) | (leeg) | 2020-035 | AFVALWATER (allerlei) | 65.000,00 € | 18.912,93 € | 46.087,07 € |
031000 | Beheer van regen- en afvalwater | 2270007 | Riolering en waterzuivering- activa in aanbouw | (leeg) | (leeg) | 2020-043 | Vaste kosten openbare ruimte : AFVALWATER | 40.000,00 € | 2.899,05 € | 37.100,95 € |
035000 | Klimaat en energie | 2240000 | Wegen | AP1073 | A10733 | 2020-065 | Wegmarkeringen (fietsbanen, koudplasten, ...) | 30.000,00 € | 0,00 € | 30.000,00 € |
035000 | Klimaat en energie | 2289000 | Overige onroerende infrastructuur | AP1012 | A10120 | 2020-064 | Vergroenen kerkhoven | 10.000,00 € | 8.601,51 € | 1.398,49 € |
035000 | Klimaat en energie | 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | AP1010 | A10105 | 2020-062 | Klimaatacties | 35.000,00 € | 0,00 € | 35.000,00 € |
035000 | Klimaat en energie | 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | AP4011 | A40115 | 2020-063 | Denderleeuw op de fiets - overdracht budget 2019 | 18.500,00 € | 0,00 € | 18.500,00 € |
035000 | Klimaat en energie | 6640900 | Investeringstoelagen aan verenigingen | AP3020 | A30202 | 2020-076 | Aankoop natuurgebieden (investeringstoelage) | 28.000,00 € | 27.599,37 € | 400,63 € |
040000 | Lokale politie | 6640200 | Investeringstoelage politiezone Denderleeuw-Haaltert | (leeg) | (leeg) | 2020-069 | Lokale politie (investeringstoelage) | 309.100,00 € | 226.930,47 € | 82.169,53 € |
041000 | Hulpverleningszone | 6640300 | Investeringstoelage hulpverleningszone Zuid-Oost | (leeg) | (leeg) | 2020-070 | Hulpverleningszone (investeringstoelage) | 357.347,39 € | 277.880,31 € | 79.467,08 € |
049000 | Openbare orde en veiligheid | 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | AP1083 | A10831 | 2020-071 | Camera-netwerk | 65.000,00 € | 0,00 € | 65.000,00 € |
052000 | Toerisme | 2250000 | Overige infrastructuur betreffende de wegen | AP3020 | A30201 | 2020-141 | Bewegwijzering wandellussen | 1.000,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € |
061000 | Gebiedsontwikkeling | 2140007 | Plannen en studies - in uitvoering | AP1021 | A10210 | 2020-048 | Rup Centrum | 450.000,00 € | 57.509,16 € | 392.490,84 € |
061000 | Gebiedsontwikkeling | 2140007 | Plannen en studies - in uitvoering | AP1021 | A10212 | 2020-047 | Rup Denderpark | 300.000,00 € | 0,00 € | 300.000,00 € |
061000 | Gebiedsontwikkeling | 2140007 | Plannen en studies - in uitvoering | AP1050 | A10500 | 2020-046 | Rup vrijheidspark | 100.000,00 € | 40.029,34 € | 59.970,66 € |
061000 | Gebiedsontwikkeling | 2140007 | Plannen en studies - in uitvoering | AP1061 | A10611 | 2021-007 | RUP Broekpark (aanpassing) | 10.000,00 € | 5.924,47 € | 4.075,53 € |
061000 | Gebiedsontwikkeling | 2140007 | Plannen en studies - in uitvoering | AP3011 | A30115 | 2021-008 | Rup reconversie KMO-zone (VDAB) | 40.000,00 € | 0,00 € | 40.000,00 € |
067000 | Straatverlichting | 2500000 | Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge lijk recht - gemeenschapsgoederen | AP1012 | A10121 | 2020-146 | Light as a Service - Fluvius | 252.767,00 € | 278.195,99 € | -25.428,99 € |
068000 | Groene ruimte | 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | (leeg) | (leeg) | 2020-079 | Uitrusting groendienst | 50.000,00 € | 25.554,34 € | 24.445,66 € |
070500 | Cultuur- en kunstenbeleid | 2210000 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen | AP1030 | A10302 | 2020-008 | Kasteeltje : herstellingen cfr. verslag monumenten | 75.000,00 € | 0,00 € | 75.000,00 € |
070500 | Cultuur- en kunstenbeleid | 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | (leeg) | (leeg) | 2020-074 | Uitrusting vrije tijd (academie, sport, cultuur, j | 50.000,00 € | 27.487,25 € | 22.512,75 € |
070500 | Cultuur- en kunstenbeleid | 6640900 | Investeringstoelagen aan verenigingen | AP3031 | A30310 | 2020-143 | Eigen lokaal voor Harmonie Dendergalm | 135.000,00 € | 0,00 € | 135.000,00 € |
074200 | Sportinfrastructuur | 2291000 | Gebouwen - bedrijfsmatige MVA | AP1050 | A10502 | 2020-137 | Sportzaal Ottoy : renovatie cafetaria | 20.000,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € |
075000 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | 2140007 | Plannen en studies - in uitvoering | AP1023 | A10231 | 2020-120 | S&O weefsel : speelbos Thontlaan | 147.218,27 € | 133.425,85 € | 13.792,42 € |
075000 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | 2140007 | Plannen en studies - in uitvoering | AP1050 | A10502 | 2020-118 | S&O weefsel : Sportpark | 100.000,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € |
075000 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | 2140007 | Plannen en studies - in uitvoering | AP1061 | A10611 | 2020-114 | S&O weefsel : Broekpark | 110.000,00 € | 4.163,21 € | 105.836,79 € |
075000 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | 2140007 | Plannen en studies - in uitvoering | AP1061 | A10613 | 2020-116 | S&O weefsel : Braamland | 6.450,81 € | 6.450,81 € | 0,00 € |
075000 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | 2140007 | Plannen en studies - in uitvoering | AP1071 | A10712 | 2020-115 | S&O weefsel : Kindlint | 45.000,00 € | 33.275,00 € | 11.725,00 € |
075000 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | 2140007 | Plannen en studies - in uitvoering | (leeg) | (leeg) | 2020-113 | S&O weefsel : onderhoud en herstellingen | 51.352,40 € | 27.410,13 € | 23.942,27 € |
075000 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | 6640900 | Investeringstoelagen aan verenigingen | AP3031 | A30310 | 2022-010 | Investeringssubsidie Hof ter Leeuwe | 42.307,00 € | 0,00 € | 42.307,00 € |
075200 | Jeugdinfrastructuur | 2210007 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering | AP1061 | A10615 | 2020-130 | Project jeugd Welle | 10.000,00 € | -6.252,68 € | 16.252,68 € |
079001 | Kerkfabriek Sint-Amandus Centrum | 6640400 | Investeringstoelage besturen erediensten | AP4023 | A40231 | 2020-082 | Denderleeuw | 566.405,38 € | 310.245,05 € | 256.160,33 € |
079002 | Kerkfabriek Sint Amandus Iddergem | 6640400 | Investeringstoelage besturen erediensten | AP4023 | A40231 | 2020-083 | Iddergem | 222.661,88 € | 0,00 € | 222.661,88 € |
079003 | Kerkfabriek Sint-Pietersbanden Welle | 6640400 | Investeringstoelage besturen erediensten | AP4023 | A40231 | 2020-084 | Welle | 54.155,00 € | 0,00 € | 54.155,00 € |
079004 | Kerkfabriek Sint-Anna Leeuwbrug | 6640400 | Investeringstoelage besturen erediensten | AP4023 | A40231 | 2020-085 | Leeuwbrug | 41.917,52 € | 32.966,95 € | 8.950,57 € |
079007 | Protestantse gemeente | 6640400 | Investeringstoelage besturen erediensten | AP4023 | A40231 | 2020-086 | Protestantse eredienst | 9.900,00 € | 0,00 € | 9.900,00 € |
080000 | Gemeentelijk basisonderwijs KOEPEL | 2400000 | Meubilair - gemeenschapsgoederen | (leeg) | (leeg) | 2020-087 | Gemeenteschool : meubilair | 1.600,00 € | 784,99 € | 815,01 € |
080000 | Gemeentelijk basisonderwijs KOEPEL | 2410000 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen | AP2000 | A20002 | 2021-009 | Digisprong (gesubsidieerd project) | 65.286,98 € | 47.237,62 € | 18.049,36 € |
080000 | Gemeentelijk basisonderwijs KOEPEL | 2410000 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen | (leeg) | (leeg) | 2020-073 | Gemeenteschool : ICT | 200,00 € | 181,00 € | 19,00 € |
099000 | Begraafplaatsen | 2289000 | Overige onroerende infrastructuur | (leeg) | (leeg) | 2020-067 | Aankoop kelders en nissen | 20.000,00 € | 4.983,79 € | 15.016,21 € |
099000 | Begraafplaatsen | 2289000 | Overige onroerende infrastructuur | (leeg) | (leeg) | 2020-068 | Ontgravingen | 20.000,00 € | 1.028,50 € | 18.971,50 € |
080001 | Gemeentelijk basisonderwijs WELLE | 2210000 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen | AP2000 | A20001 | 2020-013 | GBS Welle : zonnewering | 4.000,00 € | 3.389,14 € | 610,86 € |
080001 | Gemeentelijk basisonderwijs WELLE | 2210000 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen | AP2000 | A20000 | 2020-015 | GBS Welle: studiekost uitbreidingsmogelijkheden | 15.000,00 € | 0,00 € | 15.000,00 € |
080001 | Gemeentelijk basisonderwijs WELLE | 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | AP2000 | A20001 | 2020-089 | GBS Iddergem + WELLE : vervangen speeltuigen | 4.500,00 € | 0,00 € | 4.500,00 € |
080001 | Gemeentelijk basisonderwijs WELLE | 2400000 | Meubilair - gemeenschapsgoederen | (leeg) | (leeg) | 2020-087 | Gemeenteschool : meubilair | 3.000,00 € | 1.061,30 € | 1.938,70 € |
080001 | Gemeentelijk basisonderwijs WELLE | 2410000 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen | AP2000 | A20002 | 2022-003 | ICT-apparatuur & -infrastructuur onderwijzend pers | 12.000,00 € | 11.724,90 € | 275,10 € |
080001 | Gemeentelijk basisonderwijs WELLE | 2410000 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen | (leeg) | (leeg) | 2020-073 | Gemeenteschool : ICT | 22.500,00 € | 0,00 € | 22.500,00 € |
080002 | Gemeentelijk basisonderwijs IDDERGEM | 2210000 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen | AP2000 | A20001 | 2022-012 | GBS Iddergem: saldo erelonen nieuwbouw | 23.053,55 € | 23.053,55 € | 0,00 € |
080002 | Gemeentelijk basisonderwijs IDDERGEM | 2210000 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen | AP2000 | A20000 | 2020-014 | GBS Iddergem : studiekost uitbreidingsmogelijkhede | 15.000,00 € | 0,00 € | 15.000,00 € |
080002 | Gemeentelijk basisonderwijs IDDERGEM | 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | AP2000 | A20001 | 2020-089 | GBS Iddergem + WELLE : vervangen speeltuigen | 4.500,00 € | 0,00 € | 4.500,00 € |
080002 | Gemeentelijk basisonderwijs IDDERGEM | 2400000 | Meubilair - gemeenschapsgoederen | (leeg) | (leeg) | 2020-087 | Gemeenteschool : meubilair | 3.000,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € |
080002 | Gemeentelijk basisonderwijs IDDERGEM | 2410000 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen | AP2000 | A20002 | 2022-003 | ICT-apparatuur & -infrastructuur onderwijzend pers | 12.000,00 € | 11.724,90 € | 275,10 € |
080002 | Gemeentelijk basisonderwijs IDDERGEM | 2410000 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen | (leeg) | (leeg) | 2020-073 | Gemeenteschool : ICT | 22.500,00 € | 0,00 € | 22.500,00 € |
Eindtotaal | 12.543.519,25 € | 4.638.196,68 € | 7.905.322,57 € |
Overzicht overgedragen kredieten
Overzicht overgedragen kredieten (ONTV) 2022
Terug naar navigatie - Overzicht overgedragen kredieten (ONTV) 2022BI | Omschrijving BI | AR | Omschrijving AR | AP | A | Project | Omschrijving project | Budget 2022 | Verbruik 2022 | Overdracht naar 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011400 | Organisatiebeheersing | 1500000 | Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn | (leeg) | (leeg) | Subsidies | Basisbedrag investeringen subsidieaanvragen | 1.000.000,00 € | 0,00 € | 1.000.000,00 € |
011901 | Facility: gebouwen & logistiek | 1500000 | Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn | AP1012 | A10122 | 2020-019 | Van Lierdestraat 1 (doorgangswoning) | 60.000,00 € | 0,00 € | 60.000,00 € |
011901 | Facility: gebouwen & logistiek | 1500000 | Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn | AP1020 | A10200 | 2020-001 | Triolet : herinrichting naar nieuwe functies | 300.000,00 € | 0,00 € | 300.000,00 € |
011901 | Facility: gebouwen & logistiek | 2210000 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen | AP1100 | A11003 | 2020-088 | Verkoop diverse gebouwen | 500.000,00 € | 0,00 € | 500.000,00 € |
020000 | Wegen | 1500000 | Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn | AP1072 | A10720 | 2021-005 | Kasteelstrat: busverbinding | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 0,00 € |
020000 | Wegen | 1500000 | Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn | AP1073 | A10732 | 2020-131 | Paristyl: aanleg parking | 183.493,00 € | 183.493,00 € | 0,00 € |
067000 | Straatverlichting | 2810000 | Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soo rtgelijke entiteiten - aanschaffingswaarde | AP1012 | A10121 | 2020-146 | Light as a Service - Fluvius | 60.075,00 € | 60.074,76 € | 0,24 € |
Eindtotaal | 2.203.568,00 € | 343.567,76 € | 1.860.000,24 € |
Overzicht overgedragen kredieten (LIQ) 2022
Terug naar navigatie - Overzicht overgedragen kredieten (LIQ) 2022BI | Omschrijving BI | AR | Omschrijving AR | AP | A | Project | Omschrijving project | Budget 2022 | Verbruik 2022 | Overdracht naar 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004000 | Gemeenteschuld | 1720000 | Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PP S-overeenkomsten | AP1012 | A10121 | (leeg) | (leeg) | 252.767,00 € | 278.195,99 € | -25.428,99 € |
004000 | Gemeenteschuld | 1733000 | Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur | (leeg) | (leeg) | (leeg) | (leeg) | 3.000.000,00 € | 0,00 € | 3.000.000,00 € |
009000 | Overige algemene financiering | 0930000 | Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | (leeg) | (leeg) | (leeg) | (leeg) | 6.782.248,69 € | 0,00 € | 0,00 € |
074200 | Sportinfrastructuur | 4943109 | Vorderingen toegestane leningen < 1 jaar BC Olympia | (leeg) | (leeg) | (leeg) | (leeg) | 14.600,00 € | 14.600,00 € | 0,00 € |
074200 | Sportinfrastructuur | 4943209 | Vorderingen toegestane leningen < 1 jaar TC Denderleeuw | (leeg) | (leeg) | (leeg) | (leeg) | 32.220,00 € | 32.220,00 € | 0,00 € |
075200 | Jeugdinfrastructuur | 4943309 | Vorderingen toegestane leningen < 1 jaar Scouts Denderleeuw | (leeg) | (leeg) | (leeg) | (leeg) | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 0,00 € |
Eindtotaal | 10.096.835,69 € | 340.015,99 € | 2.974.571,01 € |