J3: Kredietrealisatie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten | ||||
Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | |
Kredieten GEMEENTE Denderleeuw | ||||||
Exploitatie | 23 642 317,99 € | 29 080 311,60 € | 25 252 802,01 € | 30 283 777,08 € | 25 304 012,90 € | 29 097 199,96 € |
Investeringen | 4 638 196,68 € | 885 801,99 € | 12 543 519,25 € | 2 203 568,00 € | 9 880 038,30 € | 560 075,00 € |
Financiering | 909 240,62 € | 340 015,99 € | 908 419,82 € | 3 314 587,00 € | 924 568,59 € | 8 268 718,00 € |
Leningen en leasings | 909 240,62 € | 278 195,99 € | 908 419,82 € | 3 252 767,00 € | 924 568,59 € | 8 224 898,00 € |
Toegestane leningen en betalingsuitstel | - € | 61 820,00 € | - € | 61 820,00 € | - € | 43 820,00 € |
Overige financieringstransacties | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Kredieten O.C.M.W. DENDERLEEUW | ||||||
Exploitatie | 5 123 574,71 € | 2 647 944,66 € | 5 283 581,94 € | 2 737 422,83 € | 5 327 388,91 € | 2 384 173,89 € |
Investeringen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | - € | - € | 1 006,67 € | - € | 1 006,67 € | - € |
Leningen en leasings | - € | - € | 1 006,67 € | - € | 1 006,67 € | - € |
Toegestane leningen en betalingsuitstel | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Overige financieringstransacties | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Fin nota Jaarrekening 2022 | ||||||
Afdrukdatum : 23/03/2023 | ||||||
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 96539 | ||||||
Volgnummer Algemene boekhouding : 43336 | ||||||
Lokaal bestuur Denderleeuw | ||||||
A. De Cockstraat 1 | ||||||
9470 Denderleeuw | ||||||
KBO: 0207439745 | ||||||
algemeen directeur : Jimmy Geeraerts | ||||||
financieel directeur : Jo Waterloos |