Actieplannen
Terug naar navigatie - BD303 - Een uitdagende en plezante mix aan evenementen en activiteiten - ActieplannenAP3030 Een kwalitatief gemeentelijk vrijetijdsaanbod voor iedereen
Rekening 2021 | Rekening 2022 | MJP 2022 NIEUW | ||
---|---|---|---|---|
Exploitatie | ||||
Ontvangsten | 80.853 | 114.178 | 140.000 | |
Uitgaven | 235.516 | 303.073 | 399.190 | |
Totaal Exploitatie | -154.663 | -188.895 | -259.190 |
Acties
AP3031 Een rijk verenigingsleven als kloppend hart van de gemeente
Rekening 2021 | Rekening 2022 | MJP 2022 NIEUW | ||
---|---|---|---|---|
Exploitatie | ||||
Ontvangsten | 20.489 | 87.856 | 108.600 | |
Uitgaven | 213.337 | 131.935 | 148.050 | |
Totaal Exploitatie | -192.848 | -44.079 | -39.450 | |
Investering | ||||
Uitgaven | 12.880 | 0 | 177.307 | |
Totaal Investering | -12.880 | 0 | -177.307 | |
Financiering | ||||
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Financiering | 0 | 0 | 0 |
Acties
AP3032 Lokale ontmoeting stimuleren via vrijwilligerswerking en privaat initiatief
Rekening 2021 | Rekening 2022 | MJP 2022 NIEUW | ||
---|---|---|---|---|
Exploitatie | ||||
Uitgaven | 500 | 2.521 | 4.000 | |
Totaal Exploitatie | -500 | -2.521 | -4.000 |