Actieplannen
Terug naar navigatie - BD108 - Samen sterk op vlak van veiligheid en handhaving - ActieplannenAP1080 Optimaliseren samenwerking met lokale politie
AP1081 Een duidelijk handhavingsbeleid uitwerken
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | MJP 2022 NIEUW | ||
|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||
| Ontvangsten | 21.213 | 23.556 | 20.000 | |
| Uitgaven | 21.500 | 14.070 | 26.000 | |
| Totaal Exploitatie | -287 | 9.486 | -6.000 | |
AP1082 Het integraal veiligheidsbeleid vormgeven
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | MJP 2022 NIEUW | ||
|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||
| Ontvangsten | 192.339 | 777 | 32.500 | |
| Uitgaven | 34.247 | 2.585 | 2.585 | |
| Totaal Exploitatie | 158.092 | -1.808 | 29.915 | |
AP1083 Uitbouw cameranetwerk
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | MJP 2022 NIEUW | ||
|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||
| Uitgaven | 7.190 | 9.397 | 10.000 | |
| Totaal Exploitatie | -7.190 | -9.397 | -10.000 | |
| Investering | ||||
| Uitgaven | 37.776 | 0 | 65.000 | |
| Totaal Investering | -37.776 | 0 | -65.000 | |
AP1084 De organisatie scherp houden voor noodplanning
| Rekening 2021 | Rekening 2022 | MJP 2022 NIEUW | ||
|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||
| Uitgaven | 1.972 | 5.528 | 6.000 | |
| Totaal Exploitatie | -1.972 | -5.528 | -6.000 | |