DENDERLEEUW | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD) | |||||||
UITGAVEN | Code | BOEKJAAR 2021 | MEERJARENPLAN 2021 | VERSCHIL | VERKLARING | ||
BELEIDSVELD | |||||||
0400 | Politiediensten | 649 | 1.576.614 | 2.021.729 | -445.115 | Budgettair resultaat Politiezone : 818.134,28 €, waarvan 449.973,85 € voor de gemeente Denderleeuw | |
0800 | Gewoon basisonderwijs | 620 | 2.412.432 | 2.710.585 | -298.153 | Boeking lonen onderwijzend personeel (K&O) volgens Agodi bestanden | |
0114 | Organisatiebeheersing | 644 | 200.000 | -200.000 | Geen subsidieprojecten overgeboekt in 2022 (idem bij ontvangsten) | ||
0119 | Overige algemene diensten | 613 | 1.008.624 | 1.196.764 | -188.140 | 46.767,55 €) en tijdelijke en uitzondelrijke werkingkosten (COVID) (23.732,94 €) | |
0010 | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus | 649 | 138.897 | -138.897 | Fout Beleidsitem : verrichtingen werden geboekt op BI 011100 | ||
0670 | Straatverlichting | 611 | 353.977 | 220.015 | 133.962 | Meer afhouding voor Laas (41.829,58 €) en meerverbruik openbare verlichting (+101.100,34 € of 52,92 % in vergelijking met het jaar 2020) ondanks de verledding | |
0800 | Gewoon basisonderwijs | 600 | 76.537 | 200.000 | -123.463 | Minder uitgaven dranken en catering en schoolreizen (wegens corona). Ook minder ontvangsten | |
0111 | Fiscale en financiële diensten | 649 | 103.211 | 103.211 | Zie 0010/649 | ||
0114 | Organisatiebeheersing | 615 | 30.595 | 115.000 | -84.405 | Reservebedrag consultancy opdrachten niet besteed | |
0945 | Kinderopvang | 615 | 426.249 | 494.900 | -68.651 | Minder inzet onthaalouders | |
0112 | Personeelsdienst en vorming | 623 | 253.744 | 322.038 | -68.294 | Minder opleidingen en personeelsinitiatieven wegens corona | |
0680 | Groene ruimte | 610 | 205.723 | 262.500 | -56.777 | Overbudgettering onderhoudscontracten openbaar groen. | |
0710 | Feesten en plechtigheden | 613 | 28.532 | 85.000 | -56.468 | Minder evenementen wegens Corona | |
0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 620 | 264.238 | 316.421 | -52.183 | Niet ingevulde vacatures en minder uitgaven wegens langdurige ziekte | |
0130 | Administratieve dienstverlening | 604 | 102.244 | 150.000 | -47.756 | Budget aankoop documenten voor verkoop te hoog ingeschat | |
0705 | Gemeenschapscentrum | 613 | 25.749 | 62.925 | -37.175 | Minder evenementen cultuur wegens Corona | |
0119 | Overige algemene diensten | 620 | 1.279.201 | 1.315.691 | -36.490 | Niet ingevulde vacatures en minder uitgaven wegens langdurige ziekte | |
0680 | Groene ruimte | 621 | 187.826 | 224.111 | -36.285 | Niet ingevulde vacatures en minder uitgaven wegens langdurige ziekte | |
0500 | Handel en middenstand | 613 | 16.496 | 51.959 | -35.463 | Minder evenementen wegens Corona | |
0300 | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | 610 | 1.614.219 | 1.649.500 | -35.281 | Cfr. afrekening Ilva | |
0119 | Overige algemene diensten | 610 | 215.374 | 250.300 | -34.926 | Budget onderhoudscontracten te hoog ingeschat | |
0112 | Personeelsdienst en vorming | 620 | 264.844 | 299.766 | -34.922 | Niet ingevulde vacatures en minder uitgaven wegens langdurige ziekte | |
0410 | Brandweer | 649 | 691.784 | 725.668 | -33.883 | Cfr. het laatst goedgekeurde budget van de HVZ | |
0945 | Kinderopvang | 621 | 238.238 | 271.308 | -33.070 | Niet ingevulde vacatures | |
0200 | Wegen | 620 | 311.430 | 278.409 | 33.021 | Niet ingevulde vacatures | |
0705 | Gemeenschapscentrum | 649 | 43.439 | 73.750 | -30.311 | Corona subsidies gecentraliseerd op andere budgetsleutel | |
0945 | Kinderopvang | 620 | 954.808 | 983.571 | -28.763 | Niet ingevulde vacatures en minder uitgaven wegens langdurige ziekte | |
0945 | Kinderopvang | 649 | 28.300 | -28.300 | Subsidie aan Landuiterke omgezet in terbeschikking stellen van personeelslid | ||
0959 | Overige verrichtingen betreffende ouderen | 613 | 21 | 28.000 | -27.979 | Geen evenementen wegens Corona | |
0629 | Overig woonbeleid | 649 | 27.500 | -27.500 | Geen subsidieaanvragen | ||
0751 | Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren | 613 | 44.978 | 71.698 | -26.720 | Minder evenementen wegens Corona | |
0820 | Deeltijds kunstonderwijs | 615 | 26.260 | -26.260 | Geen bijdrage stad Aalst wegens Corona | ||
0703 | Openbare bibliotheken | 613 | 80.044 | 105.824 | -25.779 | Minder evenementen wegens Corona | |
0740 | Sportsector- en verenigingsondersteuning | 649 | 46.707 | 72.300 | -25.593 | Corona subsidies gecentraliseerd op andere budgetsleutel | |
0741 | Sportpromotie en -evenementen | 613 | 64.704 | 90.013 | -25.309 | Minder evenementen wegens Corona | |
0110 | Secretariaat | 615 | 15.828 | 40.400 | -24.572 | Reservebedrag erelonen raadslieden niet besteed | |
0800 | Gewoon basisonderwijs | 613 | 78.076 | 101.820 | -23.744 | Budget documentatie te hoog ingeschat | |
0119 | Overige algemene diensten | 640 | 47.459 | 25.000 | 22.459 | OV is reeds twee jaar niet ingekohierd (2019 + 2020). Voor beide jaren werd een provisie geboekt in functie van de belasting in 2022 | |
0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 610 | 115.158 | 136.470 | -21.312 | Overbudgettering | |
0350 | Klimaat en energie | 613 | 24.553 | 45.097 | -20.544 | Minder evenementen wegens Corona | |
0742 | Sportinfrastructuur | 621 | 32.229 | 52.374 | -20.145 | Overbudgettering | |
0112 | Personeelsdienst en vorming | 615 | 80.594 | 100.050 | -19.456 | Minder vrijwilligersvergoeding wegens minder sportkampen | |
ONTVANGSTEN | Code | BOEKJAAR 2021 | MEERJARENPLAN 2021 | VERSCHIL | VERKLARING | ||
BELEIDSVELD | |||||||
0752 | Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren | 701 | 362.000 | -362.000 | Overeenkomst jeugd Welle werd nog niet ondertekend | ||
0800 | Gewoon basisonderwijs | 740 | 2.787.087 | 3.083.487 | -296.400 | Cfr. lonen onderwijzend personeels (ontvangsten = uitgaven) | |
0114 | Organisatiebeheersing | 740 | 200.000 | -200.000 | Geen nieuwe subsidieprojecten geboekt (ontvangsten = uitgaven) | ||
0945 | Kinderopvang | 700 | 323.307 | 490.000 | -166.693 | Minder opbrengsten wegens tijdelijke sluiting (Corona) | |
0985 | Gezondheidspromotie en ziektepreventie | 740 | 161.590 | 161.590 | Geboekt op 740/0010 | ||
0945 | Kinderopvang | 740 | 887.594 | 1.023.000 | -135.406 | Minder bijdragen wegens tijdelijke sluiting | |
0944 | Preventieve gezinsondersteuning | 740 | 138.439 | 8.000 | 130.439 | Eenmalige projectsubsidie ontvangen | |
0800 | Gewoon basisonderwijs | 700 | 90.790 | 197.000 | -106.210 | Minder opbrengsten wegens geen maaltijden, extra muros, … | |
0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 745 | 1.108.609 | 1.202.583 | -93.973 | cfr. opgave Watergroep | |
0020 | Fiscale aangelegenheden | 734 | 870.454 | 945.000 | -74.546 | Lagere opbrengsten belasting reclamedrukwerken | |
0742 | Sportinfrastructuur | 701 | 12.264 | 70.000 | -57.736 | Minder opbrengsten verhuur sportinfrastructuur wegens sluiting sporthal (Corona) | |
0220 | Parkeren | 700 | 135.710 | 185.000 | -49.290 | Minder opbrengsten pendelparking (thuiswerk) | |
0119 | Overige algemene diensten | 700 | 41.559 | 70.000 | -28.441 | Minder opbrengsten reclame infoblad (corona) | |
0010 | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus | 740 | 7.063.224 | 7.091.183 | -27.959 | % lage afwijking | |
0705 | Gemeenschapscentrum | 700 | 1.354 | 23.000 | -21.646 | Minder opbrengsten wegens minder evenementen | |
0820 | Deeltijds kunstonderwijs | 700 | 3.387 | 25.000 | -21.613 | Minder opbrengsten acamdemie (corona) | |
0350 | Klimaat en energie | 745 | 51.395 | 30.181 | 21.214 | Hogere bijdrage persoonlijke bijdrage leasefietsen wegens stopzetting contracten (inkoop) | |
0640 | Elektriciteitsvoorziening | 750 | 333.285 | 313.270 | 20.015 | Cfr. Opgave Intergem | |
0020 | Fiscale aangelegenheden | 730 | 11.315.739 | 11.334.774 | -19.035 | % lage afwijking |
Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven
Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven_INV
Terug naar navigatie - Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven_INVDENDERLEEUW | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GECONSOLIDEERD) | ||||||||
UITGAVEN | Code | BOEKJAAR 2021 | MEERJARENPLAN 2021 | VERSCHIL | VERKLARING | |||
BELEIDSVELD | ||||||||
0119 | Overige algemene diensten | 221 | 5.020.153 | 6.288.264 | -1.268.111 | Restbedrag project Veldstraat en afbraak gebouwen (naar 2021) | ||
0790 | Erediensten | 664 | 77.574 | 1.291.860 | -1.214.287 | Project renovatie kerk Sint-Amandus : nog niet opgestart | ||
0752 | Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren | 221 | 345.107 | 1.000.000 | -654.893 | Afrekening project jeugd Welle. Project loopt nog. | ||
0200 | Wegen | 224 | 292.775 | 745.023 | -452.247 | Projecten overgedragen naar 2021 | ||
0610 | Gebiedsontwikkeling | 214 | 67.161 | 460.000 | -392.839 | Rup vrijheidspark en denderpark in uitvoering (naar 2021) | ||
0750 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | 214 | 235.437 | 619.502 | -384.065 | Projecten speel- en ontmoetingsweefsel in uitvoering (naar 2021) | ||
0119 | Overige algemene diensten | 221 | 1.316.299 | 2.473.575 | -1.157.276 | 1.160.845,15 € werd overgedragen naar 2022. Hiervan is 688.696,09 € bestemd voor het project Triolet | ||
0114 | Organisatiebeheersing | 214 | 1.000.000 | -1.000.000 | Basisbedrag voor de besteding van nieuwe subsdiedossiers. Integraal overgedragen naar 2022 | |||
0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 227 | 667.777 | 1.521.927 | -854.150 | 852.726,69 € werd overgedragen naar 2022. Een aantal aanbestedingen (Moreelstraat, Polderstraat, …) worden pas gegund in 2022 | ||
0200 | Wegen | 224 | 473.295 | 1.008.048 | -534.753 | 534.752,97 € werd overgedragen naar 2022. Het betreft restbedragen of uitgestelde projecten (Fietsenstalling, Toekomststraat, bermen Boriaustraat en Guido Gezellestraat, …) | ||
0790 | Erediensten | 664 | 28.143 | 452.688 | -424.545 | Cfr. rekening kerkfabriek. Het project 'renovatie kerk Sint-Amandus dorp' heeft vertraging opgelopen | ||
0610 | Gebiedsontwikkeling | 214 | 148.741 | 410.321 | -261.580 | 261.580,23 € werd overgedragen naar 2022. Deze budgetlijn heeft betrekking op de uitvoering van diverse RUP's | ||
0119 | Overige algemene diensten | 241 | 240.133 | 489.685 | -249.552 | 249.551,76 € werd overgedragen naar 2022. Het betreft uitgestelde softwarevernieuwingen of aankopen van hardware, of restbedragen. | ||
0640 | Elektriciteitsvoorziening | 281 | 165.611 | 165.611 | Extra aandelen APT bij Intergem (niet gebudgetteerd) | |||
0750 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | 214 | 87.830 | 227.904 | -140.073 | 140.073,28 € werd overgedragen naar 2022 (voornamelijk : S&O weefstel Thontlaan) | ||
0119 | Overige algemene diensten | 243 | 302.347 | 438.054 | -135.707 | 135.707,03 € werd overgedragen naar 2022 (restbedrag rollend materieel) | ||
0705 | Gemeenschapscentrum | 664 | 135.000 | -135.000 | 135.000,00 € werd overgedragen naar 2022 (project Dendergalm wordt pas in 2022 uitgevoerd) | |||
0670 | Straatverlichting | 250 | 102.321 | 237.226 | -134.905 | 134.904,88 € werd overgedragen naar 2022 (restbedrag Light as a service) | ||
0800 | Gewoon basisonderwijs | 241 | 19.817 | 112.637 | -92.820 | 92.820,27 € werd overgedragen naar 2022 (restbedrag project Digisprong) | ||
0119 | Overige algemene diensten | 229 | 30.213 | 122.098 | -91.885 | 91.885,48 € werd overgedragen naar 2022 (voornamelijk de vernieuwing van doorgangswoningen) | ||
0350 | Klimaat en energie | 228 | 7.777 | 81.026 | -73.249 | 73.249,01 € werd overgedragen naar 2022 (vergroening Welleplein en kerkhoven) | ||
0200 | Wegen | 225 | 62.378 | 128.711 | -66.332 | 66.332,39 € werd overgedragen naar 2022 (restbedrag verkeerssignalisatie) | ||
0410 | Brandweer | 664 | 172.656 | 232.463 | -59.807 | 59.807,30 € werd overgedragen naar 2022 (restbedrag hulpverleningszone) | ||
0705 | Gemeenschapscentrum | 230 | 47.231 | 100.000 | -52.769 | 52.768,76 € werd overgedragen naar 2022 (uitrusting dienst vrije tijd, voornamelijk voor de uitleendienst) | ||
0705 | Gemeenschapscentrum | 221 | 50.000 | -50.000 | 50.000,00 € werd overgedragen naar 2022 (startbedrag voor herstellingen Kasteeltje naar aanleiding rapport monumentenwacht) | |||
0350 | Klimaat en energie | 230 | 49.500 | -49.500 | 49.500,00 € werd overgedragen naar 2022 (investeringsbudget voor klimaatacties) | |||
0680 | Groene ruimte | 230 | 5.114 | 47.775 | -42.661 | 42.661,02 € werd overgedragen naar 2022 (materialen en uitrusting voor de groendienst) | ||
0119 | Overige algemene diensten | 230 | 4.777 | 38.149 | -33.373 | 33.372,80 € werd overgedragen naar 2022 (uitrusting voor de dienst communicatie) | ||
0490 | Overige elementen van openbare orde en veiligheid | 230 | 37.776 | 64.869 | -27.092 | 27.092,48 € werd overgedragen naar 2022 (camera netwerk) | ||
0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 214 | 8.367 | 35.004 | -26.637 | 26.636,84 € werd overgedragen naar 2022 (bodemsaneringsonderzoeken) | ||
0800 | Gewoon basisonderwijs | 221 | 25.000 | -25.000 | 25.000,00 € werd overgedragen naar 2022 (zonnewering gemeentelijk onderwijs) | |||
0742 | Sportinfrastructuur | 229 | 20.000 | -20.000 | 20.000,00 € werd overgedragen naar 2022 (renovatie cafetaria sportzaal Ottoy) | |||
ONTVANGSTEN | Code | BOEKJAAR 2021 | MEERJARENPLAN 2021 | VERSCHIL | VERKLARING | |||
BELEIDSVELD | ||||||||
0114 | Organisatiebeheersing | 150 | 1.000.000 | -1.000.000 | Basisbedrag voor de besteding van nieuwe subsdiedossiers. Integraal overgedragen naar 2022 | |||
0119 | Overige algemene diensten | 221 | 550.000 | -550.000 | Basisbedrag verkoop diverse gebouwen | |||
0200 | Wegen | 150 | 10.000 | 530.000 | -520.000 | Subsdidiedossier fietssnelweg (overdracht naar 2022) | ||
0119 | Overige algemene diensten | 150 | 120.000 | -120.000 | Investeringssubsidies Van Lierdestraat en Guido Gezellestraat (overdracht 2022) | |||
0800 | Gewoon basisonderwijs | 150 | 72.637 | 72.637 | Investeringssubsidie Digisprong (boeking in 2022) | |||
0670 | Straatverlichting | 281 | 60.075 | 120.150 | -60.075 | Cfr. Afrekening Light as a service | ||
0750 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | 150 | 50.000 | 50.000 | Investeringssubsidie S&O weefsel Biestbaan | |||
0119 | Overige algemene diensten | 261 | 218.609 | 219.644 | -1.035 | Klein verschil |