J3: Kredietrealisatie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten | ||||
Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | |
Kredieten GEMEENTE Denderleeuw | ||||||
Exploitatie | 21 362 396 € | 27 850 284 € | 24 064 730 € | 29 368 241 € | 23 905 949 € | 28 131 910 € |
Investeringen | 4 692 738 € | 736 370 € | 10 326 968 € | 2 863 808 € | 9 662 160 € | 1 150 075 € |
Financiering | 1 227 527 € | 5 146 141 € | 1 576 369 € | 5 421 046 € | 1 176 561 € | 8 268 718 € |
Leningen en leasings | 1 047 527 € | 5 102 321 € | 1 186 369 € | 5 377 226 € | 1 176 561 € | 8 224 898 € |
Toegestane leningen en betalingsuitstel | 180 000 € | 43 820 € | 390 000 € | 43 820 € | - € | 43 820 € |
Overige financieringstransacties | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Kredieten O.C.M.W. DENDERLEEUW | ||||||
Exploitatie | 4 636 270 € | 2 447 096 € | 5 076 005 € | 2 470 688 € | 5 079 703 € | 2 303 586 € |
Investeringen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | 2 956 € | - € | 1 950 € | - € | 1 950 € | - € |
Leningen en leasings | 2 956 € | - € | 1 950 € | - € | 1 950 € | - € |
Toegestane leningen en betalingsuitstel | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Overige financieringstransacties | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Afdrukdatum : 28/03/2022 | ||||||
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 88374 | ||||||
Volgnummer Algemene boekhouding : 85909 |