J1: Doelstellingenrekening | |||
---|---|---|---|
Jaarrekening | Meerjarenplan | ||
Prioritaire beleidsdoelstelling BD100 - Inzetten op een divers, kwaliteitsvol en betaalbaar woonaanbod | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 3 080 € | 23 035 € | |
Ontvangsten | 23 250 € | 30 000 € | |
Saldo | 20 170 € | 6 965 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD101 - Radicaal Klimaatneutraal #2030 | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 107 045 € | 120 882 € | |
Ontvangsten | - € | 15 056 € | |
Saldo | -107 045 € | -105 826 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 160 655 € | 553 587 € | |
Ontvangsten | 60 075 € | 240 150 € | |
Saldo | -100 580 € | -313 437 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | 89 239 € | 103 066 € | |
Ontvangsten | 102 321 € | 377 226 € | |
Saldo | 13 083 € | 274 160 € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD102 - Naar een bruisende dorpskern als centrum van dienstverlening | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 798 226 € | 2 388 752 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -798 226 € | -2 388 752 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD103 - Naar een aantrekkelijke stationsomgeving als centrum van bedrijvigheid | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 34 500 € | 34 500 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -34 500 € | -34 500 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 10 321 € | 240 000 € | |
Ontvangsten | - € | 530 000 € | |
Saldo | -10 321 € | 290 000 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD104 - De Palaver als kruispunt van ontmoeting | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 136 109 € | 150 830 € | |
Ontvangsten | 12 533 € | 22 000 € | |
Saldo | -123 576 € | -128 830 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD105 - Meer woon- en leefkwaliteit in Huissegem | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 33 500 € | 34 825 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -33 500 € | -34 825 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 65 057 € | 120 000 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -65 057 € | -120 000 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | 180 000 € | 180 000 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -180 000 € | -180 000 € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD106 - Welle en Iddergem, elk een eigen verhaal | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 50 € | 2 500 € | |
Ontvangsten | - € | 362 000 € | |
Saldo | -50 € | 359 500 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 586 463 € | 641 116 € | |
Ontvangsten | 50 000 € | - € | |
Saldo | -536 463 € | -641 116 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD107 - Slimme mobiliteitskeuzes met focus op de zwakke weggebruiker | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 11 497 € | 38 000 € | |
Ontvangsten | 81 314 € | 150 000 € | |
Saldo | 69 817 € | 112 000 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 377 113 € | 470 612 € | |
Ontvangsten | 10 000 € | - € | |
Saldo | -367 113 € | -470 612 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD108 - Samen sterk op vlak van veiligheid en handhaving | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 64 908 € | 97 070 € | |
Ontvangsten | 213 552 € | 44 127 € | |
Saldo | 148 643 € | -52 943 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 37 776 € | 99 869 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -37 776 € | -99 869 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD109 - Werken aan samenleven in diversiteit | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 30 350 € | 37 500 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -30 350 € | -37 500 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD110 - Handen uit de mouwen voor een propere buurt | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 189 844 € | 238 500 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -189 844 € | -238 500 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 225 469 € | 400 000 € | |
Ontvangsten | - € | 550 000 € | |
Saldo | -225 469 € | 150 000 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD200 - Onderwijsspeler in de regio | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 71 679 € | 110 650 € | |
Ontvangsten | 5 000 € | 77 637 € | |
Saldo | -66 679 € | -33 013 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 38 570 € | 137 637 € | |
Ontvangsten | 72 637 € | - € | |
Saldo | 34 067 € | -137 637 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD201 - Inwoners en verenigingen spreken mee | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 4 660 € | 9 050 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -4 660 € | -9 050 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD202 - Huis van het Kind als wegwijzer voor ouders en kinderen | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 64 544 € | 98 630 € | |
Ontvangsten | 8 488 € | 8 000 € | |
Saldo | -56 055 € | -90 630 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD203 - Extra zorg voor wie het nodig heeft | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 262 429 € | 373 718 € | |
Ontvangsten | 224 941 € | 42 950 € | |
Saldo | -37 488 € | -330 768 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD204 - Streng optreden tegen fraude en misbruiken | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 67 € | 3 000 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -67 € | -3 000 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | 10 000 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | -10 000 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD300 - Nederlands als gemeenschappelijke taal | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 29 854 € | 31 569 € | |
Ontvangsten | 11 977 € | 35 000 € | |
Saldo | -17 877 € | 3 431 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD301 - Wie onderneemt, heeft onze steun | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 29 546 € | 85 700 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -29 546 € | -85 700 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD302 - Troeven van onze gemeente in de kijker | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 113 413 € | 145 788 € | |
Ontvangsten | 281 € | 1 500 € | |
Saldo | -113 132 € | -144 288 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 12 134 € | 75 500 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -12 134 € | -75 500 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD303 - Een uitdagende en plezante mix aan evenementen en activiteiten | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 449 353 € | 771 177 € | |
Ontvangsten | 95 382 € | 400 497 € | |
Saldo | -353 972 € | -370 680 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 12 880 € | 147 931 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -12 880 € | -147 931 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | 210 000 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | -210 000 € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD400 - Snelle en efficiënte dienstverlening op maat van de klant | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 97 939 € | 166 471 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -97 939 € | -166 471 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD401 - Lokaal bestuur als aantrekkelijke werkgever | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 233 442 € | 245 600 € | |
Ontvangsten | 54 386 € | 34 000 € | |
Saldo | -179 056 € | -211 600 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 362 494 € | 309 607 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -362 494 € | -309 607 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD402 - Kwaliteit voorop in onze interne werking | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 202 825 € | 263 185 € | |
Ontvangsten | 839 462 € | 839 462 € | |
Saldo | 636 637 € | 576 277 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 79 525 € | 615 938 € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | -79 525 € | -615 938 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Financiering | |||
Uitgaven | - € | - € | |
Ontvangsten | - € | - € | |
Saldo | - € | - € | |
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 23 925 971 € | 26 225 029 € | |
Ontvangsten | 28 726 814 € | 29 776 701 € | |
Saldo | 4 800 843 € | 3 551 672 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 1 828 113 € | 3 949 948 € | |
Ontvangsten | 543 659 € | 1 543 659 € | |
Saldo | -1 284 455 € | -2 406 290 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | 961 245 € | 1 085 252 € | |
Ontvangsten | 5 043 820 € | 5 043 820 € | |
Saldo | 4 082 575 € | 3 958 568 € | |
Totalen | |||
Exploitatie | |||
Uitgaven | 25 998 666 € | 29 140 736 € | |
Ontvangsten | 30 297 380 € | 31 838 929 € | |
Saldo | 4 298 714 € | 2 698 194 € | |
Investeringen | |||
Uitgaven | 4 692 738 € | 10 326 968 € | |
Ontvangsten | 736 370 € | 2 863 808 € | |
Saldo | -3 956 367 € | -7 463 160 € | |
Financiering | |||
Uitgaven | 1 230 484 € | 1 578 318 € | |
Ontvangsten | 5 146 141 € | 5 421 046 € | |
Saldo | 3 915 658 € | 3 842 728 € | |
Afdrukdatum : 28/03/2022 | |||
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 88374 | |||
Volgnummer Algemene boekhouding : 85909 |