Schema T5: Toelichting bij de balans | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutatiestaat van de vaste activa | Boekwaarde op 1/1 | Aankopen | Verkopen | Overboeking | Herwaardering | Afschrijving en waarde- vermindering | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
A. Financiële vaste activa | 13 814 467 € | 165 611 € | 60 075 € | - € | 8 347 € | - € | - € | 13 928 351 € |
1. Extern verzelstandigde agentschappen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 11 077 586 € | 165 611 € | 60 075 € | - € | 8 347 € | - € | - € | 11 191 470 € |
3. OCMW-verenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
4. Andere financiële vaste activa | 2 736 881 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 2 736 881 € |
B. Materiële vaste activa | 62 634 285 € | 4 028 653 € | 458 379 € | - € | - € | 3 409 628 € | -219 220 € | 62 575 710 € |
1. Gemeenschapsgoederen | 51 148 539 € | 3 998 441 € | - € | - € | - € | 2 942 114 € | -816 302 € | 51 388 564 € |
a. Terreinen en gebouwen | 28 036 906 € | 1 866 316 € | - € | - € | - € | 976 011 € | -371 113 € | 28 556 098 € |
b. Wegen en andere infrastructuur | 19 512 344 € | 1 315 538 € | - € | - € | - € | 1 451 827 € | -150 873 € | 19 225 182 € |
c. Installaties, machines en uitrusting | 735 372 € | 126 118 € | - € | - € | - € | 124 231 € | -22 914 € | 714 345 € |
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 1 420 844 € | 588 147 € | - € | - € | - € | 207 626 € | -271 402 € | 1 529 962 € |
e. Leasing en soortgelijke rechten | 1 411 785 € | 102 321 € | - € | - € | - € | 182 419 € | - € | 1 331 687 € |
f. Erfgoed | 31 289 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 31 289 € |
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa | 6 070 149 € | 30 213 € | - € | - € | - € | 323 480 € | 16 531 € | 5 793 413 € |
a. Terreinen en gebouwen | 6 069 879 € | 30 213 € | - € | - € | - € | 323 210 € | 16 531 € | 5 793 413 € |
b. Installaties, machines en uitrusting | 270 € | - € | - € | - € | - € | 270 € | - € | - € |
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
d. Leasing en soortgelijke rechten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
3. Andere materiële vaste activa | 5 415 596 € | - € | 458 379 € | - € | - € | 144 034 € | 580 551 € | 5 393 734 € |
a. Terreinen en gebouwen | 5 415 596 € | - € | 458 379 € | - € | - € | 144 034 € | 580 551 € | 5 393 734 € |
b. Roerende goederen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
C. Immateriële vaste activa | 90 116 € | 244 938 € | - € | - € | - € | -86 037 € | -302 948 € | 118 143 € |
Mutatiestaat van het nettoactief | ||||||||
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen | Boekwaarde op 1/1 | Toevoeging | Verrekening | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 | |||
GEMEENTE Denderleeuw | 5 218 349 € | 132 637 € | 264 340 € | -45 543 € | 5 041 103 € | |||
O.C.M.W. DENDERLEEUW | 507 970 € | - € | 18 385 € | -18 601 € | 470 984 € | |||
Totaal | 5 726 319 € | 132 637 € | 282 725 € | -64 144 € | 5 512 088 € | |||
B. Gecumuleerd overschot of tekort | Boekwaarde op 1/1 | Overschot of tekort van het boekjaar | Tussenkomst gemeente aan OCMW | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 | |||
GEMEENTE Denderleeuw | 2 723 102 € | 3 325 963 € | -2 197 408 € | - € | 3 851 657 € | |||
O.C.M.W. DENDERLEEUW | 458 967 € | -2 304 195 € | 2 197 408 € | - € | 352 180 € | |||
Totaal | 3 182 069 € | 1 021 768 € | - € | - € | 4 203 837 € | |||
C. Herwaarderingsreserves | Boekwaarde op 1/1 | Toevoeging | Terugneming | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 | |||
GEMEENTE Denderleeuw | 4 215 338 € | 8 347 € | - € | - € | 4 223 685 € | |||
O.C.M.W. DENDERLEEUW | - € | - € | - € | - € | - € | |||
Totaal | 4 215 338 € | 8 347 € | - € | - € | 4 223 685 € | |||
D. Overig nettoactief | Boekwaarde op 1/1 | Wijziging kapitaal | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 | ||||
GEMEENTE Denderleeuw | 51 793 790 € | - € | - € | 51 793 790 € | ||||
O.C.M.W. DENDERLEEUW | 1 019 835 € | - € | - € | 1 019 835 € | ||||
Totaal | 52 813 625 € | - € | - € | - € | 52 813 625 € | |||
Totaal nettoactief | Boekwaarde op 1/1 | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 | |||||
GEMEENTE Denderleeuw | 63 950 579 € | 959 655 € | 64 910 234 € | |||||
O.C.M.W. DENDERLEEUW | 1 986 772 € | -143 772 € | 1 843 000 € | |||||
Totaal | 65 937 351 € | - € | - € | 815 883 € | 66 753 235 € | |||
Afdrukdatum : 28/03/2022 | ||||||||
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 88374 | ||||||||
Volgnummer Algemene boekhouding : 85909 |