Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
Algemene financiering | |||||||
Exploitatie | |||||||
Uitgaven | 167 949 € | 177 808 € | 348 883 € | 201 709 € | 241 207 € | 286 715 € | 304 213 € |
Ontvangsten | 20 521 934 € | 20 410 511 € | 20 560 463 € | 20 892 902 € | 21 271 996 € | 21 642 810 € | 22 006 957 € |
Saldo | 20 353 985 € | 20 232 702 € | 20 211 579 € | 20 691 193 € | 21 030 789 € | 21 356 095 € | 21 702 744 € |
Investeringen | |||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | |||||||
Uitgaven | 992 599 € | 1 050 484 € | 1 188 318 € | 925 575 € | 1 222 244 € | 1 528 817 € | 1 712 384 € |
Ontvangsten | 1 089 996 € | 5 102 321 € | 5 102 321 € | 8 499 803 € | 6 724 898 € | 3 724 898 € | 4 224 898 € |
Saldo | 97 397 € | 4 051 838 € | 3 914 003 € | 7 574 228 € | 5 502 654 € | 2 196 081 € | 2 512 514 € |
Burgerzaken | |||||||
Exploitatie | |||||||
Uitgaven | 684 119 € | 688 103 € | 752 384 € | 811 012 € | 807 542 € | 827 584 € | 815 324 € |
Ontvangsten | 101 880 € | 152 605 € | 167 947 € | 167 313 € | 167 313 € | 167 313 € | 167 313 € |
Saldo | -582 239 € | -535 498 € | -584 437 € | -643 700 € | -640 230 € | -660 272 € | -648 012 € |
Investeringen | |||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | |||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Huis van het kind | |||||||
Exploitatie | |||||||
Uitgaven | 1 974 998 € | 1 954 080 € | 2 203 363 € | 2 385 290 € | 2 373 397 € | 2 375 247 € | 2 408 654 € |
Ontvangsten | 1 421 856 € | 1 355 099 € | 1 528 963 € | 1 528 167 € | 1 527 998 € | 1 527 998 € | 1 527 998 € |
Saldo | -553 143 € | -598 981 € | -674 400 € | -857 123 € | -845 399 € | -847 249 € | -880 656 € |
Investeringen | |||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | |||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Onderwijs | |||||||
Exploitatie | |||||||
Uitgaven | 2 516 524 € | 2 630 819 € | 3 092 089 € | 3 096 078 € | 3 095 952 € | 3 096 443 € | 3 099 149 € |
Ontvangsten | 2 680 971 € | 2 883 384 € | 3 286 006 € | 3 202 568 € | 3 202 568 € | 3 202 568 € | 3 202 568 € |
Saldo | 164 447 € | 252 564 € | 193 917 € | 106 490 € | 106 616 € | 106 125 € | 103 419 € |
Investeringen | |||||||
Uitgaven | 14 653 € | 56 941 € | 56 941 € | 182 671 € | 25 000 € | 25 000 € | 25 000 € |
Ontvangsten | - € | 72 637 € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -14 653 € | 15 696 € | -56 941 € | -182 671 € | -25 000 € | -25 000 € | -25 000 € |
Financiering | |||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Openbare ruimte | |||||||
Exploitatie | |||||||
Uitgaven | 2 417 415 € | 2 619 466 € | 2 679 431 € | 2 970 045 € | 2 899 205 € | 2 899 994 € | 2 943 997 € |
Ontvangsten | 2 012 390 € | 1 941 307 € | 2 114 112 € | 1 980 802 € | 1 978 454 € | 1 982 571 € | 1 927 819 € |
Saldo | -405 025 € | -678 159 € | -565 319 € | -989 243 € | -920 751 € | -917 423 € | -1 016 177 € |
Investeringen | |||||||
Uitgaven | 3 132 856 € | 1 501 853 € | 1 256 844 € | 5 907 264 € | 1 813 400 € | 988 399 € | 1 403 399 € |
Ontvangsten | 1 046 277 € | 70 075 € | 120 150 € | 590 075 € | 60 075 € | 60 075 € | 60 075 € |
Saldo | -2 086 579 € | -1 431 779 € | -1 136 694 € | -5 317 189 € | -1 753 325 € | -928 324 € | -1 343 324 € |
Financiering | |||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Organisatie | |||||||
Exploitatie | |||||||
Uitgaven | 7 464 354 € | 7 885 819 € | 8 619 507 € | 8 821 685 € | 8 855 804 € | 9 012 278 € | 9 131 637 € |
Ontvangsten | 201 743 € | 238 878 € | 471 960 € | 469 002 € | 469 053 € | 468 558 € | 468 498 € |
Saldo | -7 262 611 € | -7 646 941 € | -8 147 547 € | -8 352 683 € | -8 386 751 € | -8 543 720 € | -8 663 139 € |
Investeringen | |||||||
Uitgaven | 5 350 538 € | 1 941 858 € | 1 878 289 € | 6 808 961 € | 2 051 874 € | 1 417 816 € | 1 237 000 € |
Ontvangsten | 14 877 € | 543 659 € | 1 093 659 € | 1 620 000 € | - € | - € | - € |
Saldo | -5 335 661 € | -1 398 199 € | -784 630 € | -5 188 961 € | -2 051 874 € | -1 417 816 € | -1 237 000 € |
Financiering | |||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Samenleven | |||||||
Exploitatie | |||||||
Uitgaven | 466 084 € | 460 541 € | 576 804 € | 719 954 € | 597 722 € | 602 040 € | 608 580 € |
Ontvangsten | 27 385 € | 201 699 € | 82 950 € | 83 128 € | 48 128 € | 48 128 € | 48 128 € |
Saldo | -438 699 € | -258 842 € | -493 854 € | -636 826 € | -549 594 € | -553 912 € | -560 452 € |
Investeringen | |||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | |||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Veiligheid | |||||||
Exploitatie | |||||||
Uitgaven | 3 248 922 € | 2 357 380 € | 2 876 629 € | 3 573 299 € | 3 358 860 € | 3 400 821 € | 3 449 258 € |
Ontvangsten | 41 949 € | 19 056 € | 20 241 € | 20 241 € | 20 241 € | 20 241 € | 20 241 € |
Saldo | -3 206 973 € | -2 338 324 € | -2 856 388 € | -3 553 058 € | -3 338 619 € | -3 380 580 € | -3 429 017 € |
Investeringen | |||||||
Uitgaven | 358 849 € | 263 168 € | 389 310 € | 634 906 € | 331 924 € | 281 924 € | 228 877 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -358 849 € | -263 168 € | -389 310 € | -634 906 € | -331 924 € | -281 924 € | -228 877 € |
Financiering | |||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Vrije Tijd | |||||||
Exploitatie | |||||||
Uitgaven | 1 697 978 € | 1 545 013 € | 1 918 284 € | 1 961 518 € | 1 935 915 € | 1 937 571 € | 1 965 449 € |
Ontvangsten | 123 837 € | 99 118 € | 628 714 € | 277 105 € | 277 047 € | 277 047 € | 277 047 € |
Saldo | -1 574 141 € | -1 445 895 € | -1 289 570 € | -1 684 413 € | -1 658 868 € | -1 660 524 € | -1 688 401 € |
Investeringen | |||||||
Uitgaven | 891 428 € | 697 212 € | 722 212 € | 859 569 € | 477 000 € | 87 000 € | 77 000 € |
Ontvangsten | - € | 50 000 € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -891 428 € | -647 212 € | -722 212 € | -859 569 € | -477 000 € | -87 000 € | -77 000 € |
Financiering | |||||||
Uitgaven | - € | 180 000 € | 390 000 € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | 51 368 € | 43 820 € | 43 820 € | 43 820 € | 43 820 € | 43 820 € | 43 820 € |
Saldo | 51 368 € | -136 180 € | -346 180 € | 43 820 € | 43 820 € | 43 820 € | 43 820 € |
Welzijn | |||||||
Exploitatie | |||||||
Uitgaven | 2 961 867 € | 3 219 337 € | 3 489 373 € | 3 446 144 € | 3 437 960 € | 3 438 217 € | 3 468 398 € |
Ontvangsten | 1 833 921 € | 2 058 905 € | 2 077 182 € | 1 989 954 € | 1 989 798 € | 1 989 798 € | 1 989 798 € |
Saldo | -1 127 946 € | -1 160 432 € | -1 412 191 € | -1 456 189 € | -1 448 163 € | -1 448 419 € | -1 478 601 € |
Investeringen | |||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | |||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Wonen & ondernemen | |||||||
Exploitatie | |||||||
Uitgaven | 2 152 136 € | 2 460 301 € | 2 583 989 € | 2 644 668 € | 2 551 926 € | 2 437 169 € | 2 448 198 € |
Ontvangsten | 877 220 € | 936 819 € | 900 392 € | 870 193 € | 860 193 € | 836 193 € | 840 000 € |
Saldo | -1 274 916 € | -1 523 482 € | -1 683 597 € | -1 774 475 € | -1 691 733 € | -1 600 975 € | -1 608 198 € |
Investeringen | |||||||
Uitgaven | 90 679 € | 231 705 € | 221 384 € | 1 288 655 € | 2 445 000 € | 1 445 000 € | 1 225 000 € |
Ontvangsten | -182 419 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -273 098 € | -231 705 € | -221 384 € | -1 288 655 € | -2 445 000 € | -1 445 000 € | -1 225 000 € |
Financiering | |||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Afdrukdatum : 28/03/2022 | |||||||
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 88374 | |||||||
Volgnummer Algemene boekhouding : 85909 |