J4: Balans | |||
---|---|---|---|
2021 | 2020 | ||
ACTIVA | 88 214 129 € | 83 468 756 € | |
I. Vlottende activa | 10 844 922 € | 6 301 066 € | |
A. Liquide middelen en geldbeleggingen | 7 088 947 € | 2 942 303 € | |
B. Vorderingen op korte termijn | 3 694 155 € | 3 311 342 € | |
1. Vorderingen uit ruiltransacties | 1 258 381 € | 918 924 € | |
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 2 435 774 € | 2 392 418 € | |
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering | - € | - € | |
D. Overlopende rekeningen van het actief | - € | 3 601 € | |
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 61 820 € | 43 820 € | |
II. Vaste activa | 77 369 206 € | 77 167 690 € | |
A. Vorderingen op lange termijn | 747 002 € | 628 822 € | |
1. Vorderingen uit ruiltransacties | 747 002 € | 628 822 € | |
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | - € | - € | |
B. Financiële vaste activa | 13 928 351 € | 13 814 467 € | |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | - € | - € | |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 11 191 470 € | 11 077 586 € | |
3. OCMW-verenigingen | - € | - € | |
4. Andere financiële vaste activa | 2 736 881 € | 2 736 881 € | |
C. Materiële vaste activa | 62 575 710 € | 62 634 285 € | |
1. Gemeenschapsgoederen | 51 388 564 € | 51 148 539 € | |
a. Terreinen en gebouwen | 28 556 098 € | 28 036 906 € | |
b. Wegen en andere infrastructuur | 19 225 182 € | 19 512 344 € | |
c. Installaties, machines en uitrusting | 714 345 € | 735 372 € | |
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 1 529 962 € | 1 420 844 € | |
e. Leasing en soortgelijke rechten | 1 331 687 € | 1 411 785 € | |
f. Erfgoed | 31 289 € | 31 289 € | |
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa | 5 793 413 € | 6 070 149 € | |
a. Terreinen en gebouwen | 5 793 413 € | 6 069 879 € | |
b. Installaties, machines en uitrusting | - € | 270 € | |
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | - € | - € | |
d. Leasing en soortgelijke rechten | - € | - € | |
3. Andere materiële vaste activa | 5 393 734 € | 5 415 596 € | |
a. Terreinen en gebouwen | 5 393 734 € | 5 415 596 € | |
b. Roerende goederen | - € | - € | |
D. Immateriële vaste activa | 118 143 € | 90 116 € | |
2021 | 2020 | ||
PASSIVA | 88 214 129 € | 83 468 756 € | |
I. Schulden | 21 460 894 € | 17 531 405 € | |
A. Schulden op korte termijn | 5 721 200 € | 5 562 370 € | |
1. Schulden uit ruiltransacties | 4 033 227 € | 2 874 565 € | |
a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 819 793 € | 803 067 € | |
b. Financiële schulden | - € | - € | |
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties | 3 213 434 € | 2 071 498 € | |
2. Schulden uit niet-ruiltransacties | 787 420 € | 1 657 903 € | |
3. Overlopende rekeningen van het passief | - € | - € | |
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 900 553 € | 1 029 902 € | |
B. Schulden op lange termijn | 15 739 694 € | 11 969 035 € | |
1. Schulden uit ruiltransacties | 15 739 694 € | 11 969 035 € | |
a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 3 707 858 € | 4 118 386 € | |
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | 3 707 858 € | 4 118 386 € | |
2. Andere risico's en kosten | - € | - € | |
b. Financiële schulden | 12 031 835 € | 7 850 649 € | |
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties | - € | - € | |
2. Schulden uit niet-ruiltransacties | - € | - € | |
II. Nettoactief | 66 753 235 € | 65 937 351 € | |
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen | 5 512 088 € | 5 726 319 € | |
B. Gecumuleerd overschot of tekort | 4 203 837 € | 3 182 069 € | |
C. Herwaarderingsreservers | 4 223 685 € | 4 215 338 € | |
D. Overig nettoactief | 52 813 625 € | 52 813 625 € | |
Afdrukdatum : 28/03/2022 | |||
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 88374 | |||
Volgnummer Algemene boekhouding : 85909 |