Schema T4: Evolutie van de financiële schulden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Financiële schulden op 31 december | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
A. Financiële schulden op lange termijn | 7 850 649 € | 12 031 835 € | 19 284 372 € | 24 480 453 € | 26 492 967 € | 29 005 481 € |
1. Financiële schulden op 1 januari | 7 875 127 € | 7 850 649 € | 12 031 835 € | 19 284 372 € | 24 480 453 € | 26 492 967 € |
2. Nieuwe leningen | 1 089 996 € | 5 102 321 € | 8 499 803 € | 6 724 898 € | 3 724 898 € | 4 224 898 € |
3. Aflossingen | - € | -1 007 € | - € | - € | - € | - € |
4. Overboekingen | -1 114 474 € | -920 128 € | -1 222 244 € | -1 528 817 € | -1 712 384 € | -1 712 384 € |
5. Andere mutaties | - € | - € | -25 022 € | - € | - € | - € |
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 1 029 902 € | 900 553 € | 1 222 244 € | 1 528 817 € | 1 712 384 € | 1 712 384 € |
1. Financiële schulden op 1 januari | 908 027 € | 1 029 902 € | 900 553 € | 1 222 244 € | 1 528 817 € | 1 712 384 € |
2. Aflossingen | -992 599 € | -1 049 477 € | -925 575 € | -1 222 244 € | -1 528 817 € | -1 712 384 € |
3. Overboekingen | 1 114 474 € | 920 128 € | 1 222 244 € | 1 528 817 € | 1 712 384 € | 1 712 384 € |
4. Andere mutaties | - € | - € | 25 022 € | - € | - € | - € |
C. Financiële schulden op korte termijn | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Totaal financiële schulden | 8 880 551 € | 12 932 388 € | 20 506 616 € | 26 009 270 € | 28 205 351 € | 30 717 865 € |
Afdrukdatum : 28/03/2022 | ||||||
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 88374 | ||||||
Volgnummer Algemene boekhouding : 85909 |