Nominatieve subsidies | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entiteit | Rekening | Omschr. AR | BItem | Omschr. BItem | Kplaats | Omschr. Kplaats | Actie | Actieplan | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 | MJP 2026 |
GE | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 094500 | Team baby-peuteropvang | NS03 | Subsidie aan kind en gezin | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | ||
GE | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 050000 | Handel en middenstand | NS08 | Toelage middenstandsraad | A30111 | AP3011 | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € |
GE | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 015000 | Internationale relaties | NS09 | Toelage jumelagecomité | 7.400 € | 7.400 € | 7.400 € | 7.400 € | ||
GE | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 035000 | Klimaat en energie | NS11 | Toelage Natuurpunt | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | ||
GE | 6491040 | Subsidie culturele verenigingen | 070500 | Cultuur- en kunstenbeleid | NS12 | Toelage fanfare + NSB | A30310 | AP3031 | 3.250 € | 3.250 € | 3.250 € | 3.250 € |
GE | 6491090 | Subsidie Carnavalraad | 070500 | Cultuur- en kunstenbeleid | NS13 | Toelage carnavalraad | A30310 | AP3031 | 21.000 € | 18.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
GE | 6492000 | Toelage besturen erediensten | 079001 | Kerkfabriek Sint-Amandus Centrum | NS15 | Toelage KF Sint-Amandus Centrum | 37.213 € | 0 € | 29.002 € | 51.004 € | ||
GE | 6492000 | Toelage besturen erediensten | 079002 | Kerkfabriek Sint Amandus Iddergem | NS16 | Toelage KF Sint-Amandus Iddergem | 7.413 € | 11.841 € | 9.468 € | 0 € | ||
GE | 6492000 | Toelage besturen erediensten | 079003 | Kerkfabriek Sint-Pietersbanden Welle | NS17 | Toelage KF Sint-Pietersbanden Welle | 22.591 € | 23.398 € | 29.810 € | 29.810 € | ||
GE | 6492000 | Toelage besturen erediensten | 079004 | Kerkfabriek Sint-Anna Leeuwbrug | NS18 | Toelage KF Sint-Anna Leeuwbrug | 19.809 € | 17.969 € | 18.315 € | 18.315 € | ||
GE | 6492000 | Toelage besturen erediensten | 079007 | Protestantse gemeente | NS20 | Toelage Protestantse gemeenschap | 92 € | 991 € | 14.574 € | 14.574 € | ||
GE | 6494000 | Toegestane werkingssubsidies Pz Denderleeuw-Haaltert | 040000 | Lokale politie | NS21 | Toelage PZ Denderleeuw-Haaltert | 2.540.394 € | 3.513.499 € | 3.264.700 € | 3.318.106 € | ||
GE | 6494100 | Toegestane werkingssubsidies HVZ Zuid-Oost | 041000 | Hulpverleningszone | NS22 | Toelage brandweerzone | 810.688 € | 810.688 € | 826.902 € | 843.440 € | ||
OC | 6498000 | Overige toegestane werkingssubsidies | 090903 | Team jeugd | NS23 | Toelage Centrum voor Geestelijke Gezondheid (CJG) | A20312 | AP2031 | 13.000 € | 13.000 € | 13.000 € | 13.000 € |
GE | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 035000 | Klimaat en energie | NS24 | Toelage landbouwraad | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | ||
GE | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 075000 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | NS35 | Subsidie voor Hof ter Leeuwe | A30310 | AP3031 | 2.500 € | 2.500 € | 0 € | 0 € |
GE | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 011901 | Facility: gebouwen & logistiek | NS41 | Subsidie Rode Kruis | A30310 | AP3031 | 3.600 € | 3.600 € | 3.600 € | 3.600 € |
3.496.751 € | 4.433.935 € | 4.242.821 € | 4.325.299 € | |||||||||
Reglementsubsidies | ||||||||||||
Entiteit | Rekening | Omschr. AR | BItem | Omschr. BItem | Kplaats | Omschr. Kplaats | Actie | Actieplan | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 | MJP 2026 |
GE | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 031000 | Beheer van regen- en afvalwater | RS02 | Afkoppelen hemelwater | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | ||
GE | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 035000 | Klimaat en energie | RS10 | Subsidie hemelwaterinstallatie | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | ||
GE | 6491040 | Subsidie culturele verenigingen | 070500 | Cultuur- en kunstenbeleid | RS12 | Activteitensubsidie | A30310 | AP3031 | 8.000 € | 8.000 € | 0 € | 0 € |
GE | 6491040 | Subsidie culturele verenigingen | 070500 | Cultuur- en kunstenbeleid | RS13 | Subsidies voor culturele verenigingen | A30310 | AP3031 | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € |
GE | 6491010 | Subsidie jubilerende verenigingen | 071000 | Feesten en Plechtigheden | RS15 | Subsidie jubilerende vereniging | A30310 | AP3031 | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
GE | 6491070 | Feestcheques | 071000 | Feesten en Plechtigheden | RS16 | Feestcheques | A30320 | AP3032 | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € |
GE | 6491030 | Subsdie sportclubs | 074000 | Sportsector- en verenigingsondersteuning | RS19 | Subsidies aan sportverenigingen | A30310 | AP3031 | 48.200 € | 48.200 € | 48.200 € | 48.200 € |
GE | 6491020 | Subsidie jeugdverenigingen | 075000 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | RS20 | Subsidies aan jeugdverenigingen | A30310 | AP3031 | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € |
GE | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 075000 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | RS21 | Terugbetaling van bijscholingen | A30310 | AP3031 | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € |
GE | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 062900 | Woonbeleid | RS27 | Gevelrenovatiepremie | A10005 | AP1000 | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
GE | 6491100 | Subsidie netheidsverantwoordelijken | 030900 | Overig afval- en materialenbeheer | RS28 | Netheidsverantwoordelijken | A11010 | AP1101 | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € |
GE | 6491050 | Subsidie derde wereldwerking en noodhulp | 016000 | Ontwikkelingssamenwerking | RS30 | GROS en Zuid-projecten | A20327 | AP2032 | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
GE | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 098500 | Gezonde gemeente | RS32 | Subsidie AED toestellen | A20311 | AP2031 | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
GE | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 094500 | Team baby-peuteropvang | RS34 | Aanmoedigingspremie onthaalouders | A20200 | AP2020 | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
GE | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 035000 | Klimaat en energie | RS37 | Subsidie Solva | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | ||
GE | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 020000 | Wegen | RS41 | Subsidie heraanleg voetpaden door inwoners | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | ||
OC | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 091100 | Zorgloket | RS45 | Subsidie zorg | A20300 | AP2030 | 10.000 € | 5.000 € | 0 € | 0 € |
GE | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 062900 | Woonbeleid | RS46 | Subsidie basisveiligheid | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | ||
GE | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 050000 | Handel en middenstand | RS47 | Inrichtingspremie binnen afgebakende kleinhandelsgebieden | A30102 | AP3010 | 12.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
GE | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 050000 | Handel en middenstand | RS48 | Vestigingspremie binnen afgebakende kleinhandelsgebieden | A30102 | AP3010 | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
197.700 € | 195.700 € | 182.700 € | 182.700 € |
Toegestane werkings- en investeringssubsidies
Toegestane IS
Terug naar navigatie - Toegestane ISInvesteringssubsidies | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entiteit | Rekening | Omschr. AR | BItem | Omschr. BItem | Actie | Actieplan | Subproject | Omschr. subproject | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 | MJP 2026 |
GE | 6640900 | Investeringstoelagen aan verenigingen | 035000 | Klimaat en energie | A30202 | AP3020 | 2020-076 | Aankoop natuurgebieden (investeringstoelage) | 401 € | 0 € | 0 € | 0 € |
GE | 6640900 | Investeringstoelagen aan verenigingen | 035000 | Klimaat en energie | A30202 | AP3020 | 2020-076 | Aankoop natuurgebieden (investeringstoelage) | 12.500 € | 12.500 € | 12.500 € | 0 € |
GE | 6640200 | Investeringstoelage politiezone Denderleeuw-Haaltert | 040000 | Lokale politie | 2020-069 | Lokale politie (investeringstoelage) | 116.875 € | 215.600 € | 82.500 € | 82.500 € | ||
GE | 6640300 | Investeringstoelage hulpverleningszone Zuid-Oost | 041000 | Hulpverleningszone | 2020-070 | Hulpverleningszone (investeringstoelage) | 248.483 € | 248.483 € | 0 € | 0 € | ||
GE | 6640900 | Investeringstoelagen aan verenigingen | 070500 | Cultuur- en kunstenbeleid | A30310 | AP3031 | 2020-143 | Eigen lokaal voor Harmonie Dendergalm | 135.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
GE | 6640900 | Investeringstoelagen aan verenigingen | 075000 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | A30310 | AP3031 | 2022-010 | Investeringssubsidie Hof ter Leeuwe | 42.307 € | 0 € | 0 € | 0 € |
GE | 6640400 | Investeringstoelage besturen erediensten | 079001 | Kerkfabriek Sint-Amandus Centrum | A40231 | AP4023 | 2020-082 | Denderleeuw | 540.060 € | 238.867 € | 0 € | 0 € |
GE | 6640400 | Investeringstoelage besturen erediensten | 079002 | Kerkfabriek Sint Amandus Iddergem | A40231 | AP4023 | 2020-083 | Iddergem | 222.662 € | 0 € | 0 € | 0 € |
GE | 6640400 | Investeringstoelage besturen erediensten | 079003 | Kerkfabriek Sint-Pietersbanden Welle | A40231 | AP4023 | 2020-084 | Welle | 66.655 € | 20.000 € | 22.000 € | 0 € |
GE | 6640400 | Investeringstoelage besturen erediensten | 079004 | Kerkfabriek Sint-Anna Leeuwbrug | A40231 | AP4023 | 2020-085 | Leeuwbrug | 14.336 € | 0 € | 0 € | 0 € |
GE | 6640400 | Investeringstoelage besturen erediensten | 079007 | Protestantse gemeente | A40231 | AP4023 | 2020-086 | Protestantse eredienst | 9.900 € | 0 € | 0 € | 0 € |
1.409.179 € | 735.451 € | 117.000 € | 82.500 € |