M1: Financieel doelstellingenplan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD100 - Inzetten op een divers, kwaliteitsvol en betaalbaar woonaanbod | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 3 048 € | 3 080 € | 114 237 € | 181 870 € | 178 700 € | 168 935 € |
Ontvangsten | 64 330 € | 23 250 € | 244 682 € | 265 370 € | 258 200 € | 252 435 € |
Saldo | 61 282 € | 20 170 € | 130 445 € | 83 500 € | 79 500 € | 83 500 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | 64 861 € | 40 000 € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | -64 861 € | -40 000 € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD101 - Radicaal Klimaatneutraal #2030 | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 53 238 € | 107 045 € | 103 299 € | 177 694 € | 185 238 € | 189 850 € |
Ontvangsten | 7 289 € | - € | 68 886 € | 30 000 € | - € | 1 396 € |
Saldo | -45 949 € | -107 045 € | -34 414 € | -147 694 € | -185 238 € | -188 454 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 1 881 535 € | 160 655 € | 430 512 € | 533 939 € | 257 286 € | 253 288 € |
Ontvangsten | 1 036 154 € | 60 075 € | 120 075 € | 190 071 € | 60 075 € | 60 075 € |
Saldo | -845 381 € | -100 580 € | -310 437 € | -343 868 € | -197 211 € | -193 213 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | 84 572 € | 89 239 € | 100 799 € | 113 802 € | 127 592 € | 142 789 € |
Ontvangsten | 1 089 996 € | 102 321 € | 278 196 € | 178 107 € | 244 785 € | 240 788 € |
Saldo | 1 005 424 € | 13 083 € | 177 397 € | 64 305 € | 117 193 € | 97 999 € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD102 - Naar een bruisende dorpskern als centrum van dienstverlening | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 1 046 098 € | 798 226 € | 980 483 € | 4 193 956 € | 10 730 761 € | 3 300 000 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | 398 665 € | - € | - € |
Saldo | -1 046 098 € | -798 226 € | -980 483 € | -3 795 291 € | -10 730 761 € | -3 300 000 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD103 - Naar een aantrekkelijke stationsomgeving als centrum van bedrijvigheid | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 33 500 € | 34 500 € | 66 497 € | 67 000 € | 89 000 € | 87 000 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -33 500 € | -34 500 € | -66 497 € | -67 000 € | -89 000 € | -87 000 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 11 194 € | 10 321 € | 66 309 € | 1 823 015 € | 150 000 € | 680 000 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | 149 321 € | 50 000 € | 630 000 € |
Saldo | -11 194 € | -10 321 € | -66 309 € | -1 673 694 € | -100 000 € | -50 000 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD104 - De Palaver als kruispunt van ontmoeting | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 122 770 € | 136 109 € | 142 554 € | 163 939 € | 210 122 € | 208 000 € |
Ontvangsten | 8 167 € | 12 533 € | 24 097 € | 37 500 € | 37 500 € | 37 500 € |
Saldo | -114 603 € | -123 576 € | -118 457 € | -126 439 € | -172 622 € | -170 500 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 68 748 € | - € | - € | 30 000 € | 30 000 € | 397 500 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -68 748 € | - € | - € | -30 000 € | -30 000 € | -397 500 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD105 - Meer woon- en leefkwaliteit in Huissegem | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 33 500 € | 33 500 € | 33 997 € | 34 500 € | 2 000 € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -33 500 € | -33 500 € | -33 997 € | -34 500 € | -2 000 € | - € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 270 991 € | 65 057 € | 40 029 € | 509 971 € | 520 000 € | 650 000 € |
Ontvangsten | - € | - € | 2 000 € | - € | - € | - € |
Saldo | -270 991 € | -65 057 € | -38 029 € | -509 971 € | -520 000 € | -650 000 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | 180 000 € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | -180 000 € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD106 - Welle en Iddergem, elk een eigen verhaal | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 846 € | 50 € | 225 € | 1 500 € | 500 € | 500 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | 374 000 € | 12 000 € | 12 000 € |
Saldo | -846 € | -50 € | -225 € | 372 500 € | 11 500 € | 11 500 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 552 008 € | 586 463 € | 10 286 € | 262 053 € | 10 000 € | 80 001 € |
Ontvangsten | 25 000 € | 50 000 € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -527 008 € | -536 463 € | -10 286 € | -262 053 € | -10 000 € | -80 001 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD107 - Slimme mobiliteitskeuzes met focus op de zwakke weggebruiker | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 9 057 € | 11 497 € | 18 194 € | 36 503 € | 24 700 € | 15 700 € |
Ontvangsten | 139 972 € | 81 314 € | 68 176 € | 185 106 € | 150 000 € | 150 000 € |
Saldo | 130 916 € | 69 817 € | 49 982 € | 148 603 € | 125 300 € | 134 300 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 8 315 € | 377 113 € | 155 684 € | 731 829 € | 100 000 € | 100 000 € |
Ontvangsten | - € | 10 000 € | 283 493 € | 82 322 € | - € | - € |
Saldo | -8 315 € | -367 113 € | 127 809 € | -649 507 € | -100 000 € | -100 000 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD108 - Samen sterk op vlak van veiligheid en handhaving | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 234 460 € | 64 908 € | 31 580 € | 44 500 € | 44 500 € | 44 500 € |
Ontvangsten | 20 888 € | 213 552 € | 24 333 € | 25 000 € | 25 000 € | 25 000 € |
Saldo | -213 572 € | 148 643 € | -7 247 € | -19 500 € | -19 500 € | -19 500 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 50 131 € | 37 776 € | - € | 93 500 € | 21 500 € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -50 131 € | -37 776 € | - € | -93 500 € | -21 500 € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD109 - Werken aan samenleven in diversiteit | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 49 281 € | 30 350 € | 66 644 € | 73 500 € | 83 500 € | 83 500 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -49 281 € | -30 350 € | -66 644 € | -73 500 € | -83 500 € | -83 500 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD110 - Handen uit de mouwen voor een propere buurt | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 185 216 € | 189 844 € | 226 670 € | 248 000 € | 248 000 € | 248 000 € |
Ontvangsten | - € | - € | 11 766 € | - € | - € | - € |
Saldo | -185 216 € | -189 844 € | -214 904 € | -248 000 € | -248 000 € | -248 000 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 73 647 € | 225 469 € | 25 556 € | 110 000 € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | 510 000 € | 1 350 000 € | - € |
Saldo | -73 647 € | -225 469 € | -25 556 € | 400 000 € | 1 350 000 € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD200 - Onderwijsspeler in de regio | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 68 989 € | 71 679 € | 73 571 € | 34 289 € | 129 849 € | 125 215 € |
Ontvangsten | - € | 5 000 € | 4 985 € | 27 129 € | 27 129 € | 5 049 € |
Saldo | -68 989 € | -66 679 € | -68 586 € | -7 160 € | -102 720 € | -120 166 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 493 407 € | 38 570 € | 97 130 € | 178 501 € | 73 000 € | 55 000 € |
Ontvangsten | - € | 72 637 € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -493 407 € | 34 067 € | -97 130 € | -178 501 € | -73 000 € | -55 000 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD201 - Inwoners en verenigingen spreken mee | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 355 € | 4 660 € | 4 785 € | 7 000 € | 7 000 € | 7 000 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -355 € | -4 660 € | -4 785 € | -7 000 € | -7 000 € | -7 000 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD202 - Huis van het Kind als wegwijzer voor ouders en kinderen | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 54 908 € | 64 544 € | 86 257 € | 40 500 € | 22 500 € | 12 500 € |
Ontvangsten | 12 247 € | 8 488 € | 15 084 € | 8 500 € | 8 500 € | 8 500 € |
Saldo | -42 662 € | -56 055 € | -71 173 € | -32 000 € | -14 000 € | -4 000 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD203 - Extra zorg voor wie het nodig heeft | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 177 427 € | 262 429 € | 451 513 € | 587 139 € | 385 800 € | 205 800 € |
Ontvangsten | 319 425 € | 224 941 € | 547 726 € | 182 615 € | 1 500 € | 1 500 € |
Saldo | 141 998 € | -37 488 € | 96 213 € | -404 524 € | -384 300 € | -204 300 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | 3 000 € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | 3 000 € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD204 - Streng optreden tegen fraude en misbruiken | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 8 630 € | 67 € | 54 774 € | 41 800 € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -8 630 € | -67 € | -54 774 € | -41 800 € | - € | - € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD300 - Nederlands als gemeenschappelijke taal | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 17 848 € | 29 854 € | 26 839 € | 21 600 € | 26 600 € | 20 600 € |
Ontvangsten | - € | 11 977 € | 10 976 € | - € | - € | - € |
Saldo | -17 848 € | -17 877 € | -15 863 € | -21 600 € | -26 600 € | -20 600 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD301 - Wie onderneemt, heeft onze steun | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 16 997 € | 29 546 € | 96 589 € | 157 060 € | 134 200 € | 134 200 € |
Ontvangsten | - € | - € | 13 239 € | 23 068 € | 15 000 € | 15 000 € |
Saldo | -16 997 € | -29 546 € | -83 350 € | -133 992 € | -119 200 € | -119 200 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | 30 000 € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | -30 000 € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD302 - Troeven van onze gemeente in de kijker | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 114 548 € | 113 413 € | 126 041 € | 169 773 € | 168 280 € | 168 288 € |
Ontvangsten | 5 841 € | 281 € | 23 € | - € | - € | - € |
Saldo | -108 707 € | -113 132 € | -126 018 € | -169 773 € | -168 280 € | -168 288 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | 12 134 € | 27 599 € | 63 901 € | 12 500 € | 12 500 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | -12 134 € | -27 599 € | -63 901 € | -12 500 € | -12 500 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD303 - Een uitdagende en plezante mix aan evenementen en activiteiten | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 441 743 € | 449 353 € | 478 778 € | 507 111 € | 494 131 € | 477 652 € |
Ontvangsten | 304 726 € | 95 382 € | 202 034 € | 191 100 € | 191 100 € | 191 100 € |
Saldo | -137 017 € | -353 972 € | -276 744 € | -316 011 € | -303 031 € | -286 552 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 77 517 € | 12 880 € | - € | 177 307 € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -77 517 € | -12 880 € | - € | -177 307 € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD400 - Snelle en efficiënte dienstverlening op maat van de klant | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 5 133 € | 97 939 € | 24 339 € | 130 000 € | 25 000 € | 5 000 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -5 133 € | -97 939 € | -24 339 € | -130 000 € | -25 000 € | -5 000 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD401 - Lokaal bestuur als aantrekkelijke werkgever | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 113 621 € | 233 442 € | 231 099 € | 231 500 € | 106 500 € | 79 500 € |
Ontvangsten | 193 716 € | 54 386 € | 33 050 € | 25 500 € | 10 000 € | 4 000 € |
Saldo | 80 096 € | -179 056 € | -198 049 € | -206 000 € | -96 500 € | -75 500 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 3 166 829 € | 362 494 € | -2 558 € | 38 443 € | 40 000 € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -3 166 829 € | -362 494 € | 2 558 € | -38 443 € | -40 000 € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD402 - Kwaliteit voorop in onze interne werking | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 40 997 € | 202 825 € | 186 534 € | 234 700 € | 252 600 € | 255 600 € |
Ontvangsten | 811 971 € | 839 462 € | 874 987 € | 926 748 € | 960 200 € | 938 752 € |
Saldo | 770 973 € | 636 637 € | 688 454 € | 692 048 € | 707 600 € | 683 152 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 115 209 € | 79 525 € | 439 869 € | 1 022 614 € | 691 867 € | 42 000 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -115 209 € | -79 525 € | -439 869 € | -1 022 614 € | -691 867 € | -42 000 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 23 971 370 € | 23 925 971 € | 26 145 215 € | 30 066 700 € | 32 201 786 € | 32 326 116 € |
Ontvangsten | 27 956 513 € | 28 726 814 € | 29 584 213 € | 34 849 205 € | 33 660 488 € | 34 640 217 € |
Saldo | 3 985 144 € | 4 800 843 € | 3 438 998 € | 4 782 505 € | 1 458 702 € | 2 314 100 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 2 018 241 € | 1 828 113 € | 2 342 958 € | 3 065 422 € | 3 942 583 € | 955 000 € |
Ontvangsten | -182 419 € | 543 659 € | 480 234 € | 1 005 000 € | 1 000 000 € | - € |
Saldo | -2 200 660 € | -1 284 455 € | -1 862 724 € | -2 060 422 € | -2 942 583 € | -955 000 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | 908 027 € | 961 245 € | 808 442 € | 692 965 € | 817 265 € | 1 251 451 € |
Ontvangsten | 51 368 € | 5 043 820 € | 61 820 € | 4 561 820 € | 12 561 820 € | 5 561 820 € |
Saldo | -856 659 € | 4 082 575 € | -746 622 € | 3 868 855 € | 11 744 555 € | 4 310 369 € |
Totalen | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 25 752 348 € | 25 998 666 € | 28 765 893 € | 33 128 178 € | 34 995 506 € | 34 858 456 € |
Ontvangsten | 29 845 086 € | 30 297 380 € | 31 728 256 € | 37 150 840 € | 35 356 617 € | 36 282 448 € |
Saldo | 4 092 738 € | 4 298 714 € | 2 962 364 € | 4 022 662 € | 361 110 € | 1 423 992 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 9 839 003 € | 4 692 738 € | 4 638 197 € | 13 062 311 € | 16 644 498 € | 6 530 289 € |
Ontvangsten | 878 736 € | 736 370 € | 885 802 € | 2 338 379 € | 2 460 075 € | 690 075 € |
Saldo | -8 960 267 € | -3 956 367 € | -3 752 395 € | -10 723 933 € | -14 184 423 € | -5 840 214 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | 992 599 € | 1 230 484 € | 909 241 € | 806 767 € | 944 857 € | 1 394 240 € |
Ontvangsten | 1 141 363 € | 5 146 141 € | 340 016 € | 4 739 927 € | 12 806 605 € | 5 802 608 € |
Saldo | 148 765 € | 3 915 658 € | -569 225 € | 3 933 160 € | 11 861 748 € | 4 408 368 € |
Financiële nota Meerjarenplan | ||||||
Afdrukdatum : 27/11/2023 | ||||||
Volgnummer Budgettair Journaal : 10149666 | ||||||
Gemeente Denderleeuw | ||||||
A. De Cockstraat 1 | ||||||
9470 Denderleeuw | ||||||
KBO: 0207439745 | ||||||
OCMW Denderleeuw | ||||||
Ten Kouter 20 | ||||||
9470 Denderleeuw | ||||||
KBO: 0212245797 | ||||||
NIS-code 41011 | ||||||
Algemeen directeur : Jimmy Geeraerts | ||||||
Financieel directeur : Jo Waterloos |