Toegestane leningen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partner | Initeel bedrag lening | Begindatum | Eindvervaldag | Type | Jaarlijkse aflossing | Saldo 31/12/2023 | Saldo 31/12/2024 | Saldo 31/12/2025 | Saldo 31/12/2026 |
BC Olympia | € 344.000,00 | 31-3-2012 | 31-12-2037 | Renteloos | € 14.600 | € 205.650 | € 191.050 | € 176.450 | € 161.850 |
TC Denderleeuw | € 282.500,00 | 31-3-2019 | 30-6-2037 | Renteloos | € 32.220 | € 336.680 | € 304.460 | € 272.240 | € 240.020 |
Scouts Denderleeuw | € 197.852,33 | 1-4-2020 | 30-6-2033 | Renteloos | € 15.000 | € 142.852 | € 127.852 | € 112.852 | € 97.852 |
Dendergalm | € 210.000,00 | 31-3-2022 | 30-4-2052 | Renteloos | € 7.200 | € 204.000 | € 196.800 | € 189.600 | € 182.400 |
AR 4943* | TOTAAL | € 69.020 | € 889.182 | € 820.162 | € 751.142 | € 682.122 | |||
Check tot : 29/11/2023 |