| Graadnaam in de personeelsformatie | Dienst | Subdienst | graad | graad + | Payroll | S/C | FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deskundige | Bestuurszaken en Veiligheid | Archief | B1-B3 | B1-B3 | Gemeente | C | 1 |
| Afdelingshoofd | Bestuurszaken en Veiligheid | Bestuurszaken en Veiligheid | A4a-A4b | A4a-A4b | Gemeente | S | 1 |
| Administratief medewerker | Bestuurszaken en Veiligheid | Onderwijs | C1-C3 | C1-C3 | Gemeente | S | 1 |
| Administratief medewerker | Bestuurszaken en Veiligheid | Onderwijs | C1-C3 | C1-C3 | Gemeente | C | 0,5 |
| Administratief hoofdmedewerker | Bestuurszaken en Veiligheid | Secretariaat | C4-C5 | C4-C5 | Gemeente | C | 1 |
| Administratief medewerker | Bestuurszaken en Veiligheid | Secretariaat | C1-C3 | C1-C3 | Gemeente | C | 1 |
| Administratief medewerker | Bestuurszaken en Veiligheid | Secretariaat | C1-C3 | C1-C3 | Gemeente | C | 1 |
| Diensthoofd | Bestuurszaken en Veiligheid | Veiligheid | A1a-A3a | A1a-A3a | Gemeente | S | 1 |
| Gemeenschapswacht | Bestuurszaken en Veiligheid | Veiligheid | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 1 |
| Gemeenschapswacht | Bestuurszaken en Veiligheid | Veiligheid | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 1 |
| Gemeenschapswacht - GAS-vaststeller | Bestuurszaken en Veiligheid | Veiligheid | C1-C3 | C1-C3 | Gemeente | C | 1 |
| Gemeenschapswacht - GAS-vaststeller | Bestuurszaken en Veiligheid | Veiligheid | C1-C3 | C1-C3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch beambte | Bestuurszaken en Veiligheid | Veiligheid | E1-E3 | uitdovend | Gemeente | S | 1 |
| Administratief assistent | Burgerzaken | Burgerzaken | D1-D3 | C1-C3 | Gemeente | C | 1 |
| Administratief assistent | Burgerzaken | Burgerzaken | D1-D3 | C1-C3 | Gemeente | C | 1 |
| Administratief medewerker | Burgerzaken | Burgerzaken | C1-C3 | C1-C3 | Gemeente | C | 1 |
| Administratief medewerker | Burgerzaken | Burgerzaken | C1-C3 | C1-C3 | Gemeente | C | 1 |
| Administratief medewerker | Burgerzaken | Burgerzaken | C1-C3 | C1-C3 | Gemeente | C | 1 |
| Administratief medewerker | Burgerzaken | Burgerzaken | C1-C3 | C1-C3 | Gemeente | C | 1 |
| Deskundige | Burgerzaken | Burgerzaken | B1-B3 | B1-B3 | Gemeente | C | 1 |
| Deskundige | Burgerzaken | Burgerzaken | B1-B3 | B1-B3 | Gemeente | C | 1 |
| Deskundige | Burgerzaken | Burgerzaken | B1-B3 | B1-B3 | Gemeente | S | 1 |
| Diensthoofd | Burgerzaken | Burgerzaken | A1a-A3a | A1a-A3a | Gemeente | C | 1 |
| Deskundige | Communicatie & ICT | Communicatie | B1-B3 | B1-B3 | Gemeente | C | 1 |
| Deskundige | Communicatie & ICT | Communicatie | B1-B3 | B1-B3 | Gemeente | C | 1 |
| Deskundige | Communicatie & ICT | Communicatie | B1-B3 | B1-B3 | Gemeente | C | 1 |
| Diensthoofd | Communicatie & ICT | Communicatie & ICT | A1a-A3a | A1a-A3a | Gemeente | S | 1 |
| Administratief hoofdmedewerker | Communicatie & ICT | ICT | C4-C5 | B1-B3 | Gemeente | S | 1 |
| Deskundige | Communicatie & ICT | ICT | B1-B3 | B1-B3 | Gemeente | C | 1 |
| Deskundige | Communicatie & ICT | ICT | B1-B3 | B1-B3 | Gemeente | C | 1 |
| Adjunct- algemeen directeur | Decretale graad | Decretale graad | Decretaal | A4a-A4b | Gemeente | S | 1 |
| Algemeen directeur | Decretale graad | Decretale graad | Decretaal | Decretaal | Gemeente | S | 1 |
| Financieel directeur | Decretale graad | Decretale graad | Decretaal | Decretaal | Gemeente | S | 1 |
| Afdelingshoofd | Facility | Facility | A4a-A4b | A4a-A4b | Gemeente | S | 1 |
| Deskundige | Facility | Facility | B1-B3 | B1-B3 | Gemeente | S | 1 |
| Specialist | Facility | Gebouwen | D4 | uitdovend | Gemeente | S | 1 |
| Technisch assistent | Facility | Gebouwen | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch assistent | Facility | Gebouwen | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch assistent | Facility | Gebouwen | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | S | 1 |
| Technisch assistent | Facility | Gebouwen | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch assistent | Facility | Gebouwen | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch assistent | Facility | Gebouwen | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch assistent | Facility | Gebouwen | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch assistent | Facility | Gebouwen | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch assistent | Facility | Gebouwen | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch assistent | Facility | Gebouwen | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch assistent | Facility | Gebouwen | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch assistent | Facility | Gebouwen | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch assistent | Facility | Gebouwen | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch assistent | Facility | Gebouwen | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch assistent | Facility | Gebouwen | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch assistent | Facility | Gebouwen | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | S | 1 |
| Werkleider | Facility | Gebouwen | C4-C5 | C4-C5 | Gemeente | S | 1 |
| Administratief medewerker | Facility | Magazijn | C1-C3 | C1-C3 | Gemeente | S | 1 |
| Technisch assistent | Facility | Magazijn | D1-D3 | C1-C3 | Gemeente | S | 1 |
| Technisch beambte | Facility | Poetsdienst | E1-E3 | E1-E3 | OCMW | C | 0,5 |
| Technisch beambte | Facility | Poetsdienst | E1-E3 | E1-E3 | OCMW | C | 0,5 |
| Technisch beambte | Facility | Poetsdienst | E1-E3 | E1-E3 | OCMW | C | 0,5 |
| Technisch beambte | Facility | Poetsdienst | E1-E3 | E1-E3 | OCMW | C | 0,8 |
| Technisch beambte | Facility | Poetsdienst | E1-E3 | E1-E3 | OCMW | C | 0,5 |
| Technisch beambte | Facility | Poetsdienst | E1-E3 | E1-E3 | OCMW | C | 1 |
| Technisch beambte | Facility | Poetsdienst | E1-E3 | E1-E3 | OCMW | C | 0,5 |
| Technisch beambte | Facility | Poetsdienst | E1-E3 | E1-E3 | OCMW | C | 0,5 |
| Technisch beambte | Facility | Poetsdienst | E1-E3 | E1-E3 | OCMW | C | 1 |
| Technisch beambte | Facility | Poetsdienst | E1-E3 | E1-E3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch beambte | Facility | Poetsdienst | E1-E3 | E1-E3 | OCMW | C | 1 |
| Technisch beambte | Facility | Poetsdienst | E1-E3 | E1-E3 | Gemeente | C | 0,5 |
| Technisch beambte | Facility | Poetsdienst | E1-E3 | E1-E3 | OCMW | C | 1 |
| Technisch beambte | Facility | Poetsdienst | E1-E3 | E1-E3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch beambte | Facility | Poetsdienst | E1-E3 | E1-E3 | OCMW | C | 0,5 |
| Technisch beambte | Facility | Poetsdienst | E1-E3 | E1-E3 | Gemeente | C | 0,8 |
| Technisch beambte | Facility | Poetsdienst | E1-E3 | E1-E3 | OCMW | C | 1 |
| Technisch beambte | Facility | Poetsdienst | E1-E3 | E1-E3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch beambte | Facility | Poetsdienst | E1-E3 | E1-E3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch beambte | Facility | Poetsdienst | E1-E3 | E1-E3 | OCMW | C | 1 |
| Technisch beambte | Facility | Poetsdienst | E1-E3 | E1-E3 | Gemeente | C | 0,7 |
| Technisch beambte | Facility | Poetsdienst | E1-E3 | E1-E3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch beambte | Facility | Poetsdienst | E1-E3 | E1-E3 | OCMW | C | 0,5 |
| Technisch beambte | Facility | Poetsdienst | E1-E3 | E1-E3 | OCMW | C | 0,8 |
| Technisch beambte | Facility | Poetsdienst | E1-E3 | E1-E3 | OCMW | C | 0,5 |
| Technisch beambte | Facility | Poetsdienst | E1-E3 | E1-E3 | OCMW | C | 1 |
| Technisch beambte | Facility | Poetsdienst | E1-E3 | E1-E3 | OCMW | C | 0,7 |
| Technisch beambte | Facility | Poetsdienst | E1-E3 | E1-E3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch beambte | Facility | Poetsdienst | E1-E3 | E1-E3 | OCMW | C | 0,5 |
| Technisch beambte | Facility | Poetsdienst | E1-E3 | E1-E3 | OCMW | C | 0,7 |
| Technisch beambte | Facility | Poetsdienst | E1-E3 | E1-E3 | OCMW | C | 1 |
| Werkleider | Facility | Poetsdienst | C1-C3 | C1-C3 | OCMW | C | 1 |
| Werkleider | Facility | Poetsdienst | C1-C3 | C1-C3 | Gemeente | C | 1 |
| Administratief medewerker | Financiën | Financiën | C1-C3 | C1-C3 | Gemeente | C | 1 |
| Administratief medewerker | Financiën | Financiën | C1-C3 | C1-C3 | Gemeente | S | 1 |
| Deskundige | Financiën | Financiën | B1-B3 | B1-B3 | Gemeente | S | 1 |
| Deskundige | Financiën | Financiën | B1-B3 | B1-B3 | Gemeente | S | 1 |
| Deskundige | Financiën | Financiën | B1-B3 | B1-B3 | OCMW | S | 0,5 |
| Deskundige | Financiën | Financiën | B1-B3 | B1-B3 | Gemeente | S | 1 |
| Stafmedewerker | Financiën | Financiën | A1a-A3a | A1a-A3a | Gemeente | C | 1 |
| Coördinator | Huis van het Kind | Baby - Peuter | B1-B3 | B1-B3 | Gemeente | C | 0,75 |
| Coördinator | Huis van het Kind | Baby - Peuter | B1-B3 | B1-B3 | Gemeente | C | 1 |
| Begeleider | Huis van het Kind | BKO | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 0,8 |
| Begeleider | Huis van het Kind | BKO | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 0,8 |
| Begeleider | Huis van het Kind | BKO | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 0,8 |
| Begeleider | Huis van het Kind | BKO | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 0,5 |
| Begeleider | Huis van het Kind | BKO | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 0,8 |
| Begeleider | Huis van het Kind | BKO | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 0,8 |
| Begeleider | Huis van het Kind | BKO | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 0,8 |
| Begeleider | Huis van het Kind | BKO | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 0,5 |
| Begeleider | Huis van het Kind | BKO | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 0,8 |
| Begeleider | Huis van het Kind | BKO | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 0,5 |
| Begeleider | Huis van het Kind | BKO | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 0,8 |
| Begeleider | Huis van het Kind | BKO | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 0,8 |
| Begeleider | Huis van het Kind | BKO | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 0,5 |
| Begeleider | Huis van het Kind | BKO | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 0,7 |
| Begeleider | Huis van het Kind | BKO | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 0,8 |
| Begeleider | Huis van het Kind | BKO | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 0,8 |
| Begeleider | Huis van het Kind | BKO | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 0,8 |
| Begeleider | Huis van het Kind | BKO | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 0,8 |
| Begeleider | Huis van het Kind | BKO | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 0,8 |
| Begeleider | Huis van het Kind | BKO | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 0,2 |
| Begeleider | Huis van het Kind | BKO | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 0,8 |
| Begeleider | Huis van het Kind | BKO | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 0,5 |
| Begeleider | Huis van het Kind | BKO | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 0,8 |
| Begeleider | Huis van het Kind | BKO | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 0,8 |
| Begeleider | Huis van het Kind | BKO | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 0,5 |
| Begeleider | Huis van het Kind | BKO | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 0,5 |
| Begeleider | Huis van het Kind | BKO | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 0,5 |
| Begeleider | Huis van het Kind | BKO | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 0,7 |
| Begeleider | Huis van het Kind | BKO | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 0,5 |
| Begeleider | Huis van het Kind | BKO | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 0,5 |
| Begeleider | Huis van het Kind | BKO | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 0,8 |
| Begeleider | Huis van het Kind | BKO | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 0,8 |
| Coördinator | Huis van het Kind | BKO | B1-B3 | B1-B3 | Gemeente | C | 1 |
| Deskundige | Huis van het Kind | BKO | B1-B3 | B1-B3 | Gemeente | S | 1 |
| Deskundige | Huis van het Kind | BKO | B1-B3 | B1-B3 | Gemeente | C | 0,75 |
| Hoofdbegeleider | Huis van het Kind | BKO | C1-C3 | C1-C3 | Gemeente | C | 1 |
| Hoofdbegeleider | Huis van het Kind | BKO | C1-C3 | C1-C3 | Gemeente | C | 1 |
| Administratief medewerker | Huis van het Kind | Huis van het Kind | C1-C3 | uitdovend | Gemeente | C | 1 |
| Administratief medewerker | Huis van het Kind | Huis van het Kind | C1-C3 | C1-C3 | Gemeente | C | 1 |
| Diensthoofd | Huis van het Kind | Huis van het Kind | A1a-A3a | A1a-A3a | Gemeente | S | 1 |
| Coördinator (kinderarmoede) | Huis van het Kind | Kind en Opvoeden | B1-B3 | B1-B3 | Gemeente | C | 1 |
| Coördinator (pedagogisch coach) | Huis van het Kind | Kind en Opvoeden | B1-B3 | B1-B3 | Gemeente | C | 0,8 |
| Deskundige (onderwijsopbouwwerker) | Huis van het Kind | Kind en School | B1-B3 | B1-B3 | Gemeente | C | 1 |
| Specialist | Openbare Ruimte | Groendienst | D4 | D4 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch assistent | Openbare Ruimte | Groendienst | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch assistent | Openbare Ruimte | Groendienst | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | S | 1 |
| Technisch assistent | Openbare Ruimte | Groendienst | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch assistent | Openbare Ruimte | Groendienst | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | S | 1 |
| Technisch assistent | Openbare Ruimte | Groendienst | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch assistent | Openbare Ruimte | Groendienst | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch assistent | Openbare Ruimte | Groendienst | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch assistent | Openbare Ruimte | Groendienst | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch assistent | Openbare Ruimte | Groendienst | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch assistent | Openbare Ruimte | Groendienst | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch assistent | Openbare Ruimte | Groendienst | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch assistent | Openbare Ruimte | Groendienst | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch assistent | Openbare Ruimte | Groendienst | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch assistent | Openbare Ruimte | Groendienst | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch beambte | Openbare Ruimte | Groendienst | E1-E3 | D1-D3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch beambte | Openbare Ruimte | Groendienst | E1-E3 | D1-D3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch beambte | Openbare Ruimte | Groendienst | E1-E3 | D1-D3 | Gemeente | S | 1 |
| Technisch beambte | Openbare Ruimte | Groendienst | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch medewerker | Openbare Ruimte | Groendienst | C1-C3 | uitdovend | Gemeente | S | 1 |
| Werkleider | Openbare Ruimte | Groendienst | C4-C5 | C4-C5 | Gemeente | S | 1 |
| Administratief medewerker | Openbare Ruimte | Openbare Ruimte | C1-C3 | C1-C3 | Gemeente | C | 1 |
| Afdelingshoofd | Openbare Ruimte | Openbare Ruimte | A4a-A4b | A4a-A4b | Gemeente | S | 1 |
| Deskundige | Openbare Ruimte | Openbare Ruimte | B1-B3 | B1-B3 | Gemeente | C | 1 |
| Deskundige | Openbare Ruimte | Openbare Ruimte | B1-B3 | B1-B3 | Gemeente | S | 1 |
| Deskundige | Openbare Ruimte | Openbare Ruimte | B1-B3 | B1-B3 | Gemeente | S | 1 |
| Technisch assistent | Openbare Ruimte | Wegen | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch assistent | Openbare Ruimte | Wegen | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch assistent | Openbare Ruimte | Wegen | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch assistent | Openbare Ruimte | Wegen | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch assistent | Openbare Ruimte | Wegen | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch assistent | Openbare Ruimte | Wegen | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch assistent | Openbare Ruimte | Wegen | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch assistent | Openbare Ruimte | Wegen | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch assistent | Openbare Ruimte | Wegen | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 1 |
| Werkleider | Openbare Ruimte | Wegen | C1-C3 | C1-C3 | Gemeente | S | 1 |
| Administratief medewerker | P&O | Organisatie | C1-C3 | C1-C3 | Gemeente | C | 1 |
| Administratief medewerker | P&O | Organisatie | C1-C3 | C1-C3 | Gemeente | C | 1 |
| Projectmedewerker | P&O | Organisatie | A1a-A3a | A1a-A3a | Gemeente | S | 1 |
| Afdelingshoofd | P&O | P&O | A1a-A3a | A4a-A4b | Gemeente | S | 1 |
| Administratief medewerker | P&O | Personeel | C1-C3 | C1-C3 | Gemeente | C | 1 |
| Deskundige | P&O | Personeel | B1-B3 | B1-B3 | Gemeente | S | 1 |
| Deskundige | P&O | Personeel | B1-B3 | B1-B3 | Gemeente | S | 1 |
| Deskundige | P&O | Personeel | B1-B3 | B1-B3 | OCMW | S | 0,5 |
| Diensthoofd | P&O | Personeel | A1a-A3a | A1a-A3a | OCMW | S | 1 |
| Deskundige | Samenleven | Samenleven | B1-B3 | B1-B3 | OCMW | S | 1 |
| Deskundige | Samenleven | Samenleven | B1-B3 | B1-B3 | Gemeente | S | 0 |
| Deskundige (inclusieambtenaar) | Samenleven | Samenleven | B1-B3 | B1-B3 | OCMW | C | 1 |
| Deskundige (seniorenconsulent) | Samenleven | Samenleven | B1-B3 | B1-B3 | OCMW | C | 1 |
| Administratief assistent | Sociale dienst | Administratie & Onthaal | D1-D3 | C1-C3 | OCMW | C | 1 |
| Administratief assistent | Sociale dienst | Administratie & Onthaal | D1-D3 | uitdovend | OCMW | C | 1 |
| Administratief hoofdmedewerker | Sociale dienst | Administratie & Onthaal | C4-C5 | C4-C5 | OCMW | S | 1 |
| Administratief medewerker | Sociale dienst | Administratie & Onthaal | C1-C3 | C1-C3 | OCMW | C | 1 |
| Hoofdmaatschappelijk assistent | Sociale dienst | Maatschappelijke dienst | B4-B5 | B4-B5 | OCMW | C | 1 |
| Hoofdmaatschappelijk assistent | Sociale dienst | Maatschappelijke dienst | B4-B5 | B4-B5 | OCMW | C | 1 |
| Maatschappelijk assistent | Sociale dienst | Maatschappelijke dienst | B1-B3 | B1-B3 | OCMW | C | 1 |
| Maatschappelijk assistent | Sociale dienst | Maatschappelijke dienst | B1-B3 | B1-B3 | OCMW | S | 1 |
| Maatschappelijk assistent | Sociale dienst | Maatschappelijke dienst | B1-B3 | B1-B3 | OCMW | S | 1 |
| Maatschappelijk assistent | Sociale dienst | Maatschappelijke dienst | B1-B3 | B1-B3 | OCMW | C | 1 |
| Maatschappelijk assistent | Sociale dienst | Maatschappelijke dienst | B1-B3 | B1-B3 | OCMW | C | 1 |
| Maatschappelijk assistent | Sociale dienst | Maatschappelijke dienst | B1-B3 | B1-B3 | OCMW | C | 1 |
| Maatschappelijk assistent | Sociale dienst | Maatschappelijke dienst | B1-B3 | B1-B3 | OCMW | S | 1 |
| Maatschappelijk assistent | Sociale dienst | Maatschappelijke dienst | B1-B3 | B1-B3 | OCMW | C | 1 |
| Maatschappelijk assistent | Sociale dienst | Maatschappelijke dienst | B1-B3 | B1-B3 | OCMW | C | 1 |
| Maatschappelijk assistent | Sociale dienst | Maatschappelijke dienst | B1-B3 | B1-B3 | OCMW | C | 1 |
| Maatschappelijk assistent | Sociale dienst | Maatschappelijke dienst | B1-B3 | B1-B3 | OCMW | S | 0,5 |
| Maatschappelijk assistent | Sociale dienst | Maatschappelijke dienst | B1-B3 | B1-B3 | OCMW | C | 1 |
| Maatschappelijk assistent | Sociale dienst | Maatschappelijke dienst | B1-B3 | B1-B3 | OCMW | C | 1 |
| Maatschappelijk assistent | Sociale dienst | Maatschappelijke dienst | B1-B3 | B1-B3 | OCMW | C | 1 |
| Administratief medewerker | Vrije Tijd | Academie | C1-C3 | C1-C3 | Gemeente | C | 1 |
| Assistent-dienstleider | Vrije Tijd | Bibliotheek | B1-B3 | B1-B3 | Gemeente | S | 1 |
| Bibliothecaris | Vrije Tijd | Bibliotheek | B4-B5 | B4-B5 | Gemeente | C | 1 |
| Bibliotheekassistent | Vrije Tijd | Bibliotheek | C1-C3 | C1-C3 | Gemeente | C | 0,68 |
| Bibliotheekassistent | Vrije Tijd | Bibliotheek | C1-C3 | C1-C3 | Gemeente | C | 0,4 |
| Bibliotheekassistent | Vrije Tijd | Bibliotheek | C1-C3 | C1-C3 | Gemeente | C | 0,5 |
| Bibliotheekassistent | Vrije Tijd | Bibliotheek | C1-C3 | C1-C3 | Gemeente | S | 0,26 |
| Bibliotheekassistent | Vrije Tijd | Bibliotheek | C1-C3 | C1-C3 | Gemeente | C | 0,5 |
| Bibliotheekassistent | Vrije Tijd | Bibliotheek | C1-C3 | C1-C3 | Gemeente | C | 0,68 |
| Bibliotheekassistent | Vrije Tijd | Bibliotheek | D1-D3 | C1-C3 | Gemeente | C | 0,5 |
| Bibliotheekassistent | Vrije Tijd | Bibliotheek | C1-C3 | C1-C3 | Gemeente | S | 0,35 |
| Bibliotheekassistent | Vrije Tijd | Bibliotheek | C1-C3 | C1-C3 | Gemeente | S | 0,26 |
| Cultuurfunctionaris | Vrije Tijd | Cultuur | B1-B3 | B1-B3 | Gemeente | S | 1 |
| Jeugdconsulent | Vrije Tijd | Jeugd | B1-B3 | B1-B3 | Gemeente | C | 1 |
| Jeugdconsulent | Vrije Tijd | Jeugd | B1-B3 | B1-B3 | OCMW | C | 1 |
| Sportfunctionaris | Vrije Tijd | Sport | B1-B3 | B1-B3 | Gemeente | C | 1 |
| Sportpromotor | Vrije Tijd | Sport | C1-C3 | C1-C3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch assistent (zaalwachter) | Vrije Tijd | Sport | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 0,5 |
| Technisch assistent (zaalwachter) | Vrije Tijd | Sport | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch assistent (zaalwachter) | Vrije Tijd | Sport | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 1 |
| Technisch assistent (zaalwachter) | Vrije Tijd | Sport | D1-D3 | D1-D3 | Gemeente | C | 1 |
| Administratief medewerker | Vrije Tijd | Vrije Tijd | C1-C3 | C1-C3 | Gemeente | C | 1 |
| Administratief medewerker | Vrije Tijd | Vrije Tijd | C1-C3 | C1-C3 | Gemeente | C | 1 |
| Deskundige | Vrije Tijd | Vrije Tijd | B1-B3 | B1-B3 | Gemeente | S | 1 |
| Deskundige (coördinator evenementenloket) | Vrije Tijd | Vrije Tijd | B1-B3 | B1-B3 | Gemeente | C | 1 |
| Diensthoofd | Vrije Tijd | Vrije Tijd | A1a-A3a | A1a-A3a | Gemeente | C | 1 |
| Administratief medewerker | W&O | Huisvesting | C1-C3 | B1-B3 | Gemeente | S | 1 |
| Administratief medewerker | W&O | Lokale economie | C1-C3 | C1-C3 | Gemeente | C | 1 |
| Omgevingsambtenaar | W&O | Milieu | B1-B3 | B1-B3 | Gemeente | C | 1 |
| Administratief medewerker | W&O | Stedenbouw | C1-C3 | C1-C3 | Gemeente | S | 1 |
| Omgevingsambtenaar | W&O | Stedenbouw | A1a-A3a | A1a-A3a | Gemeente | C | 1 |
| Administratief medewerker | W&O | W&O | C1-C3 | C1-C3 | Gemeente | C | 1 |
| Administratief medewerker | W&O | W&O | C1-C3 | C1-C3 | Gemeente | C | 1 |
| Afdelingshoofd | W&O | W&O | A4a-A4b | A4a-A4b | Gemeente | S | 1 |
| Deskundige | W&O | W&O | B1-B3 | B1-B3 | Gemeente | C | 1 |
| Projectmedewerker | W&O | W&O | B1-B3 | B1-B3 | Gemeente | C | 1 |
Personeelsinzet
Organogram
Terug naar navigatie - Personeelsinzet - Organogram







