Schema T4: Evolutie van de financiële schulden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Financiële schulden op 31 december | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | ||
A. Financiële schulden op lange termijn | 7 850 649 € | 12 031 835 € | 11 500 568 € | 15 227 828 € | 26 578 373 € | 30 697 750 € | 31 699 154 € | ||
1. Financiële schulden op 1 januari | 7 875 127 € | 7 850 649 € | 12 031 835 € | 11 500 568 € | 15 227 828 € | 26 578 373 € | 30 697 750 € | ||
2. Nieuwe leningen | 1 089 996 € | 5 102 321 € | 278 196 € | 4 678 107 € | 12 744 785 € | 5 740 788 € | 2 739 282 € | ||
3. Aflossingen | - € | -1 007 € | - € | - € | - € | - € | - € | ||
4. Overboekingen | -1 114 474 € | -920 128 € | -809 464 € | -944 857 € | -1 394 240 € | -1 621 411 € | -1 737 878 € | ||
5. Andere mutaties | - € | - € | - € | -5 990 € | - € | - € | - € | ||
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 1 029 902 € | 900 553 € | 800 776 € | 944 857 € | 1 394 240 € | 1 621 411 € | 1 737 878 € | ||
1. Financiële schulden op 1 januari | 908 027 € | 1 029 902 € | 900 553 € | 800 776 € | 944 857 € | 1 394 240 € | 1 621 411 € | ||
2. Aflossingen | -992 599 € | -1 049 477 € | -909 241 € | -806 767 € | -944 857 € | -1 394 240 € | -1 621 411 € | ||
3. Overboekingen | 1 114 474 € | 920 128 € | 809 464 € | 944 857 € | 1 394 240 € | 1 621 411 € | 1 737 878 € | ||
4. Andere mutaties | - € | - € | - € | 5 990 € | - € | - € | - € | ||
C. Financiële schulden op korte termijn | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | ||
Totaal financiële schulden | 8 880 551 € | 12 932 388 € | 12 301 344 € | 16 172 684 € | 27 972 613 € | 32 319 161 € | 33 437 032 € | ||
Afdrukdatum : 27/11/2023 | |||||||||
Volgnummer Budgettair Journaal : 10149666 | |||||||||
Gemeente Denderleeuw | |||||||||
A. De Cockstraat 1 | |||||||||
9470 Denderleeuw | |||||||||
KBO: 0207439745 | |||||||||
OCMW Denderleeuw | |||||||||
Ten Kouter 20 | |||||||||
9470 Denderleeuw | |||||||||
KBO: 0212245797 | |||||||||
NIS-code 41011 | |||||||||
Algemeen directeur : Jimmy Geeraerts | |||||||||
Financieel directeur : Jo Waterloos |