Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
Algemene financiering | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 167 949 € | 177 808 € | 204 369 € | 265 684 € | 346 401 € | 807 210 € |
Ontvangsten | 20 521 934 € | 20 410 511 € | 21 131 502 € | 25 123 361 € | 24 075 215 € | 25 002 769 € |
Saldo | 20 353 985 € | 20 232 702 € | 20 927 133 € | 24 857 677 € | 23 728 814 € | 24 195 558 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | 992 599 € | 1 050 484 € | 909 241 € | 806 767 € | 944 857 € | 1 394 240 € |
Ontvangsten | 1 089 996 € | 5 102 321 € | 278 196 € | 4 678 107 € | 12 744 785 € | 5 740 788 € |
Saldo | 97 397 € | 4 051 838 € | -631 045 € | 3 871 340 € | 11 799 928 € | 4 346 548 € |
Burgerzaken | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 684 119 € | 688 103 € | 802 798 € | 857 652 € | 985 967 € | 956 803 € |
Ontvangsten | 101 880 € | 152 605 € | 208 869 € | 277 023 € | 277 361 € | 277 348 € |
Saldo | -582 239 € | -535 498 € | -593 929 € | -580 629 € | -708 606 € | -679 456 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Huis van het kind | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 1 974 998 € | 1 954 080 € | 2 344 852 € | 2 685 721 € | 2 843 730 € | 2 827 517 € |
Ontvangsten | 1 421 856 € | 1 355 099 € | 1 654 676 € | 1 515 327 € | 1 547 514 € | 1 536 391 € |
Saldo | -553 143 € | -598 981 € | -690 175 € | -1 170 394 € | -1 296 216 € | -1 291 127 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Onderwijs | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 2 516 524 € | 2 630 819 € | 2 793 522 € | 3 091 479 € | 3 107 217 € | 3 106 489 € |
Ontvangsten | 2 680 971 € | 2 883 384 € | 3 000 420 € | 3 256 048 € | 3 256 126 € | 3 256 122 € |
Saldo | 164 447 € | 252 564 € | 206 898 € | 164 569 € | 148 909 € | 149 633 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 14 653 € | 56 941 € | 99 157 € | 230 401 € | 98 000 € | 80 000 € |
Ontvangsten | - € | 72 637 € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -14 653 € | 15 696 € | -99 157 € | -230 401 € | -98 000 € | -80 000 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Openbare ruimte | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 2 417 415 € | 2 619 466 € | 2 766 118 € | 3 338 940 € | 3 511 041 € | 3 438 052 € |
Ontvangsten | 2 012 390 € | 1 941 307 € | 1 713 717 € | 2 012 950 € | 1 978 608 € | 1 979 949 € |
Saldo | -405 025 € | -678 159 € | -1 052 401 € | -1 325 990 € | -1 532 434 € | -1 458 103 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 3 132 856 € | 1 501 853 € | 1 410 792 € | 5 299 387 € | 1 997 286 € | 1 398 289 € |
Ontvangsten | 1 046 277 € | 70 075 € | 823 802 € | 296 718 € | 110 075 € | 690 075 € |
Saldo | -2 086 579 € | -1 431 779 € | -586 990 € | -5 002 669 € | -1 887 211 € | -708 214 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Organisatie | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 7 464 354 € | 7 885 819 € | 8 491 818 € | 9 816 689 € | 9 975 060 € | 9 987 571 € |
Ontvangsten | 201 743 € | 238 878 € | 293 193 € | 787 447 € | 626 222 € | 626 130 € |
Saldo | -7 262 611 € | -7 646 941 € | -8 198 625 € | -9 029 242 € | -9 348 838 € | -9 361 441 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 5 350 538 € | 1 941 858 € | 2 257 813 € | 5 129 077 € | 6 900 128 € | 907 000 € |
Ontvangsten | 14 877 € | 543 659 € | 60 000 € | 1 968 665 € | 2 350 000 € | - € |
Saldo | -5 335 661 € | -1 398 199 € | -2 197 813 € | -3 160 412 € | -4 550 128 € | -907 000 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Samenleven | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 466 084 € | 460 541 € | 570 811 € | 874 482 € | 838 477 € | 799 936 € |
Ontvangsten | 27 385 € | 201 699 € | 313 704 € | 69 999 € | 68 039 € | 68 035 € |
Saldo | -438 699 € | -258 842 € | -257 107 € | -804 484 € | -770 438 € | -731 900 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | 3 000 € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | 3 000 € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Veiligheid | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 3 248 922 € | 2 357 380 € | 2 870 612 € | 3 419 582 € | 4 407 687 € | 4 175 102 € |
Ontvangsten | 41 949 € | 19 056 € | 32 347 € | 34 500 € | 34 500 € | 34 500 € |
Saldo | -3 206 973 € | -2 338 324 € | -2 838 265 € | -3 385 082 € | -4 373 187 € | -4 140 602 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 358 849 € | 263 168 € | 504 811 € | 458 858 € | 485 583 € | 82 500 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -358 849 € | -263 168 € | -504 811 € | -458 858 € | -485 583 € | -82 500 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Vrije Tijd | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 1 697 978 € | 1 545 013 € | 1 727 434 € | 1 823 296 € | 1 994 038 € | 1 969 636 € |
Ontvangsten | 123 837 € | 99 118 € | 211 376 € | 572 175 € | 210 476 € | 210 449 € |
Saldo | -1 574 141 € | -1 445 895 € | -1 516 057 € | -1 251 121 € | -1 783 563 € | -1 759 187 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 891 428 € | 697 212 € | 225 960 € | 536 285 € | 141 000 € | 450 000 € |
Ontvangsten | - € | 50 000 € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -891 428 € | -647 212 € | -225 960 € | -536 285 € | -141 000 € | -450 000 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | 180 000 € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | 51 368 € | 43 820 € | 61 820 € | 61 820 € | 61 820 € | 61 820 € |
Saldo | 51 368 € | -136 180 € | 61 820 € | 61 820 € | 61 820 € | 61 820 € |
Welzijn | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 2 961 867 € | 3 219 337 € | 3 530 159 € | 3 885 524 € | 4 104 695 € | 3 914 204 € |
Ontvangsten | 1 833 921 € | 2 058 905 € | 2 212 905 € | 2 430 775 € | 2 246 923 € | 2 251 898 € |
Saldo | -1 127 946 € | -1 160 432 € | -1 317 254 € | -1 454 750 € | -1 857 772 € | -1 662 307 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Wonen & ondernemen | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 2 152 136 € | 2 460 301 € | 2 663 400 € | 3 069 127 € | 2 881 193 € | 2 875 935 € |
Ontvangsten | 877 220 € | 936 819 € | 955 546 € | 1 071 235 € | 1 035 634 € | 1 038 859 € |
Saldo | -1 274 916 € | -1 523 482 € | -1 707 854 € | -1 997 892 € | -1 845 559 € | -1 837 076 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 90 679 € | 231 705 € | 139 664 € | 1 405 304 € | 7 022 500 € | 3 612 500 € |
Ontvangsten | -182 419 € | - € | 2 000 € | 69 996 € | - € | - € |
Saldo | -273 098 € | -231 705 € | -137 664 € | -1 335 308 € | -7 022 500 € | -3 612 500 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Afdrukdatum : 27/11/2023 | ||||||
Volgnummer Budgettair Journaal : 10149666 | ||||||
Gemeente Denderleeuw | ||||||
A. De Cockstraat 1 | ||||||
9470 Denderleeuw | ||||||
KBO: 0207439745 | ||||||
OCMW Denderleeuw | ||||||
Ten Kouter 20 | ||||||
9470 Denderleeuw | ||||||
KBO: 0212245797 | ||||||
NIS-code 41011 | ||||||
Algemeen directeur : Jimmy Geeraerts | ||||||
Financieel directeur : Jo Waterloos |