M3: Kredieten | ||||
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | |||
Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | |
Kredieten GEMEENTE Denderleeuw | ||||
Exploitatie | 27 556 511 € | 34 289 443 € | 29 056 483 € | 32 683 289 € |
Investeringen | 13 059 311 € | 2 335 379 € | 16 644 498 € | 2 460 075 € |
Financiering | 806 767 € | 4 739 927 € | 944 857 € | 12 806 605 € |
Leningen en leasings | 806 767 € | 4 678 107 € | 944 857 € | 12 744 785 € |
Toegestane leningen en betalingsuitstel | - € | 61 820 € | - € | 61 820 € |
Overige financieringstransacties | - € | - € | - € | - € |
Kredieten O.C.M.W. DENDERLEEUW | ||||
Exploitatie | 5 571 667 € | 2 861 397 € | 5 939 023 € | 2 673 328 € |
Investeringen | 3 000 € | 3 000 € | - € | - € |
Financiering | - € | - € | - € | - € |
Leningen en leasings | - € | - € | - € | - € |
Toegestane leningen en betalingsuitstel | - € | - € | - € | - € |
Overige financieringstransacties | - € | - € | - € | - € |
Financiële nota Meerjarenplan | ||||
Afdrukdatum : 27/11/2023 | ||||
Volgnummer Budgettair Journaal : 10149666 | ||||
Gemeente Denderleeuw | ||||
A. De Cockstraat 1 | ||||
9470 Denderleeuw | ||||
KBO: 0207439745 | ||||
OCMW Denderleeuw | ||||
Ten Kouter 20 | ||||
9470 Denderleeuw | ||||
KBO: 0212245797 | ||||
NIS-code 41011 | ||||
Algemeen directeur : Jimmy Geeraerts | ||||
Financieel directeur : Jo Waterloos |