Toegestane leningen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partner | Initeel bedrag lening | Begindatum | Eindvervaldag | Type | Jaarlijkse aflossing | Saldo 31/12/2022 | Saldo 31/12/2023 | Saldo 31/12/2024 | Saldo 31/12/2025 |
BC Olympia | € 344.000,00 | 31-3-2012 | 31-12-2037 | Renteloos | € 14.600 | € 220.250 | € 205.650 | € 191.050 | € 176.450 |
TC Denderleeuw | € 282.500,00 | 31-3-2019 | 30-6-2037 | Renteloos | € 32.220 | € 368.900 | € 336.680 | € 304.460 | € 272.240 |
Scouts Denderleeuw | € 197.852,33 | 1-4-2020 | 30-6-2033 | Renteloos | € 15.000 | € 157.852 | € 142.852 | € 127.852 | € 112.852 |
AR 4943* | TOTAAL | € 61.820 | € 747.002 | € 685.182 | € 623.362 | € 561.542 | |||
Check tot : 27/10/2022 |