Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
Algemene financiering | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 167 949 € | 177 808 € | 213 676 € | 293 417 € | 521 726 € | 731 889 € |
Ontvangsten | 20 521 934 € | 20 410 511 € | 21 508 333 € | 24 266 259 € | 23 460 385 € | 24 098 040 € |
Saldo | 20 353 985 € | 20 232 702 € | 21 294 657 € | 23 972 841 € | 22 938 659 € | 23 366 151 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | 992 599 € | 1 050 484 € | 909 426 € | 958 677 € | 1 317 829 € | 1 678 977 € |
Ontvangsten | 1 089 996 € | 5 102 321 € | 3 252 767 € | 7 752 767 € | 7 252 767 € | 5 752 767 € |
Saldo | 97 397 € | 4 051 838 € | 2 343 341 € | 6 794 090 € | 5 934 938 € | 4 073 790 € |
Burgerzaken | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 684 119 € | 688 103 € | 811 325 € | 897 689 € | 888 052 € | 877 033 € |
Ontvangsten | 101 880 € | 152 605 € | 227 132 € | 262 397 € | 262 384 € | 262 431 € |
Saldo | -582 239 € | -535 498 € | -584 193 € | -635 292 € | -625 668 € | -614 602 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Huis van het kind | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 1 974 998 € | 1 954 080 € | 2 506 423 € | 2 740 802 € | 2 728 994 € | 2 706 879 € |
Ontvangsten | 1 421 856 € | 1 355 099 € | 1 561 283 € | 1 491 052 € | 1 525 010 € | 1 536 161 € |
Saldo | -553 143 € | -598 981 € | -945 140 € | -1 249 750 € | -1 203 983 € | -1 170 719 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Onderwijs | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 2 516 524 € | 2 630 819 € | 3 104 256 € | 3 095 001 € | 3 094 300 € | 3 096 836 € |
Ontvangsten | 2 680 971 € | 2 883 384 € | 3 265 647 € | 3 256 042 € | 3 256 039 € | 3 256 050 € |
Saldo | 164 447 € | 252 564 € | 161 391 € | 161 041 € | 161 739 € | 159 214 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 14 653 € | 56 941 € | 185 087 € | 125 000 € | 25 000 € | 25 000 € |
Ontvangsten | - € | 72 637 € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -14 653 € | 15 696 € | -185 087 € | -125 000 € | -25 000 € | -25 000 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Openbare ruimte | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 2 417 415 € | 2 619 466 € | 3 019 165 € | 3 441 766 € | 3 370 092 € | 3 365 947 € |
Ontvangsten | 2 012 390 € | 1 941 307 € | 1 979 651 € | 1 978 664 € | 1 978 609 € | 1 978 807 € |
Saldo | -405 025 € | -678 159 € | -1 039 514 € | -1 463 102 € | -1 391 483 € | -1 387 140 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 3 132 856 € | 1 501 853 € | 4 084 815 € | 3 670 269 € | 1 500 268 € | 1 080 269 € |
Ontvangsten | 1 046 277 € | 70 075 € | 343 568 € | 160 075 € | 160 075 € | 160 075 € |
Saldo | -2 086 579 € | -1 431 779 € | -3 741 247 € | -3 510 194 € | -1 340 193 € | -920 194 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Organisatie | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 7 464 354 € | 7 885 819 € | 8 824 321 € | 9 767 032 € | 9 462 322 € | 9 587 555 € |
Ontvangsten | 201 743 € | 238 878 € | 491 866 € | 545 581 € | 545 484 € | 552 465 € |
Saldo | -7 262 611 € | -7 646 941 € | -8 332 455 € | -9 221 451 € | -8 916 838 € | -9 035 090 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 5 350 538 € | 1 941 858 € | 5 722 342 € | 4 063 282 € | 2 527 370 € | 2 407 000 € |
Ontvangsten | 14 877 € | 543 659 € | 1 860 000 € | 1 570 000 € | 1 450 000 € | 1 000 000 € |
Saldo | -5 335 661 € | -1 398 199 € | -3 862 342 € | -2 493 282 € | -1 077 370 € | -1 407 000 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Samenleven | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 466 084 € | 460 541 € | 769 573 € | 679 236 € | 673 098 € | 365 205 € |
Ontvangsten | 27 385 € | 201 699 € | 317 145 € | 52 563 € | 52 559 € | 52 572 € |
Saldo | -438 699 € | -258 842 € | -452 428 € | -626 674 € | -620 539 € | -312 632 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Veiligheid | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 3 248 922 € | 2 357 380 € | 2 857 093 € | 3 946 286 € | 3 929 502 € | 3 987 984 € |
Ontvangsten | 41 949 € | 19 056 € | 29 500 € | 29 500 € | 29 500 € | 29 500 € |
Saldo | -3 206 973 € | -2 338 324 € | -2 827 593 € | -3 916 786 € | -3 900 002 € | -3 958 484 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 358 849 € | 263 168 € | 731 447 € | 456 608 € | 228 299 € | 175 252 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -358 849 € | -263 168 € | -731 447 € | -456 608 € | -228 299 € | -175 252 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Vrije Tijd | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 1 697 978 € | 1 545 013 € | 1 924 611 € | 2 085 271 € | 2 077 015 € | 1 987 048 € |
Ontvangsten | 123 837 € | 99 118 € | 256 948 € | 625 690 € | 263 664 € | 263 758 € |
Saldo | -1 574 141 € | -1 445 895 € | -1 667 663 € | -1 459 581 € | -1 813 351 € | -1 723 290 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 891 428 € | 697 212 € | 793 328 € | 450 000 € | 60 000 € | 50 000 € |
Ontvangsten | - € | 50 000 € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -891 428 € | -647 212 € | -793 328 € | -450 000 € | -60 000 € | -50 000 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | 180 000 € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | 51 368 € | 43 820 € | 61 820 € | 61 820 € | 61 820 € | 61 820 € |
Saldo | 51 368 € | -136 180 € | 61 820 € | 61 820 € | 61 820 € | 61 820 € |
Welzijn | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 2 961 867 € | 3 219 337 € | 3 693 136 € | 3 974 022 € | 3 813 567 € | 3 807 836 € |
Ontvangsten | 1 833 921 € | 2 058 905 € | 2 311 401 € | 2 401 096 € | 2 227 569 € | 2 232 664 € |
Saldo | -1 127 946 € | -1 160 432 € | -1 381 734 € | -1 572 926 € | -1 585 998 € | -1 575 172 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Wonen & ondernemen | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 2 152 136 € | 2 460 301 € | 2 812 806 € | 3 013 526 € | 2 876 229 € | 2 850 963 € |
Ontvangsten | 877 220 € | 936 819 € | 1 072 294 € | 993 304 € | 970 624 € | 958 896 € |
Saldo | -1 274 916 € | -1 523 482 € | -1 740 512 € | -2 020 222 € | -1 905 605 € | -1 892 068 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 90 679 € | 231 705 € | 1 026 500 € | 1 857 361 € | 4 622 500 € | 3 312 500 € |
Ontvangsten | -182 419 € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -273 098 € | -231 705 € | -1 026 500 € | -1 857 361 € | -4 622 500 € | -3 312 500 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Afdrukdatum : 27/10/2022 | ||||||
Volgnummer Budgettair Journaal : 10126935 | ||||||
Gemeente Denderleeuw | ||||||
A. De Cockstraat 1 | ||||||
9470 Denderleeuw | ||||||
KBO: 0207439745 | ||||||
OCMW Denderleeuw | ||||||
Ten Kouter 20 | ||||||
9470 Denderleeuw | ||||||
KBO: 0212245797 | ||||||
NIS-code 41011 | ||||||
Algemeen directeur : Jimmy Geeraerts | ||||||
Financieel directeur : Jo Waterloos |