M1: Financieel doelstellingenplan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD100 - Inzetten op een divers, kwaliteitsvol en betaalbaar woonaanbod | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 3 048 € | 3 080 € | 124 398 € | 184 476 € | 181 342 € | 171 614 € |
Ontvangsten | 64 330 € | 23 250 € | 157 328 € | 245 370 € | 238 200 € | 232 435 € |
Saldo | 61 282 € | 20 170 € | 32 930 € | 60 894 € | 56 858 € | 60 821 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | 64 861 € | 40 000 € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | -64 861 € | -40 000 € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD101 - Radicaal Klimaatneutraal #2030 | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 53 238 € | 107 045 € | 166 273 € | 154 745 € | 155 882 € | 156 143 € |
Ontvangsten | 7 289 € | - € | 68 394 € | - € | - € | - € |
Saldo | -45 949 € | -107 045 € | -97 879 € | -154 745 € | -155 882 € | -156 143 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 1 881 535 € | 160 655 € | 617 767 € | 362 767 € | 302 768 € | 302 767 € |
Ontvangsten | 1 036 154 € | 60 075 € | 120 075 € | 120 075 € | 60 075 € | 60 075 € |
Saldo | -845 381 € | -100 580 € | -497 692 € | -242 692 € | -242 693 € | -242 692 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | 84 572 € | 89 239 € | 99 978 € | 115 712 € | 131 446 € | 147 181 € |
Ontvangsten | 1 089 996 € | 102 321 € | 252 767 € | 252 767 € | 252 767 € | 252 767 € |
Saldo | 1 005 424 € | 13 083 € | 152 789 € | 137 055 € | 121 321 € | 105 586 € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD102 - Naar een bruisende dorpskern als centrum van dienstverlening | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 1 046 098 € | 798 226 € | 4 701 265 € | 3 700 000 € | 4 770 000 € | 3 850 000 € |
Ontvangsten | - € | - € | 300 000 € | - € | - € | - € |
Saldo | -1 046 098 € | -798 226 € | -4 401 265 € | -3 700 000 € | -4 770 000 € | -3 850 000 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD103 - Naar een aantrekkelijke stationsomgeving als centrum van bedrijvigheid | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 33 500 € | 34 500 € | 67 000 € | 67 000 € | 67 000 € | 2 000 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -33 500 € | -34 500 € | -67 000 € | -67 000 € | -67 000 € | -2 000 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 11 194 € | 10 321 € | 240 001 € | 2 290 002 € | 850 000 € | 450 001 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | 100 000 € | 100 000 € | 100 000 € |
Saldo | -11 194 € | -10 321 € | -240 001 € | -2 190 002 € | -750 000 € | -350 001 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD104 - De Palaver als kruispunt van ontmoeting | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 122 770 € | 136 109 € | 152 173 € | 153 530 € | 154 900 € | 19 653 € |
Ontvangsten | 8 167 € | 12 533 € | 22 000 € | 22 000 € | 22 000 € | 22 000 € |
Saldo | -114 603 € | -123 576 € | -130 173 € | -131 530 € | -132 900 € | 2 347 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 68 748 € | - € | 105 000 € | 250 000 € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -68 748 € | - € | -105 000 € | -250 000 € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD105 - Meer woon- en leefkwaliteit in Huissegem | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 33 500 € | 33 500 € | 35 153 € | 34 500 € | 34 500 € | 2 000 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -33 500 € | -33 500 € | -35 153 € | -34 500 € | -34 500 € | -2 000 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 270 991 € | 65 057 € | 220 000 € | 750 000 € | 250 000 € | 250 000 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -270 991 € | -65 057 € | -220 000 € | -750 000 € | -250 000 € | -250 000 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | 180 000 € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | -180 000 € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD106 - Welle en Iddergem, elk een eigen verhaal | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 846 € | 50 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | 374 000 € | 12 000 € | 12 000 € |
Saldo | -846 € | -50 € | -500 € | 373 500 € | 11 500 € | 11 500 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 552 008 € | 586 463 € | 136 451 € | 150 000 € | 10 000 € | 80 001 € |
Ontvangsten | 25 000 € | 50 000 € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -527 008 € | -536 463 € | -136 451 € | -150 000 € | -10 000 € | -80 001 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD107 - Slimme mobiliteitskeuzes met focus op de zwakke weggebruiker | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 9 057 € | 11 497 € | 42 979 € | 22 000 € | 14 000 € | 10 000 € |
Ontvangsten | 139 972 € | 81 314 € | 150 000 € | 150 000 € | 150 000 € | 150 000 € |
Saldo | 130 916 € | 69 817 € | 107 021 € | 128 000 € | 136 000 € | 140 000 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 8 315 € | 377 113 € | 847 000 € | 100 000 € | 100 000 € | 100 000 € |
Ontvangsten | - € | 10 000 € | 283 493 € | - € | - € | - € |
Saldo | -8 315 € | -367 113 € | -563 507 € | -100 000 € | -100 000 € | -100 000 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD108 - Samen sterk op vlak van veiligheid en handhaving | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 234 460 € | 64 908 € | 44 585 € | 42 000 € | 42 000 € | 42 000 € |
Ontvangsten | 20 888 € | 213 552 € | 52 500 € | 23 000 € | 23 000 € | 23 000 € |
Saldo | -213 572 € | 148 643 € | 7 915 € | -19 000 € | -19 000 € | -19 000 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 50 131 € | 37 776 € | 65 000 € | 50 000 € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -50 131 € | -37 776 € | -65 000 € | -50 000 € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD109 - Werken aan samenleven in diversiteit | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 49 281 € | 30 350 € | 70 827 € | 73 500 € | 73 500 € | 3 500 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -49 281 € | -30 350 € | -70 827 € | -73 500 € | -73 500 € | -3 500 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD110 - Handen uit de mouwen voor een propere buurt | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 185 216 € | 189 844 € | 229 500 € | 228 500 € | 228 500 € | 228 500 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -185 216 € | -189 844 € | -229 500 € | -228 500 € | -228 500 € | -228 500 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 73 647 € | 225 469 € | 140 000 € | - € | 400 000 € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | 500 000 € | 510 000 € | 450 000 € | - € |
Saldo | -73 647 € | -225 469 € | 360 000 € | 510 000 € | 50 000 € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD200 - Onderwijsspeler in de regio | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 68 989 € | 71 679 € | 143 807 € | 77 500 € | 77 500 € | 12 500 € |
Ontvangsten | - € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € |
Saldo | -68 989 € | -66 679 € | -138 807 € | -72 500 € | -72 500 € | -7 500 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 493 407 € | 38 570 € | 132 287 € | 100 000 € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | 72 637 € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -493 407 € | 34 067 € | -132 287 € | -100 000 € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD201 - Inwoners en verenigingen spreken mee | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 355 € | 4 660 € | 9 000 € | 9 000 € | 9 000 € | 9 000 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -355 € | -4 660 € | -9 000 € | -9 000 € | -9 000 € | -9 000 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD202 - Huis van het Kind als wegwijzer voor ouders en kinderen | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 54 908 € | 64 544 € | 99 807 € | 22 500 € | 22 500 € | 12 500 € |
Ontvangsten | 12 247 € | 8 488 € | 13 500 € | 8 500 € | 8 500 € | 8 500 € |
Saldo | -42 662 € | -56 055 € | -86 307 € | -14 000 € | -14 000 € | -4 000 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD203 - Extra zorg voor wie het nodig heeft | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 177 427 € | 262 429 € | 589 420 € | 351 636 € | 212 108 € | 202 584 € |
Ontvangsten | 319 425 € | 224 941 € | 419 250 € | 168 500 € | - € | - € |
Saldo | 141 998 € | -37 488 € | -170 170 € | -183 136 € | -212 108 € | -202 584 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD204 - Streng optreden tegen fraude en misbruiken | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 8 630 € | 67 € | 43 500 € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -8 630 € | -67 € | -43 500 € | - € | - € | - € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD300 - Nederlands als gemeenschappelijke taal | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 17 848 € | 29 854 € | 23 452 € | 32 630 € | 25 811 € | 25 993 € |
Ontvangsten | - € | 11 977 € | 15 000 € | - € | - € | - € |
Saldo | -17 848 € | -17 877 € | -8 452 € | -32 630 € | -25 811 € | -25 993 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD301 - Wie onderneemt, heeft onze steun | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 16 997 € | 29 546 € | 146 750 € | 126 500 € | 126 500 € | 126 500 € |
Ontvangsten | - € | - € | 15 000 € | - € | - € | - € |
Saldo | -16 997 € | -29 546 € | -131 750 € | -126 500 € | -126 500 € | -126 500 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | 40 000 € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | -40 000 € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD302 - Troeven van onze gemeente in de kijker | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 114 548 € | 113 413 € | 132 045 € | 160 973 € | 160 980 € | 160 988 € |
Ontvangsten | 5 841 € | 281 € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -108 707 € | -113 132 € | -132 045 € | -160 973 € | -160 980 € | -160 988 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | 12 134 € | 79 000 € | 12 500 € | 12 500 € | 12 500 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | -12 134 € | -79 000 € | -12 500 € | -12 500 € | -12 500 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD303 - Een uitdagende en plezante mix aan evenementen en activiteiten | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 441 743 € | 449 353 € | 551 240 € | 514 111 € | 514 131 € | 497 652 € |
Ontvangsten | 304 726 € | 95 382 € | 248 600 € | 248 600 € | 248 600 € | 248 600 € |
Saldo | -137 017 € | -353 972 € | -302 640 € | -265 511 € | -265 531 € | -249 052 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 77 517 € | 12 880 € | 177 307 € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -77 517 € | -12 880 € | -177 307 € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD400 - Snelle en efficiënte dienstverlening op maat van de klant | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 5 133 € | 97 939 € | 145 001 € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -5 133 € | -97 939 € | -145 001 € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD401 - Lokaal bestuur als aantrekkelijke werkgever | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 113 621 € | 233 442 € | 255 000 € | 201 000 € | 95 000 € | 67 500 € |
Ontvangsten | 193 716 € | 54 386 € | 32 000 € | 25 500 € | 10 000 € | 4 000 € |
Saldo | 80 096 € | -179 056 € | -223 000 € | -175 500 € | -85 000 € | -63 500 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 3 166 829 € | 362 494 € | 55 750 € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -3 166 829 € | -362 494 € | -55 750 € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD402 - Kwaliteit voorop in onze interne werking | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 40 997 € | 202 825 € | 231 466 € | 202 662 € | 202 734 € | 202 807 € |
Ontvangsten | 811 971 € | 839 462 € | 874 988 € | 926 748 € | 960 200 € | 938 752 € |
Saldo | 770 973 € | 636 637 € | 643 522 € | 724 085 € | 757 465 € | 735 945 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 115 209 € | 79 525 € | 1 177 406 € | 428 282 € | 142 370 € | 72 000 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -115 209 € | -79 525 € | -1 177 406 € | -428 282 € | -142 370 € | -72 000 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 23 971 370 € | 23 925 971 € | 27 377 510 € | 31 274 786 € | 31 036 509 € | 31 411 242 € |
Ontvangsten | 27 956 513 € | 28 726 814 € | 30 947 640 € | 33 704 929 € | 32 894 328 € | 33 577 057 € |
Saldo | 3 985 144 € | 4 800 843 € | 3 570 130 € | 2 430 143 € | 1 857 819 € | 2 165 814 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 2 018 241 € | 1 828 113 € | 3 664 284 € | 2 364 108 € | 2 085 799 € | 1 932 752 € |
Ontvangsten | -182 419 € | 543 659 € | 1 000 000 € | 1 000 000 € | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
Saldo | -2 200 660 € | -1 284 455 € | -2 664 284 € | -1 364 108 € | -1 085 799 € | -932 752 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | 908 027 € | 961 245 € | 809 448 € | 842 965 € | 1 186 383 € | 1 531 796 € |
Ontvangsten | 51 368 € | 5 043 820 € | 3 061 820 € | 7 561 820 € | 7 061 820 € | 5 561 820 € |
Saldo | -856 659 € | 4 082 575 € | 2 252 372 € | 6 718 855 € | 5 875 437 € | 4 030 024 € |
Totalen | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 25 752 348 € | 25 998 666 € | 30 536 384 € | 33 934 049 € | 33 434 897 € | 33 365 175 € |
Ontvangsten | 29 845 086 € | 30 297 380 € | 33 021 200 € | 35 902 147 € | 34 571 828 € | 35 221 343 € |
Saldo | 4 092 738 € | 4 298 714 € | 2 484 816 € | 1 968 098 € | 1 136 931 € | 1 856 168 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 9 839 003 € | 4 692 738 € | 12 543 519 € | 10 622 521 € | 8 963 437 € | 7 050 021 € |
Ontvangsten | 878 736 € | 736 370 € | 2 203 568 € | 1 730 075 € | 1 610 075 € | 1 160 075 € |
Saldo | -8 960 267 € | -3 956 367 € | -10 339 951 € | -8 892 446 € | -7 353 362 € | -5 889 946 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | 992 599 € | 1 230 484 € | 909 426 € | 958 677 € | 1 317 829 € | 1 678 977 € |
Ontvangsten | 1 141 363 € | 5 146 141 € | 3 314 587 € | 7 814 587 € | 7 314 587 € | 5 814 587 € |
Saldo | 148 765 € | 3 915 658 € | 2 405 161 € | 6 855 910 € | 5 996 758 € | 4 135 610 € |
Financiële nota Meerjarenplan | ||||||
Afdrukdatum : 27/10/2022 | ||||||
Volgnummer Budgettair Journaal : 10126935 | ||||||
Gemeente Denderleeuw | ||||||
A. De Cockstraat 1 | ||||||
9470 Denderleeuw | ||||||
KBO: 0207439745 | ||||||
OCMW Denderleeuw | ||||||
Ten Kouter 20 | ||||||
9470 Denderleeuw | ||||||
KBO: 0212245797 | ||||||
NIS-code 41011 | ||||||
Algemeen directeur : Jimmy Geeraerts | ||||||
Financieel directeur : Jo Waterloos |