M3: Kredieten | ||||
---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | |||
Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | |
Kredieten GEMEENTE Denderleeuw | ||||
Exploitatie | 25 252 802 € | 30 283 777 € | 28 138 044 € | 33 090 284 € |
Investeringen | 12 543 519 € | 2 203 568 € | 10 622 521 € | 1 730 075 € |
Financiering | 908 420 € | 3 314 587 € | 958 677 € | 7 814 587 € |
Leningen en leasings | 908 420 € | 3 252 767 € | 958 677 € | 7 752 767 € |
Toegestane leningen en betalingsuitstel | - € | 61 820 € | - € | 61 820 € |
Overige financieringstransacties | - € | - € | - € | - € |
Kredieten O.C.M.W. DENDERLEEUW | ||||
Exploitatie | 5 283 582 € | 2 737 423 € | 5 796 004 € | 2 811 863 € |
Investeringen | - € | - € | - € | - € |
Financiering | 1 007 € | - € | - € | - € |
Leningen en leasings | 1 007 € | - € | - € | - € |
Toegestane leningen en betalingsuitstel | - € | - € | - € | - € |
Overige financieringstransacties | - € | - € | - € | - € |
Financiële nota Meerjarenplan | ||||
Afdrukdatum : 27/10/2022 | ||||
Volgnummer Budgettair Journaal : 10126935 | ||||
Gemeente Denderleeuw | ||||
A. De Cockstraat 1 | ||||
9470 Denderleeuw | ||||
KBO: 0207439745 | ||||
OCMW Denderleeuw | ||||
Ten Kouter 20 | ||||
9470 Denderleeuw | ||||
KBO: 0212245797 | ||||
NIS-code 41011 | ||||
Algemeen directeur : Jimmy Geeraerts | ||||
Financieel directeur : Jo Waterloos |