Schema T4: Evolutie van de financiële schulden | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Financiële schulden op 31 december | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |||
A. Financiële schulden op lange termijn | 7 850 649 € | 12 031 835 € | 14 317 052 € | 20 751 990 € | 26 325 780 € | 30 124 570 € | |||
1. Financiële schulden op 1 januari | 7 875 127 € | 7 850 649 € | 12 031 835 € | 14 317 052 € | 20 751 990 € | 26 325 780 € | |||
2. Nieuwe leningen | 1 089 996 € | 5 102 321 € | 3 252 767 € | 7 752 767 € | 7 252 767 € | 5 752 767 € | |||
3. Aflossingen | - € | -1 007 € | - € | - € | - € | - € | |||
4. Overboekingen | -1 114 474 € | -920 128 € | -958 677 € | -1 317 829 € | -1 678 977 € | -1 953 977 € | |||
5. Andere mutaties | - € | - € | -8 874 € | - € | - € | - € | |||
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 1 029 902 € | 900 553 € | 958 677 € | 1 317 829 € | 1 678 977 € | 1 953 977 € | |||
1. Financiële schulden op 1 januari | 908 027 € | 1 029 902 € | 900 553 € | 958 677 € | 1 317 829 € | 1 678 977 € | |||
2. Aflossingen | -992 599 € | -1 049 477 € | -909 426 € | -958 677 € | -1 317 829 € | -1 678 977 € | |||
3. Overboekingen | 1 114 474 € | 920 128 € | 958 677 € | 1 317 829 € | 1 678 977 € | 1 953 977 € | |||
4. Andere mutaties | - € | - € | 8 874 € | - € | - € | - € | |||
C. Financiële schulden op korte termijn | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |||
Totaal financiële schulden | 8 880 551 € | 12 932 388 € | 15 275 729 € | 22 069 819 € | 28 004 757 € | 32 078 547 € | |||
Afdrukdatum : 27/10/2022 | |||||||||
Volgnummer Budgettair Journaal : 10126935 | |||||||||
Gemeente Denderleeuw | |||||||||
A. De Cockstraat 1 | |||||||||
9470 Denderleeuw | |||||||||
KBO: 0207439745 | |||||||||
OCMW Denderleeuw | |||||||||
Ten Kouter 20 | |||||||||
9470 Denderleeuw | |||||||||
KBO: 0212245797 | |||||||||
NIS-code 41011 | |||||||||
Algemeen directeur : Jimmy Geeraerts | |||||||||
Financieel directeur : Jo Waterloos |