Nominatieve subsidies | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entiteit | Rekening | Omschr. AR | BItem | Omschr. BItem | Kplaats | Omschr. Kplaats | Actie | Actieplan | MJP 2021 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
GE | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 094500 | Team baby-peuteropvang | NS03 | Subsidie aan kind en gezin | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | ||
GE | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 050000 | Handel en middenstand | NS08 | Toelage middenstandsraad | A30111 | AP3011 | 11.699,61 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
GE | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 015000 | Internationale relaties | NS09 | Toelage jumelagecomité | 7.400,00 € | 7.400,00 € | 7.400,00 € | 7.400,00 € | 7.400,00 € | ||
GE | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 035000 | Klimaat en energie | NS11 | Toelage Natuurpunt | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | ||
GE | 6491040 | Subsidie culturele verenigingen | 070500 | Cultuur- en kunstenbeleid | NS12 | Toelage fanfare + NSB | A30310 | AP3031 | 3.250,00 € | 3.250,00 € | 3.250,00 € | 3.250,00 € | 3.250,00 € |
GE | 6491090 | Subsidie Carnavalraad | 070500 | Cultuur- en kunstenbeleid | NS13 | Toelage carnavalraad | A30310 | AP3031 | 19.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € |
GE | 6492000 | Toelage besturen erediensten | 079001 | Kerkfabriek Sint-Amandus Centrum | NS15 | Toelage KF Sint-Amandus Centrum | 23.117,83 € | 17.859,55 € | 49.023,30 € | 50.004,30 € | 51.003,70 € | ||
GE | 6492000 | Toelage besturen erediensten | 079002 | Kerkfabriek Sint Amandus Iddergem | NS16 | Toelage KF Sint-Amandus Iddergem | 7.109,10 € | 7.697,29 € | 9.319,00 € | 9.418,00 € | 9.468,00 € | ||
GE | 6492000 | Toelage besturen erediensten | 079003 | Kerkfabriek Sint-Pietersbanden Welle | NS17 | Toelage KF Sint-Pietersbanden Welle | 20.874,86 € | 23.228,40 € | 28.652,00 € | 29.226,00 € | 29.810,00 € | ||
GE | 6492000 | Toelage besturen erediensten | 079004 | Kerkfabriek Sint-Anna Leeuwbrug | NS18 | Toelage KF Sint-Anna Leeuwbrug | 21.873,56 € | 11.787,55 € | 17.629,03 € | 17.968,50 € | 18.314,77 € | ||
GE | 6492000 | Toelage besturen erediensten | 079007 | Protestantse gemeente | NS20 | Toelage Protestantse gemeenschap | 9.257,01 € | 9.506,58 € | 14.059,80 € | 13.838,40 € | 14.573,70 € | ||
GE | 6496000 | Toegestane werkingssubsidies aan de Politiezone Denderleeuw- | 040000 | Lokale politie | NS21 | Toelage PZ Denderleeuw-Haaltert | 2.021.729,00 € | 2.671.966,00 € | 2.448.453,00 € | 2.485.389,00 € | 2.522.880,00 € | ||
GE | 6497000 | Toegestane werkingssubsidies aan de brandweerzone Zuid-Oost | 041000 | Hulpverleningszone | NS22 | Toelage brandweerzone | 755.667,79 € | 797.124,84 € | 806.429,03 € | 811.392,21 € | 821.223,54 € | ||
OC | 6498000 | Overige toegestane werkingssubsidies | 090903 | Team jeugd | NS23 | Toelage PISAD | A20312 | AP2031 | 11.000,00 € | 11.000,00 € | 11.000,00 € | 11.000,00 € | 11.000,00 € |
GE | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 035000 | Klimaat en energie | NS24 | Toelage landbouwraad | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | ||
GE | 6491060 | Subsidie voor doelgroepen en commissies | 094501 | Team buitenschoolse kinderopvang | NS34 | Toelage proefproject buitenschoolse kinderopv 't Landuiterke | A20211 | AP2021 | 22.500,00 € | 22.500,00 € | 22.500,00 € | 22.500,00 € | 22.500,00 € |
GE | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 075000 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | NS35 | Subsidie voor Hof ter Leeuwe | A30310 | AP3031 | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
OC | 6490112 | Nominatieve subsidies Corona maatregelen | 090000 | Sociale dienst | NS37 | Nominatieve subsidies Corona maatregelen | A20354 | AP2035 | 16.620,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
GE | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 075100 | Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren | NS39 | Spelpakketten alternatief Dag van Jeugdbeweging | A30303 | AP3030 | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
GE | 6490112 | Nominatieve subsidies Corona maatregelen | 001000 | Algemene overdrachten | NS40 | Subsidie aan verenigingen Noodfonds | A30310 | AP3031 | 138.896,64 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
GE | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 011901 | Facility: gebouwen & logistiek | NS41 | Subsidie Rode Kruis | A30310 | AP3031 | 3.600,00 € | 3.600,00 € | 3.600,00 € | 3.600,00 € | 3.600,00 € |
3.098.395,40 € | 3.618.220,21 € | 3.452.615,16 € | 3.496.286,41 € | 3.546.323,71 € | |||||||||
Reglementsubsidies | |||||||||||||
Entiteit | Rekening | Omschr. AR | BItem | Omschr. BItem | Kplaats | Omschr. Kplaats | Actie | Actieplan | MJP 2021 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
GE | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 035000 | Klimaat en energie | RS01 | Zwerfvuilactie | A11010 | AP1101 | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
GE | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 031000 | Beheer van regen- en afvalwater | RS02 | Afkoppelen hemelwater | 25.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | ||
GE | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 035000 | Klimaat en energie | RS06 | Subsidie waterpreventieve maatregelen | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | ||
GE | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 035000 | Klimaat en energie | RS07 | Subsidie dakisolatie | A10103 | AP1010 | 3.469,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
GE | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 035000 | Klimaat en energie | RS08 | Subsidie vloerisolatie | A10103 | AP1010 | 1.170,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
GE | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 035000 | Klimaat en energie | RS09 | Subsidie hoog rendementsglas | A10103 | AP1010 | 1.986,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
GE | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 035000 | Klimaat en energie | RS10 | Subsidie hemelwaterinstallatie | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | ||
GE | 6491040 | Subsidie culturele verenigingen | 070500 | Cultuur- en kunstenbeleid | RS12 | Activteitensubsidie | A30310 | AP3031 | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € |
GE | 6491040 | Subsidie culturele verenigingen | 070500 | Cultuur- en kunstenbeleid | RS13 | Subsidies voor culturele verenigingen | A30310 | AP3031 | 43.500,00 € | 29.000,00 € | 29.000,00 € | 29.000,00 € | 29.000,00 € |
GE | 6491010 | Subsidie jubilerende verenigingen | 071000 | Feesten en Plechtigheden | RS15 | Subsidie jubilerende vereniging | A30310 | AP3031 | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
GE | 6491070 | Feestcheques | 071000 | Feesten en Plechtigheden | RS16 | Feestcheques | A30320 | AP3032 | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
GE | 6491030 | Subsdie sportclubs | 074000 | Sportsector- en verenigingsondersteuning | RS19 | Subsidies aan sportverenigingen | A30310 | AP3031 | 72.300,00 € | 48.200,00 € | 48.200,00 € | 48.200,00 € | 48.200,00 € |
GE | 6491020 | Subsidie jeugdverenigingen | 075000 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | RS20 | Subsidies aan jeugdverenigingen | A30310 | AP3031 | 27.000,00 € | 18.000,00 € | 18.000,00 € | 18.000,00 € | 18.000,00 € |
GE | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 075000 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | RS21 | Terugbetaling van bijscholingen | A30310 | AP3031 | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
OC | 6481070 | Sociale correctie algemene gemeentelijke belasting | 090000 | Sociale dienst | RS22 | Sociale toelage AGB | A20328 | AP2032 | 90.000,00 € | 90.000,00 € | 90.000,00 € | 90.000,00 € | 90.000,00 € |
OC | 6481060 | Mantelzorgtoelage < 21 jaar | 091100 | Zorgloket | RS24 | Mantelzorg < 21 j | A20300 | AP2030 | 10.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
OC | 6481061 | Mantelzorgtoelage > 21 jaar | 091100 | Zorgloket | RS25 | Mantelzorg > 21 j | A20300 | AP2030 | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
GE | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 062900 | Woonbeleid | RS27 | Gevelrenovatiepremie | A10005 | AP1000 | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € |
GE | 6491100 | Subsidie netheidsverantwoordelijken | 030900 | Overig afval- en materialenbeheer | RS28 | Netheidsverantwoordelijken | A11010 | AP1101 | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
GE | 6491050 | Subsidie derde wereldwerking en noodhulp | 016000 | Ontwikkelingssamenwerking | RS29 | Noodhulp | A20327 | AP2032 | 2.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
GE | 6491050 | Subsidie derde wereldwerking en noodhulp | 016000 | Ontwikkelingssamenwerking | RS30 | GROS en Zuid-projecten | A20327 | AP2032 | 6.500,00 € | 6.500,00 € | 6.500,00 € | 6.500,00 € | 6.500,00 € |
GE | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 098500 | Gezonde gemeente | RS32 | Subsidie AED toestellen | A20311 | AP2031 | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
GE | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 094500 | Team baby-peuteropvang | RS34 | Aanmoedigingspremie onthaalouders | A20200 | AP2020 | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
GE | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 035000 | Klimaat en energie | RS37 | Subsidie Solva | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | ||
GE | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 020000 | Wegen | RS41 | Subsidie heraanleg voetpaden door inwoners | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | ||
OC | 6481080 | Sociale correctie doelgroepen huisvuilophaling | 090000 | Sociale dienst | RS44 | Sociale correctie doelgroepen huisvuilophaling | A20328 | AP2032 | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
OC | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 091100 | Zorgloket | RS45 | Subsidie zorg | A20300 | AP2030 | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
GE | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 062900 | Woonbeleid | RS46 | Subsidie basisveiligheid | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | ||
GE | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 050000 | Handel en middenstand | RS47 | Inrichtingspremie binnen afgebakende kleinhandelsgebieden | A30102 | AP3010 | 0,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
GE | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 050000 | Handel en middenstand | RS48 | Vestigingspremie binnen afgebakende kleinhandelsgebieden | A30102 | AP3010 | 0,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
436.926,04 € | 395.700,00 € | 395.700,00 € | 395.700,00 € | 395.700,00 € |
Toegestane werkings- en investeringssubsidies
Toegestane IS
Terug naar navigatie - Toegestane ISInvesteringssubsidies | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entiteit | Rekening | Omschr. AR | BItem | Omschr. BItem | Actie | Actieplan | Subproject | Omschr. subproject | MJP 2021 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
GE | 6640200 | Investeringstoelage politiezone Denderleeuw-Haaltert | 040000 | Lokale politie | 2020-069 | Lokale politie (investeringstoelage) | 113.025,00 € | 292.600,00 € | 125.675,00 € | 125.675,00 € | 125.675,00 € | ||
GE | 6640300 | Investeringstoelage hulpverleningszone Zuid-Oost | 041000 | Hulpverleningszone | 2020-070 | Hulpverleningszone (investeringstoelage) | 263.605,42 € | 205.117,13 € | 156.249,13 € | 156.249,13 € | 103.201,63 € | ||
GE | 6640900 | Investeringstoelagen aan verenigingen | 035000 | Klimaat en energie | A30202 | AP3020 | 2020-076 | Aankoop natuurgebieden (investeringstoelage) | 12.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
GE | 6640400 | Investeringstoelage besturen erediensten | 079001 | Kerkfabriek Sint-Amandus Centrum | A40231 | AP4023 | 2020-082 | Denderleeuw | 149.794,35 € | 454.400,17 € | 323.987,86 € | 262.815,89 € | 50.000,00 € |
GE | 6640400 | Investeringstoelage besturen erediensten | 079002 | Kerkfabriek Sint Amandus Iddergem | A40231 | AP4023 | 2020-083 | Iddergem | 226.899,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
GE | 6640400 | Investeringstoelage besturen erediensten | 079003 | Kerkfabriek Sint-Pietersbanden Welle | A40231 | AP4023 | 2020-084 | Welle | 54.500,00 € | 12.000,00 € | 12.500,00 € | 20.000,00 € | 22.000,00 € |
GE | 6640400 | Investeringstoelage besturen erediensten | 079004 | Kerkfabriek Sint-Anna Leeuwbrug | A40231 | AP4023 | 2020-085 | Leeuwbrug | 16.994,96 € | 24.922,56 € | 5.385,77 € | 0,00 € | 0,00 € |
GE | 6640400 | Investeringstoelage besturen erediensten | 079007 | Protestantse gemeente | A40231 | AP4023 | 2020-086 | Protestantse eredienst | 4.500,00 € | 5.400,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
GE | 6640900 | Investeringstoelagen aan verenigingen | 070500 | Cultuur- en kunstenbeleid | A30310 | AP3031 | 2020-143 | Eigen lokaal voor Harmonie Dendergalm | 135.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
976.818,73 € | 994.439,86 € | 623.797,76 € | 564.740,02 € | 300.876,63 € |