M3: Kredieten | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | |||
Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | |
Kredieten GEMEENTE Denderleeuw | ||||
Exploitatie | 24 064 730,28 € | 29 368 241,29 € | 25 304 012,90 € | 29 097 199,96 € |
Investeringen | 10 326 968,02 € | 2 863 808,27 € | 9 880 038,30 € | 560 075,00 € |
Financiering | 1 576 368,90 € | 5 421 046,20 € | 924 568,59 € | 8 268 718,00 € |
Leningen en leasings | 1 186 368,90 € | 5 377 226,20 € | 924 568,59 € | 8 224 898,00 € |
Toegestane leningen en betalingsuitstel | 390 000,00 € | 43 820,00 € | - € | 43 820,00 € |
Overige financieringstransacties | - € | - € | - € | - € |
Kredieten O.C.M.W. DENDERLEEUW | ||||
Exploitatie | 5 076 005,28 € | 2 470 688,13 € | 5 327 388,91 € | 2 384 173,89 € |
Investeringen | - € | - € | - € | - € |
Financiering | 1 949,51 € | - € | 1 006,67 € | - € |
Leningen en leasings | 1 949,51 € | - € | 1 006,67 € | - € |
Toegestane leningen en betalingsuitstel | - € | - € | - € | - € |
Overige financieringstransacties | - € | - € | - € | - € |
Financiële nota Meerjarenplan | ||||
Afdrukdatum : 09/11/2021 | ||||
Volgnummer Budgettair Journaal : 10113509 |