M1: Financieel doelstellingenplan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rek 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD100 - Inzetten op een divers, kwaliteitsvol en betaalbaar woonaanbod | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 3 047,70 € | 23 035,00 € | 23 070,35 € | 23 106,05 € | 23 142,11 € | 23 178,54 € |
Ontvangsten | 64 329,90 € | 30 000,00 € | 44 000,00 € | 44 000,00 € | 40 000,00 € | 44 000,00 € |
Saldo | 61 282,20 € | 6 965,00 € | 20 929,65 € | 20 893,95 € | 16 857,89 € | 20 821,46 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD101 - Radicaal Klimaatneutraal #2030 | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 53 238,08 € | 120 881,87 € | 117 306,33 € | 152 576,17 € | 154 406,80 € | 156 126,07 € |
Ontvangsten | 7 289,21 € | 15 056,00 € | 19 276,00 € | 23 233,00 € | 27 161,00 € | 31 061,00 € |
Saldo | -45 948,87 € | -105 825,87 € | -98 030,33 € | -129 343,17 € | -127 245,80 € | -125 065,07 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 1 881 535,35 € | 553 586,65 € | 559 898,00 € | 294 898,00 € | 294 899,00 € | 274 898,00 € |
Ontvangsten | 1 036 154,25 € | 240 149,75 € | 60 075,00 € | 60 075,00 € | 60 075,00 € | 60 075,00 € |
Saldo | -845 381,10 € | -313 436,90 € | -499 823,00 € | -234 823,00 € | -234 824,00 € | -214 823,00 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | 84 571,90 € | 103 066,00 € | 116 190,00 € | 129 313,00 € | 142 437,00 € | 155 560,00 € |
Ontvangsten | 1 089 995,80 € | 377 226,20 € | 224 898,00 € | 224 898,00 € | 224 898,00 € | 224 898,00 € |
Saldo | 1 005 423,90 € | 274 160,20 € | 108 708,00 € | 95 585,00 € | 82 461,00 € | 69 338,00 € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD102 - Naar een bruisende dorpskern als centrum van dienstverlening | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 1 046 098,16 € | 2 388 751,85 € | 2 827 022,48 € | 3 472 000,00 € | 1 722 000,00 € | 1 522 000,00 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -1 046 098,16 € | -2 388 751,85 € | -2 827 022,48 € | -3 472 000,00 € | -1 722 000,00 € | -1 522 000,00 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD103 - Naar een aantrekkelijke stationsomgeving als centrum van bedrijvigheid | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 33 500,00 € | 34 500,00 € | 65 800,00 € | 2 000,00 € | 2 000,00 € | 2 000,00 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -33 500,00 € | -34 500,00 € | -65 800,00 € | -2 000,00 € | -2 000,00 € | -2 000,00 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 11 193,82 € | 240 000,00 € | 1 907 000,00 € | 875 002,00 € | 300 000,00 € | 200 001,00 € |
Ontvangsten | - € | 530 000,00 € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -11 193,82 € | 290 000,00 € | -1 907 000,00 € | -875 002,00 € | -300 000,00 € | -200 001,00 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD104 - De Palaver als kruispunt van ontmoeting | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 122 769,69 € | 150 830,00 € | 152 173,30 € | 153 530,03 € | 154 900,33 € | 156 284,34 € |
Ontvangsten | 8 167,10 € | 22 000,00 € | 22 000,00 € | 22 000,00 € | 22 000,00 € | 22 000,00 € |
Saldo | -114 602,59 € | -128 830,00 € | -130 173,30 € | -131 530,03 € | -132 900,33 € | -134 284,34 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 68 747,51 € | - € | 371 252,49 € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -68 747,51 € | - € | -371 252,49 € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD105 - Meer woon- en leefkwaliteit in Huissegem | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 33 500,00 € | 34 825,00 € | 35 153,25 € | 2 000,00 € | 2 000,00 € | 2 000,00 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -33 500,00 € | -34 825,00 € | -35 153,25 € | -2 000,00 € | -2 000,00 € | -2 000,00 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 270 991,01 € | 120 000,00 € | 300 000,00 € | 500 000,00 € | 200 000,00 € | 275 000,00 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -270 991,01 € | -120 000,00 € | -300 000,00 € | -500 000,00 € | -200 000,00 € | -275 000,00 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | 180 000,00 € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | -180 000,00 € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD106 - Welle en Iddergem, elk een eigen verhaal | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 845,76 € | 2 500,00 € | 2 500,00 € | 2 500,00 € | 2 500,00 € | 2 500,00 € |
Ontvangsten | - € | 362 000,00 € | 12 000,00 € | 12 000,00 € | 12 000,00 € | 12 000,00 € |
Saldo | -845,76 € | 359 500,00 € | 9 500,00 € | 9 500,00 € | 9 500,00 € | 9 500,00 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 552 007,85 € | 641 116,43 € | 142 720,31 € | 100 000,00 € | 10 000,00 € | 340 000,00 € |
Ontvangsten | 25 000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -527 007,85 € | -641 116,43 € | -142 720,31 € | -100 000,00 € | -10 000,00 € | -340 000,00 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD107 - Slimme mobiliteitskeuzes met focus op de zwakke weggebruiker | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 9 056,87 € | 38 000,00 € | 28 000,00 € | 10 000,00 € | 10 000,00 € | 10 000,00 € |
Ontvangsten | 139 972,38 € | 150 000,00 € | 150 000,00 € | 150 000,00 € | 150 000,00 € | 150 000,00 € |
Saldo | 130 915,51 € | 112 000,00 € | 122 000,00 € | 140 000,00 € | 140 000,00 € | 140 000,00 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 8 314,72 € | 470 612,15 € | 564 205,16 € | 116 000,00 € | 116 000,00 € | 116 000,00 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -8 314,72 € | -470 612,15 € | -564 205,16 € | -116 000,00 € | -116 000,00 € | -116 000,00 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD108 - Samen sterk op vlak van veiligheid en handhaving | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 234 459,59 € | 97 070,00 € | 32 140,70 € | 32 212,11 € | 32 284,22 € | 32 357,07 € |
Ontvangsten | 20 888,00 € | 44 127,30 € | 23 000,00 € | 23 000,00 € | 23 000,00 € | 23 000,00 € |
Saldo | -213 571,59 € | -52 942,70 € | -9 140,70 € | -9 212,11 € | -9 284,22 € | -9 357,07 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 50 131,07 € | 99 868,93 € | 50 000,00 € | 50 000,00 € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -50 131,07 € | -99 868,93 € | -50 000,00 € | -50 000,00 € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD109 - Werken aan samenleven in diversiteit | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 49 281,42 € | 37 500,00 € | 70 826,60 € | 71 499,87 € | 72 179,86 € | 72 866,66 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -49 281,42 € | -37 500,00 € | -70 826,60 € | -71 499,87 € | -72 179,86 € | -72 866,66 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD110 - Handen uit de mouwen voor een propere buurt | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 185 215,75 € | 238 500,00 € | 234 500,00 € | 234 500,00 € | 234 500,00 € | 234 500,00 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -185 215,75 € | -238 500,00 € | -234 500,00 € | -234 500,00 € | -234 500,00 € | -234 500,00 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 73 647,47 € | 400 000,00 € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | 550 000,00 € | 500 000,00 € | - € | - € | - € |
Saldo | -73 647,47 € | 150 000,00 € | 500 000,00 € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD200 - Onderwijsspeler in de regio | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 68 989,17 € | 110 650,00 € | 148 806,50 € | 149 469,57 € | 150 139,26 € | 150 815,65 € |
Ontvangsten | - € | 77 637,00 € | 5 000,00 € | 5 000,00 € | 5 000,00 € | 5 000,00 € |
Saldo | -68 989,17 € | -33 013,00 € | -143 806,50 € | -144 469,57 € | -145 139,26 € | -145 815,65 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 493 406,70 € | 137 637,00 € | 30 000,00 € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -493 406,70 € | -137 637,00 € | -30 000,00 € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD201 - Inwoners en verenigingen spreken mee | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 354,99 € | 9 050,00 € | 9 100,50 € | 9 151,51 € | 9 203,02 € | 9 255,05 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -354,99 € | -9 050,00 € | -9 100,50 € | -9 151,51 € | -9 203,02 € | -9 255,05 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD202 - Huis van het Kind als wegwijzer voor ouders en kinderen | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 54 908,26 € | 98 630,00 € | 120 067,80 € | 115 863,48 € | 116 667,11 € | 117 478,78 € |
Ontvangsten | 12 246,62 € | 8 000,00 € | 8 000,00 € | 8 000,00 € | 8 000,00 € | 8 000,00 € |
Saldo | -42 661,64 € | -90 630,00 € | -112 067,80 € | -107 863,48 € | -108 667,11 € | -109 478,78 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | 20 000,00 € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | -20 000,00 € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD203 - Extra zorg voor wie het nodig heeft | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 177 426,78 € | 373 717,50 € | 248 790,18 € | 249 318,08 € | 249 851,26 € | 250 389,78 € |
Ontvangsten | 319 424,74 € | 42 950,00 € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | 141 997,96 € | -330 767,50 € | -248 790,18 € | -249 318,08 € | -249 851,26 € | -250 389,78 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD204 - Streng optreden tegen fraude en misbruiken | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 8 629,93 € | 3 000,00 € | 3 000,00 € | 3 000,00 € | 3 000,00 € | 3 000,00 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -8 629,93 € | -3 000,00 € | -3 000,00 € | -3 000,00 € | -3 000,00 € | -3 000,00 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | 10 000,00 € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | -10 000,00 € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD300 - Nederlands als gemeenschappelijke taal | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 17 848,00 € | 31 568,67 € | 67 014,48 € | 30 630,27 € | 30 810,57 € | 30 992,68 € |
Ontvangsten | - € | 35 000,00 € | 35 000,00 € | - € | - € | - € |
Saldo | -17 848,00 € | 3 431,33 € | -32 014,48 € | -30 630,27 € | -30 810,57 € | -30 992,68 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD301 - Wie onderneemt, heeft onze steun | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 16 996,50 € | 85 699,61 € | 151 500,00 € | 136 500,00 € | 136 500,00 € | 136 500,00 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -16 996,50 € | -85 699,61 € | -151 500,00 € | -136 500,00 € | -136 500,00 € | -136 500,00 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD302 - Troeven van onze gemeente in de kijker | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 114 548,18 € | 145 787,50 € | 146 633,38 € | 147 487,72 € | 148 350,58 € | 149 222,09 € |
Ontvangsten | 5 841,25 € | 1 500,00 € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -108 706,93 € | -144 287,50 € | -146 633,38 € | -147 487,72 € | -148 350,58 € | -149 222,09 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | 75 500,00 € | 61 000,00 € | 35 000,00 € | 20 000,00 € | 220 000,00 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | -75 500,00 € | -61 000,00 € | -35 000,00 € | -20 000,00 € | -220 000,00 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD303 - Een uitdagende en plezante mix aan evenementen en activiteiten | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 441 743,41 € | 771 176,64 € | 573 154,00 € | 554 462,04 € | 555 774,16 € | 557 090,40 € |
Ontvangsten | 304 726,43 € | 400 496,64 € | 261 600,00 € | 261 600,00 € | 261 600,00 € | 261 600,00 € |
Saldo | -137 016,98 € | -370 680,00 € | -311 554,00 € | -292 862,04 € | -294 174,16 € | -295 490,40 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 77 516,84 € | 147 930,83 € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -77 516,84 € | -147 930,83 € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | 210 000,00 € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | -210 000,00 € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD400 - Snelle en efficiënte dienstverlening op maat van de klant | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 5 133,43 € | 166 471,19 € | 80 000,00 € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -5 133,43 € | -166 471,19 € | -80 000,00 € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD401 - Lokaal bestuur als aantrekkelijke werkgever | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 113 620,66 € | 245 600,00 € | 236 209,01 € | 166 827,14 € | 52 454,54 € | 53 091,36 € |
Ontvangsten | 193 716,18 € | 34 000,00 € | 34 000,00 € | 24 000,00 € | 4 000,00 € | 4 000,00 € |
Saldo | 80 095,52 € | -211 600,00 € | -202 209,01 € | -142 827,14 € | -48 454,54 € | -49 091,36 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 3 166 829,32 € | 309 607,10 € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -3 166 829,32 € | -309 607,10 € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD402 - Kwaliteit voorop in onze interne werking | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 40 997,36 € | 263 185,00 € | 230 370,85 € | 230 457,55 € | 230 545,13 € | 230 633,60 € |
Ontvangsten | 811 970,59 € | 839 461,59 € | 868 853,59 € | 900 237,59 € | 933 717,59 € | 938 877,59 € |
Saldo | 770 973,23 € | 576 276,59 € | 638 482,74 € | 669 780,04 € | 703 172,46 € | 708 243,99 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 115 208,62 € | 615 937,57 € | 586 722,73 € | 401 873,63 € | 282 815,89 € | 102 000,00 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -115 208,62 € | -615 937,57 € | -586 722,73 € | -401 873,63 € | -282 815,89 € | -102 000,00 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 23 971 369,70 € | 26 225 028,77 € | 27 935 284,58 € | 27 678 399,11 € | 27 942 869,58 € | 28 262 575,17 € |
Ontvangsten | 27 956 513,28 € | 29 776 700,89 € | 29 998 644,26 € | 30 339 717,75 € | 30 676 745,32 € | 30 976 827,91 € |
Saldo | 3 985 143,58 € | 3 551 672,12 € | 2 063 359,68 € | 2 661 318,64 € | 2 733 875,74 € | 2 714 252,74 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 2 018 240,81 € | 3 949 948,32 € | 2 380 217,13 € | 1 299 424,13 € | 1 299 424,13 € | 1 146 376,63 € |
Ontvangsten | -182 418,75 € | 1 543 658,52 € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -2 200 659,56 € | -2 406 289,80 € | -2 380 217,13 € | -1 299 424,13 € | -1 299 424,13 € | -1 146 376,63 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | 908 026,90 € | 1 085 252,41 € | 809 385,26 € | 1 092 931,48 € | 1 386 379,99 € | 1 556 823,68 € |
Ontvangsten | 51 367,67 € | 5 043 820,00 € | 8 043 820,00 € | 6 543 820,00 € | 3 543 820,00 € | 4 043 820,00 € |
Saldo | -856 659,23 € | 3 958 567,59 € | 7 234 434,74 € | 5 450 888,52 € | 2 157 440,01 € | 2 486 996,32 € |
Totalen | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 25 752 347,80 € | 29 140 735,56 € | 30 631 401,81 € | 30 155 490,70 € | 30 314 078,53 € | 30 642 857,24 € |
Ontvangsten | 29 845 085,68 € | 31 838 929,42 € | 31 481 373,85 € | 31 812 788,34 € | 32 163 223,91 € | 32 476 366,50 € |
Saldo | 4 092 737,88 € | 2 698 193,86 € | 849 972,04 € | 1 657 297,64 € | 1 849 145,38 € | 1 833 509,26 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 9 839 002,68 € | 10 326 968,02 € | 9 880 038,30 € | 7 144 197,76 € | 4 245 139,02 € | 4 196 275,63 € |
Ontvangsten | 878 735,50 € | 2 863 808,27 € | 560 075,00 € | 60 075,00 € | 60 075,00 € | 60 075,00 € |
Saldo | -8 960 267,18 € | -7 463 159,75 € | -9 319 963,30 € | -7 084 122,76 € | -4 185 064,02 € | -4 136 200,63 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | 992 598,80 € | 1 578 318,41 € | 925 575,26 € | 1 222 244,48 € | 1 528 816,99 € | 1 712 383,68 € |
Ontvangsten | 1 141 363,47 € | 5 421 046,20 € | 8 268 718,00 € | 6 768 718,00 € | 3 768 718,00 € | 4 268 718,00 € |
Saldo | 148 764,67 € | 3 842 727,79 € | 7 343 142,74 € | 5 546 473,52 € | 2 239 901,01 € | 2 556 334,32 € |
Financiële nota Meerjarenplan | ||||||
Afdrukdatum : 09/11/2021 | ||||||
Volgnummer Budgettair Journaal : 10113509 |