Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard | ||||||
Rek 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
Algemene financiering | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 167 949,48 € | 348 883,16 € | 201 709,43 € | 241 207,01 € | 286 715,05 € | 304 213,42 € |
Ontvangsten | 20 521 934,25 € | 20 560 462,57 € | 20 892 901,97 € | 21 271 996,23 € | 21 642 810,33 € | 22 006 957,18 € |
Saldo | 20 353 984,77 € | 20 211 579,41 € | 20 691 192,54 € | 21 030 789,22 € | 21 356 095,28 € | 21 702 743,76 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | 992 598,80 € | 1 188 318,41 € | 925 575,26 € | 1 222 244,48 € | 1 528 816,99 € | 1 712 383,68 € |
Ontvangsten | 1 089 995,80 € | 5 377 226,20 € | 8 224 898,00 € | 6 724 898,00 € | 3 724 898,00 € | 4 224 898,00 € |
Saldo | 97 397,00 € | 4 188 907,79 € | 7 299 322,74 € | 5 502 653,52 € | 2 196 081,01 € | 2 512 514,32 € |
Burgerzaken | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 684 119,30 € | 752 383,55 € | 811 012,26 € | 807 542,30 € | 827 584,14 € | 815 324,32 € |
Ontvangsten | 101 880,24 € | 167 946,92 € | 167 312,54 € | 167 312,54 € | 167 312,54 € | 167 312,54 € |
Saldo | -582 239,06 € | -584 436,63 € | -643 699,72 € | -640 229,76 € | -660 271,60 € | -648 011,78 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Huis van het kind | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 1 974 998,44 € | 2 203 362,84 € | 2 385 289,97 € | 2 373 396,89 € | 2 375 247,27 € | 2 408 653,93 € |
Ontvangsten | 1 421 855,78 € | 1 528 962,59 € | 1 528 166,51 € | 1 527 997,88 € | 1 527 997,88 € | 1 527 997,88 € |
Saldo | -553 142,66 € | -674 400,25 € | -857 123,46 € | -845 399,01 € | -847 249,39 € | -880 656,05 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Onderwijs | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 2 516 524,47 € | 3 092 089,23 € | 3 096 077,69 € | 3 095 952,24 € | 3 096 442,63 € | 3 099 148,92 € |
Ontvangsten | 2 680 971,24 € | 3 286 006,23 € | 3 202 567,89 € | 3 202 567,89 € | 3 202 567,89 € | 3 202 567,89 € |
Saldo | 164 446,77 € | 193 917,00 € | 106 490,20 € | 106 615,65 € | 106 125,26 € | 103 418,97 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 14 652,52 € | 184 611,90 € | 55 000,00 € | 25 000,00 € | 25 000,00 € | 25 000,00 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -14 652,52 € | -184 611,90 € | -55 000,00 € | -25 000,00 € | -25 000,00 € | -25 000,00 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Openbare ruimte | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 2 417 415,20 € | 2 679 431,15 € | 2 970 045,43 € | 2 899 205,38 € | 2 899 994,25 € | 2 943 996,79 € |
Ontvangsten | 2 012 389,75 € | 2 114 112,46 € | 1 980 802,16 € | 1 978 454,10 € | 1 982 570,80 € | 1 927 819,47 € |
Saldo | -405 025,45 € | -565 318,69 € | -989 243,27 € | -920 751,28 € | -917 423,45 € | -1 016 177,32 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 3 132 855,94 € | 2 918 708,93 € | 4 245 399,00 € | 1 813 400,00 € | 988 399,00 € | 1 403 399,00 € |
Ontvangsten | 1 046 277,25 € | 650 149,75 € | 60 075,00 € | 60 075,00 € | 60 075,00 € | 60 075,00 € |
Saldo | -2 086 578,69 € | -2 268 559,18 € | -4 185 324,00 € | -1 753 325,00 € | -928 324,00 € | -1 343 324,00 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Organisatie | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 7 464 353,71 € | 8 619 507,41 € | 8 821 684,93 € | 8 855 803,78 € | 9 012 277,60 € | 9 131 636,59 € |
Ontvangsten | 201 742,94 € | 471 960,46 € | 469 002,05 € | 469 053,13 € | 468 557,90 € | 468 497,68 € |
Saldo | -7 262 610,77 € | -8 147 546,95 € | -8 352 682,88 € | -8 386 750,65 € | -8 543 719,70 € | -8 663 138,91 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 5 350 538,08 € | 4 983 274,79 € | 3 703 975,22 € | 2 051 873,63 € | 1 417 815,89 € | 1 237 000,00 € |
Ontvangsten | 14 877,00 € | 2 213 658,52 € | 500 000,00 € | - € | - € | - € |
Saldo | -5 335 661,08 € | -2 769 616,27 € | -3 203 975,22 € | -2 051 873,63 € | -1 417 815,89 € | -1 237 000,00 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Samenleven | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 466 083,72 € | 576 803,95 € | 719 953,92 € | 597 721,90 € | 602 039,82 € | 608 580,02 € |
Ontvangsten | 27 384,68 € | 82 949,73 € | 83 127,76 € | 48 127,76 € | 48 127,76 € | 48 127,76 € |
Saldo | -438 699,04 € | -493 854,22 € | -636 826,16 € | -549 594,14 € | -553 912,06 € | -560 452,26 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Veiligheid | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 3 248 922,01 € | 2 876 628,93 € | 3 573 298,74 € | 3 358 860,12 € | 3 400 821,11 € | 3 449 258,33 € |
Ontvangsten | 41 948,68 € | 20 240,89 € | 20 240,89 € | 20 240,89 € | 20 240,89 € | 20 240,89 € |
Saldo | -3 206 973,33 € | -2 856 388,04 € | -3 553 057,85 € | -3 338 619,23 € | -3 380 580,22 € | -3 429 017,44 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 358 849,06 € | 476 499,35 € | 547 717,13 € | 331 924,13 € | 281 924,13 € | 228 876,63 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -358 849,06 € | -476 499,35 € | -547 717,13 € | -331 924,13 € | -281 924,13 € | -228 876,63 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Vrije Tijd | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 1 697 977,70 € | 1 918 283,78 € | 1 961 517,68 € | 1 935 914,80 € | 1 937 571,06 € | 1 965 448,66 € |
Ontvangsten | 123 836,79 € | 628 713,85 € | 277 104,71 € | 277 047,23 € | 277 047,23 € | 277 047,23 € |
Saldo | -1 574 140,91 € | -1 289 569,93 € | -1 684 412,97 € | -1 658 867,57 € | -1 660 523,83 € | -1 688 401,43 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 891 427,70 € | 1 133 834,39 € | 447 946,95 € | 477 000,00 € | 87 000,00 € | 77 000,00 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -891 427,70 € | -1 133 834,39 € | -447 946,95 € | -477 000,00 € | -87 000,00 € | -77 000,00 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | 390 000,00 € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | 51 367,67 € | 43 820,00 € | 43 820,00 € | 43 820,00 € | 43 820,00 € | 43 820,00 € |
Saldo | 51 367,67 € | -346 180,00 € | 43 820,00 € | 43 820,00 € | 43 820,00 € | 43 820,00 € |
Welzijn | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 2 961 867,46 € | 3 489 372,84 € | 3 446 143,68 € | 3 437 960,43 € | 3 438 217,09 € | 3 468 398,24 € |
Ontvangsten | 1 833 921,02 € | 2 077 181,77 € | 1 989 954,30 € | 1 989 797,63 € | 1 989 797,63 € | 1 989 797,63 € |
Saldo | -1 127 946,44 € | -1 412 191,07 € | -1 456 189,38 € | -1 448 162,80 € | -1 448 419,46 € | -1 478 600,61 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Wonen & ondernemen | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 2 152 136,31 € | 2 583 988,72 € | 2 644 668,08 € | 2 551 925,85 € | 2 437 168,51 € | 2 448 198,02 € |
Ontvangsten | 877 220,31 € | 900 391,95 € | 870 193,07 € | 860 193,06 € | 836 193,06 € | 840 000,35 € |
Saldo | -1 274 916,00 € | -1 683 596,77 € | -1 774 475,01 € | -1 691 732,79 € | -1 600 975,45 € | -1 608 197,67 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 90 679,38 € | 630 038,66 € | 880 000,00 € | 2 445 000,00 € | 1 445 000,00 € | 1 225 000,00 € |
Ontvangsten | -182 418,75 € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -273 098,13 € | -630 038,66 € | -880 000,00 € | -2 445 000,00 € | -1 445 000,00 € | -1 225 000,00 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Afdrukdatum : 09/11/2021 | ||||||
Volgnummer Budgettair Journaal : 10113509 |