Schema T4: Evolutie van de financiële schulden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Financiële schulden op 31 december | Rek 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
A. Financiële schulden op lange termijn | 7 850 648,73 € | 12 143 883,16 € | 19 146 536,68 € | 24 342 617,69 € | 26 355 132,01 € | 28 667 616,10 € |
1. Financiële schulden op 1 januari | 7 875 126,73 € | 7 850 648,73 € | 12 143 883,16 € | 19 146 536,68 € | 24 342 617,69 € | 26 355 132,01 € |
2. Nieuwe leningen | 1 089 995,80 € | 5 377 226,20 € | 8 224 898,00 € | 6 724 898,00 € | 3 724 898,00 € | 4 224 898,00 € |
3. Aflossingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
4. Overboekingen | -1 114 473,80 € | -925 575,26 € | -1 222 244,48 € | -1 528 816,99 € | -1 712 383,68 € | -1 912 413,91 € |
5. Andere mutaties | - € | -158 416,51 € | - € | - € | - € | - € |
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 1 029 901,90 € | 925 575,26 € | 1 222 244,48 € | 1 528 816,99 € | 1 712 383,68 € | 1 912 413,91 € |
1. Financiële schulden op 1 januari | 908 026,90 € | 1 029 901,90 € | 925 575,26 € | 1 222 244,48 € | 1 528 816,99 € | 1 712 383,68 € |
2. Aflossingen | -992 598,80 € | -1 188 318,41 € | -925 575,26 € | -1 222 244,48 € | -1 528 816,99 € | -1 712 383,68 € |
3. Overboekingen | 1 114 473,80 € | 925 575,26 € | 1 222 244,48 € | 1 528 816,99 € | 1 712 383,68 € | 1 912 413,91 € |
4. Andere mutaties | - € | 158 416,51 € | - € | - € | - € | - € |
C. Financiële schulden op korte termijn | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Totaal financiële schulden | 8 880 550,63 € | 13 069 458,42 € | 20 368 781,16 € | 25 871 434,68 € | 28 067 515,69 € | 30 580 030,01 € |
Afdrukdatum : 09/11/2021 | ||||||
Volgnummer Budgettair Journaal : 10113509 |