Schema T3: Investeringsproject: AlleProjecten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
I. UITGAVEN | ||||||
A. Investeringen in financiële vaste activa | 3 313 030,92 € | 720 900,00 € | - € | - € | - € | 4 033 930,92 € |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 3 256 409,31 € | 720 900,00 € | - € | - € | - € | 3 977 309,31 € |
3. OCMW-verenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
4. Andere financiële vaste activa | 56 621,61 € | - € | - € | - € | - € | 56 621,61 € |
B. Investeringen in materiële vaste activa | 23 251 928,59 € | 8 400 068,90 € | - € | 24 043 091,22 € | - € | 55 695 088,71 € |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 23 293 144,73 € | 8 400 068,90 € | - € | 24 043 091,22 € | - € | 55 736 304,85 € |
a. Terreinen en gebouwen | 11 386 345,40 € | 5 676 822,63 € | - € | 9 419 856,92 € | - € | 26 483 024,95 € |
b. Wegen en andere infrastructuur | 8 344 542,18 € | 1 318 713,03 € | - € | 10 325 747,34 € | - € | 19 989 002,55 € |
c. Roerende goederen | 3 555 757,15 € | 314 537,44 € | - € | 3 160 668,76 € | - € | 7 030 963,35 € |
d. Leasing en soortgelijke rechten | - € | 1 089 995,80 € | - € | 1 136 818,20 € | - € | 2 226 814,00 € |
e. Erfgoed | 6 500,00 € | - € | - € | - € | - € | 6 500,00 € |
2. Andere materiële vaste activa | -41 216,14 € | - € | - € | - € | - € | -41 216,14 € |
a. Onroerende goederen | -41 216,14 € | - € | - € | - € | - € | -41 216,14 € |
b. Roerende goederen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
C. Investeringen in immateriële vaste activa | 1 294 387,98 € | 304 594,24 € | - € | 8 288 854,51 € | - € | 9 887 836,73 € |
D. Toegestane investeringssubsidies | 2 171 633,85 € | 413 439,54 € | - € | 3 460 673,00 € | - € | 6 045 746,39 € |
II. ONTVANGSTEN | ||||||
A. Verkoop van financiële vaste activa | 2 427 132,61 € | 60 074,76 € | - € | 360 450,24 € | - € | 2 847 657,61 € |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 2 424 184,93 € | 60 074,76 € | - € | 360 450,24 € | - € | 2 844 709,93 € |
3. OCMW-verenigingen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
4. Andere financiële vaste activa | 2 947,68 € | - € | - € | - € | - € | 2 947,68 € |
B. Verkoop van materiële vaste activa | 550 040,45 € | 963 452,49 € | - € | 1 593 658,03 € | - € | 3 107 150,97 € |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 256 103,45 € | 961 202,49 € | - € | 1 049 999,51 € | - € | 2 267 305,45 € |
a. Terreinen en gebouwen | 256 103,45 € | - € | - € | 1 050 000,00 € | - € | 1 306 103,45 € |
b. Wegen en andere infrastructuur | - € | 961 202,49 € | - € | -0,49 € | - € | 961 202,00 € |
c. Roerende goederen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
d. Leasing en soortgelijke rechten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
e. Erfgoed | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
2. Andere materiële vaste activa | 293 937,00 € | 2 250,00 € | - € | 543 658,52 € | - € | 839 845,52 € |
a. Onroerende goederen | 293 937,00 € | 2 250,00 € | - € | 543 658,52 € | - € | 839 845,52 € |
b. Roerende goederen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
C. Verkoop van immateriële vaste activa | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 1 410 669,91 € | -144 791,75 € | - € | 1 650 000,00 € | - € | 2 915 878,16 € |
Afdrukdatum : 09/11/2021 | ||||||
Volgnummer Budgettair Journaal : 10113509 |