UITGAVEN | Code | BOEKJAAR 2020 | MEERJARENPLAN 2020 | VERSCHIL | VERKLARING | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELEIDSVELD | ||||||||||
0900 | Sociale bijstand | 620 | 610.259 | 874.302 | -264.043 | Compenseert met 0900-621 (foute overname loonbudget naar BBC2020) | 62 | |||
0119 | Overige algemene diensten | 613 | 1.056.597 | 1.314.865 | -258.268 | Lagere algemenen kosten (drukwerken, ICT, kantoorkosten, …) wegens Covid (thuiswerk, uitgestelde projecten, niet uitgegeven bedragen) | 61 | |||
0800 | Gewoon basisonderwijs | 620 | 2.252.695 | 2.043.432 | 209.264 | Boeking in functie van afrekening onderwijs.vlaanderen.be (meer leerkrachten in dienst) | 62 | |||
0900 | Sociale bijstand | 621 | 213.300 | 5.221 | 208.080 | Compenseert met 0900-620 (foute overname loonbudget naar BBC2020) | 62 | |||
0900 | Sociale bijstand | 649 | 18.186 | 155.075 | -136.889 | Sociale correctie AGB en Denderleeuwbonnen VT : naar rubriek 649 in plaats van 648 | 64 | |||
0800 | Gewoon basisonderwijs | 600 | 75.651 | 197.500 | -121.849 | Geen warme maaltijden en schooluitstappen wegens Covid | 60 | |||
0119 | Overige algemene diensten | 611 | 202.427 | 294.000 | -91.573 | Er is een impact om de energiekosten door thuiswerk en een milde winter 2019-2020 | 61 | |||
0130 | Administratieve dienstverlening | 604 | 68.078 | 150.000 | -81.922 | Er werden minder documenten afgeleverd (ondermeer reispassen). Dit heeft ook een impact op de ontvangsten (minder aankopen) | 60 | |||
0900 | Sociale bijstand | 648 | 1.674.119 | 1.753.952 | -79.833 | Sociale correctie AGB en Denderleeuwbonnen VT : naar rubriek 649 in plaats van 648 | 64 | |||
0119 | Overige algemene diensten | 610 | 222.578 | 298.000 | -75.422 | Impact van corona en thuiswerk. | 61 | |||
0670 | Straatverlichting | 611 | 191.032 | 265.000 | -73.968 | Er is een eerste impact waarneembaar van de verledding van het OV netwerk | 61 | |||
0119 | Overige algemene diensten | 620 | 1.650.500 | 1.721.679 | -71.179 | Compenseert met 0119/621 (foute overname loonbudget naar BBC2020) | 62 | |||
0112 | Personeelsdienst en vorming | 623 | 296.508 | 364.663 | -68.156 | Minder uitgaven voor opleiding en intiatieven voor personeel (Covid) | 62 | |||
0500 | Handel en middenstand | 613 | 2.958 | 69.273 | -66.315 | Geen activiteiten en initiatieven voor Handel en middenstand wegens Covid | 61 | |||
0119 | Overige algemene diensten | 621 | 520.200 | 456.874 | 63.326 | Compenseert met 0119/620 (foute overname loonbudget naar BBC2020) | 62 | |||
0909 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | 615 | 246.394 | 308.500 | -62.106 | Aantal samenwerkingsverbanden niet opgestart (of niet uitgevoerd wegens ziekte) | 61 | |||
0680 | Groene ruimte | 610 | 228.954 | 286.712 | -57.758 | Minder regulier onderhoud en minder maaibeurten nodig wegens droge zomer | 61 | |||
0904 | Activering van tewerkstelling | 620 | 170.200 | 225.625 | -55.425 | Minder art. 60 aanwervingen dan voorzien | 62 | |||
0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 610 | 87.092 | 139.500 | -52.408 | Minder gereinigde kolken van voorzien | 61 | |||
0904 | Activering van tewerkstelling | 621 | 45.154 | 3.931 | 41.223 | Minder art. 60 aanwervingen dan voorzien | 62 | |||
0670 | Straatverlichting | 610 | 0 | 40.000 | -40.000 | Voorzien in functie van light as a service. Uiteindelijk opbrengst in plaats van kost | 61 | |||
0911 | Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap | 649 | 0 | 37.500 | -37.500 | Naar 648 in plaats van 649 | 64 | |||
0944 | Preventieve gezinsondersteuning | 615 | 102.935 | 140.001 | -37.066 | Niet ingevulde vacature kinderarmoede | 61 | |||
0705 | Gemeenschapscentrum | 613 | 24.981 | 58.367 | -33.386 | Niet uitgevoerde evenmenenten cultuur (Covid) | 61 | |||
0741 | Sportpromotie en -evenementen | 613 | 46.857 | 80.118 | -33.261 | Niet uitgevoerde evenementen sport (Covid) | 61 | |||
0911 | Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap | 648 | 32.495 | 0 | 32.495 | Naar 648 in plaats van 649 | 64 | |||
0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 620 | 273.133 | 305.475 | -32.342 | Verschuiving van wegen | 62 | |||
0200 | Wegen | 620 | 303.577 | 272.062 | 31.515 | Verschuiving naar afvalwater | 62 | |||
0119 | Overige algemene diensten | 615 | 36.194 | 66.500 | -30.306 | Minder consultancy opdrachten (hervoorzien in 2021) | 61 | |||
0945 | Kinderopvang | 615 | 460.643 | 490.000 | -29.357 | Minder uitgaven wegens minder opvang (covid) | 61 | |||
0710 | Feesten en plechtigheden | 613 | 50.673 | 80.000 | -29.327 | Minder uitgaven wegens minder feesten en plechtigheden (covid) | 61 | |||
0350 | Klimaat en energie | 613 | 13.062 | 42.350 | -29.288 | Minder uitgaven wegens minder projecten (covid) | 61 | |||
0400 | Politiediensten | 649 | 2.490.230 | 2.518.978 | -28.748 | BW politie nà aanpassing MJP 2020 | 64 | |||
0800 | Gewoon basisonderwijs | 613 | 80.010 | 103.137 | -23.126 | Minder uitgaven wegens thuisonderwijs en lockdonw | 61 | |||
0903 | Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers | 620 | 50.037 | 27.089 | 22.949 | Overschot op budget wegens latere aanwerving | 62 | |||
0800 | Gewoon basisonderwijs | 617 | 57.332 | 80.000 | -22.668 | Niet besteed budget | 61 | |||
0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 649 | 3.714 | 25.000 | -21.286 | Minder aanvragen afkoppeling hemelwater | 64 | |||
0703 | Openbare bibliotheken | 613 | 83.807 | 104.779 | -20.972 | Lage kosten wegens gedeeltelijke sluiting (lockdown) | 61 | |||
0119 | Overige algemene diensten | 640 | 4.246 | 25.000 | -20.754 | Aanslagbiljet OV nog niet ontvangen | 64 | |||
0680 | Groene ruimte | 620 | 698.893 | 719.115 | -20.222 | Minderuitgave personeel wegens ziekte (% ok) | 62 | |||
ONTVANGSTEN | Code | BOEKJAAR 2020 | MEERJARENPLAN 2020 | VERSCHIL | VERKLARING | |||||
BELEIDSVELD | ||||||||||
0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 745 | 1.164.818 | 1.889 | 1.162.929 | Compenseert met 0310/740 | ||||
0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 740 | 0 | 1.050.000 | -1.050.000 | Compenseert met 0310/745 | ||||
0752 | Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren | 701 | 0 | 350.000 | -350.000 | Erfpacht jeugd Welle nog niet ondertekend (eigen bijdrage) | ||||
0944 | Preventieve gezinsondersteuning | 740 | 226.339 | 11.834 | 214.505 | Extra bijdragen kinderopvang (covid) | ||||
0020 | Fiscale aangelegenheden | 734 | 841.689 | 1.049.500 | -207.811 | Ondermeer belasting op verspreiden reclamedrukwerken | ||||
0800 | Gewoon basisonderwijs | 740 | 2.606.259 | 2.405.300 | 200.959 | Meer subsidie voor onderwijzend personeel | ||||
0945 | Kinderopvang | 700 | 311.136 | 490.000 | -178.864 | Minder facturatie wegens minder opvang | ||||
0900 | Sociale bijstand | 740 | 1.356.378 | 1.534.481 | -178.103 | Budget hoger ingeschat dan finaal ontvangen. | ||||
0945 | Kinderopvang | 740 | 878.521 | 1.023.000 | -144.479 | Lager subsidies wegens verminderde werking | ||||
0800 | Gewoon basisonderwijs | 700 | 74.275 | 197.000 | -122.725 | Minder uitgaven activiteiten en uitstappen = minder ontvangsten | ||||
0010 | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus | 740 | 7.367.723 | 7.258.198 | 109.526 | Uitzonderlijke opbrengst uit noodfonds | ||||
0020 | Fiscale aangelegenheden | 730 | 11.438.502 | 11.352.217 | 86.285 | % ok | ||||
0300 | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | 700 | 632.969 | 710.000 | -77.031 | Volgens afrekening Ilva | ||||
0130 | Administratieve dienstverlening | 700 | 99.924 | 165.000 | -65.076 | Minder uitgaven burgerzaken = minder ontvangsten (ondermeer reispassen, …) | ||||
0990 | Begraafplaatsen | 700 | 0 | 65.000 | -65.000 | Compenseert met 0990/701 | ||||
0900 | Sociale bijstand | 748 | 162.671 | 219.500 | -56.829 | Budget hoger ingeschat dan finaal ontvangen. | ||||
0990 | Begraafplaatsen | 701 | 55.236 | 0 | 55.236 | Compenseert met 0990/700 | ||||
0742 | Sportinfrastructuur | 701 | 24.665 | 70.000 | -45.335 | Geen verhuur sportzalen | ||||
0020 | Fiscale aangelegenheden | 737 | 90.330 | 50.000 | 40.330 | Meer opbrengsten belasting leegstand | ||||
0119 | Overige algemene diensten | 747 | 14.205 | 50.000 | -35.795 | Minder schadegevallen | ||||
0119 | Overige algemene diensten | 700 | 52.696 | 78.600 | -25.904 | Minder opbrengsten uit gemeentelijk infoblad | ||||
0119 | Overige algemene diensten | 740 | 31.337 | 5.500 | 25.837 | Aangepast bij aanpassing raming | ||||
0705 | Gemeenschapscentrum | 701 | -4.303 | 20.000 | -24.303 | Minder ontvangsten wegens geen activiteiten | ||||
0670 | Straatverlichting | 746 | 7.289 | 31.298 | -24.009 | Cfr. afrekening light as a service (licht als een dienst) | ||||
0111 | Fiscale en financiële diensten | 700 | 22.990 | 0 | 22.990 | Doorrekening frankeerkosten | ||||
0741 | Sportpromotie en -evenementen | 700 | 33.435 | 55.000 | -21.566 | Minder activiteiten wegens covid | ||||
0480 | Bestuurlijke preventie (incl. GAS) | 739 | 20.888 | 0 | 20.888 | Correctie met 0480/701 | ||||
0410 | Brandweer | 700 | 20.160 | 0 | 20.160 | Verhuur kazerne | ||||
0705 | Gemeenschapscentrum | 700 | 2.867 | 23.000 | -20.133 | Minder activiteiten wegens covid | ||||
0640 | Elektriciteitsvoorziening | 750 | 280.145 | 300.160 | -20.015 | Cfr. afrekening Fluvius | ||||
Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven
Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven_INV
Terug naar navigatie - Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven_INVUITGAVEN | Code | BOEKJAAR 2020 | MEERJARENPLAN 2020 | VERSCHIL | VERKLARING | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELEIDSVELD | ||||||||
0119 | Overige algemene diensten | 221 | 5.020.153 | 6.288.264 | -1.268.111 | Restbedrag project Veldstraat en afbraak gebouwen (naar 2021) | ||
0790 | Erediensten | 664 | 77.574 | 1.291.860 | -1.214.287 | Project renovatie kerk Sint-Amandus : nog niet opgestart | ||
0752 | Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren | 221 | 345.107 | 1.000.000 | -654.893 | Afrekening project jeugd Welle. Project loopt nog. | ||
0200 | Wegen | 224 | 292.775 | 745.023 | -452.247 | Projecten overgedragen naar 2021 | ||
0610 | Gebiedsontwikkeling | 214 | 67.161 | 460.000 | -392.839 | Rup vrijheidspark en denderpark in uitvoering (naar 2021) | ||
0750 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | 214 | 235.437 | 619.502 | -384.065 | Projecten speel- en ontmoetingsweefsel in uitvoering (naar 2021) | ||
0119 | Overige algemene diensten | 243 | 14.187 | 267.241 | -253.054 | Minder aankoop rollend materieel (naar 2021) | ||
0119 | Overige algemene diensten | 241 | 178.715 | 383.356 | -204.641 | Projecten IT en COM int uitvoering (overgedragen naar 2021) | ||
0310 | Beheer van regen- en afvalwater | 227 | 678.434 | 876.920 | -198.486 | Overschot op vaste kosten afvalwater en studiekosten wijk Leeuwbrug | ||
0670 | Straatverlichting | 250 | 1.089.996 | 1.242.324 | -152.328 | Afrekening licht als een dienst | ||
0990 | Begraafplaatsen | 228 | 264.667 | 386.088 | -121.420 | Project ereperk oudstrijders vertraagd | ||
0350 | Klimaat en energie | 224 | 0 | 62.013 | -62.013 | Klimaatprojecten naar 2021 overgezet | ||
0119 | Overige algemene diensten | 230 | 351 | 58.500 | -58.149 | Track en trace en uitrusting communicatie naar 2021 | ||
0705 | Gemeenschapscentrum | 230 | 30.257 | 71.350 | -41.093 | Minder uitrusting vrije tijd aangekocht | ||
0800 | Gewoon basisonderwijs | 230 | 0 | 40.000 | -40.000 | Project vervangen speeltuigen naar 2021 | ||
0350 | Klimaat en energie | 230 | 0 | 38.500 | -38.500 | Uitvoering project klimaatacties en fietslease naar 2021 | ||
0490 | Overige elementen van openbare orde en veiligheid | 230 | 50.131 | 75.000 | -24.869 | Aankoop camera's : gedeeltelijk uitgevoerd in 2021 (rest naar 2021) | ||
ONTVANGSTEN | Code | BOEKJAAR 2020 | MEERJARENPLAN 2020 | VERSCHIL | VERKLARING | |||
BELEIDSVELD | ||||||||
0670 | Straatverlichting | 281 | 60.075 | 120.150 | -60.075 | Foutief in budget | ||
0119 | Overige algemene diensten | 150 | 14.877 | 74.877 | -60.000 | Subsidie Van Lierdestraat (nog niet ontvangen) | ||
0119 | Overige algemene diensten | 221 | 0 | 50.000 | -50.000 | Verkoop diverse gebouwen nog niet gerealiseerd |