Som van Bedrag | U_O | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
BItem | Omschr. BItem | AR | Omschr. AR | SubProject | OmsSubProject | U |
011900 | Facility: poetsdienst | 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | 2020-142 | Materieel poetsdienst | 8.149,49 € |
011901 | Facility: gebouwen & logistiek | 2210000 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen | 2020-001 | Triolet : herinrichting naar nieuwe functies | 442.230,50 € |
2020-024 | AC : digitale sloten | 30.000,00 € | ||||
2020-030 | OCMW : onthaalbalie | 18.000,00 € | ||||
2020-031 | De Palaver : herinrichting bovenverdieping HVK | 51.252,49 € | ||||
2210007 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering | 2019-001 | Overdracht gunningen gebouwen 2019 | 16.052,90 € | ||
2019-004 | Project Veldstraat - overdracht gunningen en b2019 | 253.170,68 € | ||||
2020-022 | Aankoop diverse panden | 65.454,34 € | ||||
2020-025 | Energiebesparende maatregelen | 16.918,47 € | ||||
2020-026 | Uitbestede schilder- en pleisterwerken | 4.792,79 € | ||||
2020-027 | Onvoorziene onderhouds- en instandhoudingswerken | 8.886,52 € | ||||
2020-028 | Afbraakkosten GEBOUWEN | 361.352,53 € | ||||
2291000 | Gebouwen - bedrijfsmatige MVA | 2020-019 | Van Lierdestraat 1 (doorgangswoning) | 16.915,82 € | ||
2400000 | Meubilair - gemeenschapsgoederen | 2020-078 | Meubilair | 22.024,99 € | ||
011902 | Facility: voertuigen | 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | 2020-121 | Track & trace systeem voertuigen | 20.000,00 € |
2430000 | Rollend materieel - gemeenschapsgoederen | 2019-005 | Overdracht 2019 - vervangen tractor | 87.241,00 € | ||
2020-077 | RM | 165.812,75 € | ||||
011904 | Communicatie | 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | 2020-081 | Uitrusting communicatie | 30.000,00 € |
2410000 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen | 2020-110 | Vernieuwen infoblad | 20.000,00 € | ||
2020-111 | Nieuwe huisstijl | 15.000,00 € | ||||
011905 | ICT | 2410000 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen | 2020-091 | Aankoop en vernieuwing hardware | 12.186,72 € |
2020-092 | Vernieuwing telefooncentrale | 30.000,00 € | ||||
2020-094 | Upgrade software postregistratie | 7.248,26 € | ||||
2020-095 | Implementatie microsoft 365 | 20.000,00 € | ||||
2020-096 | Klantbegeleiding & werken op afspraak | 1.154,75 € | ||||
2020-097 | Vernieuwing software vrije tijd & huis vh kind | 13.865,99 € | ||||
2020-099 | Notuleringssoftware | 10.000,00 € | ||||
2020-101 | Website en e-gov | 47.604,20 € | ||||
2020-103 | Uitbreiding software | 13.964,20 € | ||||
2020-104 | Software identiteitsfraude | 2.000,00 € | ||||
2020-105 | Software rapportering | 11.617,00 € | ||||
020000 | Wegen | 2240007 | Wegen - in uitvoering | 2020-038 | Arendsveld-Bordeleenstraat | 67.000,00 € |
2020-039 | Kerkstraat schoolomgeving | 10.713,17 € | ||||
2020-040 | Trage WEGENplan | 75.438,92 € | ||||
2020-041 | Kleine verkeersingrepen | 48.137,38 € | ||||
2020-042 | Fietsenstallingen | 60.000,00 € | ||||
2020-044 | Vaste kosten onderhoudscontracten | 78.018,65 € | ||||
2020-049 | Koopwarenstraat | 4.822,82 € | ||||
2020-052 | Molenstraat (hoek) - inrichting perceel | 5.000,00 € | ||||
2020-053 | De Brabanterstraat/ Molenstraat (hoek) - inrichtin | 8.500,00 € | ||||
2020-056 | Thontlaan | 30.000,00 € | ||||
2020-080 | Uitrusting dienst wegen | 17.516,22 € | ||||
2020-154 | Voegvullingen | 47.100,00 € | ||||
2250000 | Overige infrastructuur betreffende de wegen | 2020-122 | Verkeerssignalisatie en straatmeubilair | 1.137,78 € | ||
031000 | Beheer van regen- en afvalwater | 2140007 | Plannen en studies - in uitvoering | 2020-125 | Bodemsaneringsonderzoek | 15.004,00 € |
2270007 | Riolering en waterzuivering- activa in aanbouw | 2020-034 | Wijk Leeuwbrug (studiekosten) | 50.000,00 € | ||
2020-035 | AFVALWATER (allerlei) | 44.727,88 € | ||||
2020-043 | Vaste kosten openbare ruimte : AFVALWATER | 56.176,18 € | ||||
2020-058 | Rodenbachstraat (overdracht) | 32.601,68 € | ||||
2020-060 | Polderstraat | 14.980,00 € | ||||
035000 | Klimaat en energie | 2240000 | Wegen | 2020-065 | Fietsbanen suggestiestroken | 62.012,50 € |
2289000 | Overige onroerende infrastructuur | 2020-064 | Vergroenen kerkhoven | 9.026,16 € | ||
2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | 2020-062 | Klimaatacties | 20.000,00 € | ||
2020-063 | Denderleeuw op de fiets - overdracht budget 2019 | 18.500,00 € | ||||
6640900 | Investeringstoelagen aan verenigingen | 2020-076 | Aankoop natuurgebieden (investeringstoelage) | 12.500,00 € | ||
040000 | Lokale politie | 6640200 | Investeringstoelage politiezone Denderleeuw-Haaltert | 2020-069 | Lokale politie (investeringstoelage) | 43.891,20 € |
041000 | Hulpverleningszone | 6640300 | Investeringstoelage hulpverleningszone Zuid-Oost | 2020-070 | Hulpverleningszone (investeringstoelage) | - € |
049000 | Openbare orde en veiligheid | 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | 2020-071 | Camera-netwerk | 24.868,93 € |
052000 | Toerisme | 2250000 | Overige infrastructuur betreffende de wegen | 2020-141 | Bewegwijzering wandellussen | 7.500,00 € |
061000 | Gebiedsontwikkeling | 2140007 | Plannen en studies - in uitvoering | 2020-046 | Rup vrijheidspark | 212.855,47 € |
2020-047 | Rup Denderpark | 169.983,43 € | ||||
2020-048 | Rup Centrum | 10.000,00 € | ||||
067000 | Straatverlichting | 2500000 | Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge lijk recht - gemeenschapsgoederen | 2020-146 | Light as a Service - Fluvius | 152.328,20 € |
068000 | Groene ruimte | 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | 2020-079 | Uitrusting groendienst | 17.775,05 € |
070500 | Cultuur- en kunstenbeleid | 2210000 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen | 2020-008 | Kasteeltje : herstellingen cfr. verslag monumenten | 2.000,00 € |
2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | 2020-074 | Uitrusting vrije tijd (academie, sport, cultuur, j | 41.092,87 € | ||
074200 | Sportinfrastructuur | 2220007 | Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering | 2020-128 | Aanleg natuurgrasveld Standaard Denderleeuw | -369,17 € |
075000 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | 2140007 | Plannen en studies - in uitvoering | 2020-113 | S&O weefsel : onderhoud en herstellingen | 48.220,44 € |
2020-114 | S&O weefsel : Broekpark | 156.836,74 € | ||||
2020-116 | S&O weefsel : Braamland | 951,38 € | ||||
2020-117 | S&O weefsel : Park Pots | 5.021,48 € | ||||
2020-118 | S&O weefsel : Sportpark | 74.262,97 € | ||||
2020-120 | S&O weefsel : speelbos Thontlaan | 98.771,85 € | ||||
075200 | Jeugdinfrastructuur | 2210007 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering | 2020-130 | Project jeugd Welle | 654.892,86 € |
079001 | Kerkfabriek Sint-Amandus Centrum | 6640400 | Investeringstoelage besturen erediensten | 2020-082 | Denderleeuw | 1.144.895,96 € |
079002 | Kerkfabriek Sint Amandus Iddergem | 6640400 | Investeringstoelage besturen erediensten | 2020-083 | Iddergem | 38.654,13 € |
079003 | Kerkfabriek Sint-Pietersbanden Welle | 6640400 | Investeringstoelage besturen erediensten | 2020-084 | Welle | 27.844,34 € |
079004 | Kerkfabriek Sint-Anna Leeuwbrug | 6640400 | Investeringstoelage besturen erediensten | 2020-085 | Leeuwbrug | 2.552,94 € |
079007 | Protestantse gemeente | 6640400 | Investeringstoelage besturen erediensten | 2020-086 | Protestantse eredienst | 339,18 € |
080000 | Gemeentelijk basisonderwijs | 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | 2020-089 | GBS Iddergem + WELLE : vervangen speeltuigen | 40.000,00 € |
2400000 | Meubilair - gemeenschapsgoederen | 2020-087 | Gemeenteschool : meubilair | 1.974,90 € | ||
2410000 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen | 2020-073 | Gemeenteschool : ICT | 13.372,58 € | ||
099000 | Begraafplaatsen | 2289000 | Overige onroerende infrastructuur | 2020-066 | Ereperken oudstrijders | 100.000,00 € |
2020-067 | Aankoop kelders en nissen | 15.528,40 € | ||||
2020-068 | Ontgravingen | 5.891,96 € | ||||
Eindtotaal | 5.723.747,82 € |
Overzicht overgedragen kredieten
Overzicht overgedragen kredieten - financiering
Terug naar navigatie - Overzicht overgedragen kredieten - financieringSom van Bedrag | U_O | |||
---|---|---|---|---|
BItem | Omschr. BItem | AR | Omschr. AR | O |
004000 | Gemeenteschuld | 1720000 | Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PP S-overeenkomsten | 152.328,20 € |
1733000 | Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur | 5.000.000,00 € | ||
011901 | Facility: gebouwen & logistiek | 1500000 | Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op korte termijn | 60.000,00 € |
2210000 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen | 50.000,00 € | ||
062000 | Grondbeleid voor wonen | 2600000 | Terreinen - overige MVA | |
067000 | Straatverlichting | 2250000 | Overige infrastructuur betreffende de wegen | 0,49 € |
2810000 | Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soo rtgelijke entiteiten - aanschaffingswaarde | 60.075,24 € | ||
Eindtotaal | 5.322.403,93 € |