Schema T3: Investeringsproject: AFVALWATER (Actieplan: AP1022) | ||||||
* | Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | |||
vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
I. UITGAVEN | ||||||
A. Investeringen in financiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
3. OCMW-verenigingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
4. Andere financiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
B. Investeringen in materiële vaste activa | € 0 | € 673.414 | € 0 | € 2.241.665 | € 0 | € 2.915.079 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | € 0 | € 673.414 | € 0 | € 2.241.665 | € 0 | € 2.915.079 |
a. Terreinen en gebouwen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
b. Wegen en andere infrastructuur | € 0 | € 673.414 | € 0 | € 2.241.665 | € 0 | € 2.915.079 |
c. Roerende goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
e. Erfgoed | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2. Andere materiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
a. Onroerende goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
b. Roerende goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
C. Investeringen in immateriële vaste activa | € 0 | € 1.996 | € 0 | € 40.000 | € 0 | € 41.996 |
D. Toegestane investeringssubsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
II. ONTVANGSTEN | ||||||
A. Verkoop van financiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
3. OCMW-verenigingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
4. Andere financiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
B. Verkoop van materiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
a. Terreinen en gebouwen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
b. Wegen en andere infrastructuur | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
c. Roerende goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
e. Erfgoed | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2. Andere materiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
a. Onroerende goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
b. Roerende goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
C. Verkoop van immateriële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
D. Investeringssubsidies en -schenkingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Overzicht investeringsprojecten - prioritaire actie/actieplannen (schema T3)
Overzicht investeringsprojecten - prioritaire actie/actieplannen (schema T3)_begraaf
Terug naar navigatie - Overzicht investeringsprojecten - prioritaire actie/actieplannen (schema T3)_begraafSchema T3: Investeringsproject: BEGRAAFPLAATSEN (Actieplan: AP3021) | ||||||
Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
I. UITGAVEN | ||||||
A. Investeringen in financiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
3. OCMW-verenigingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
4. Andere financiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
B. Investeringen in materiële vaste activa | € 0 | € 264.667 | € 0 | € 175.000 | € 0 | € 439.667 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | € 0 | € 264.667 | € 0 | € 175.000 | € 0 | € 439.667 |
a. Terreinen en gebouwen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
b. Wegen en andere infrastructuur | € 0 | € 264.667 | € 0 | € 175.000 | € 0 | € 439.667 |
c. Roerende goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
e. Erfgoed | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2. Andere materiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
a. Onroerende goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
b. Roerende goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
C. Investeringen in immateriële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
D. Toegestane investeringssubsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
II. ONTVANGSTEN | ||||||
A. Verkoop van financiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
3. OCMW-verenigingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
4. Andere financiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
B. Verkoop van materiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
a. Terreinen en gebouwen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
b. Wegen en andere infrastructuur | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
c. Roerende goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
e. Erfgoed | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2. Andere materiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
a. Onroerende goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
b. Roerende goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
C. Verkoop van immateriële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
D. Investeringssubsidies en -schenkingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Overzicht investeringsprojecten - prioritaire actie/actieplannen (schema T3)_ered
Terug naar navigatie - Overzicht investeringsprojecten - prioritaire actie/actieplannen (schema T3)_eredSchema T3: Investeringsproject: EREDIENST (Actieplan: AP4023) | ||||||
Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
I. UITGAVEN | ||||||
A. Investeringen in financiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
3. OCMW-verenigingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
4. Andere financiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
B. Investeringen in materiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
a. Terreinen en gebouwen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
b. Wegen en andere infrastructuur | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
c. Roerende goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
e. Erfgoed | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2. Andere materiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
a. Onroerende goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
b. Roerende goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
C. Investeringen in immateriële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
D. Toegestane investeringssubsidies | € 0 | € 77.574 | € 0 | € 217.074 | € 0 | € 294.648 |
II. ONTVANGSTEN | ||||||
A. Verkoop van financiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
3. OCMW-verenigingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
4. Andere financiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
B. Verkoop van materiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
a. Terreinen en gebouwen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
b. Wegen en andere infrastructuur | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
c. Roerende goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
e. Erfgoed | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2. Andere materiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
a. Onroerende goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
b. Roerende goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
C. Verkoop van immateriële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
D. Investeringssubsidies en -schenkingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Overzicht investeringsprojecten - prioritaire actie/actieplannen (schema T3)_geb
Terug naar navigatie - Overzicht investeringsprojecten - prioritaire actie/actieplannen (schema T3)_gebSchema T3: Investeringsproject: GEBOUWEN (Actieplan: AP1012) | ||||||
Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
I. UITGAVEN | ||||||
A. Investeringen in financiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
3. OCMW-verenigingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
4. Andere financiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
B. Investeringen in materiële vaste activa | € 0 | € 264.931 | € 0 | € 2.645.000 | € 0 | € 2.909.931 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | € 0 | € 264.931 | € 0 | € 2.645.000 | € 0 | € 2.909.931 |
a. Terreinen en gebouwen | € 0 | € 263.105 | € 0 | € 2.520.000 | € 0 | € 2.783.105 |
b. Wegen en andere infrastructuur | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
c. Roerende goederen | € 0 | € 1.826 | € 0 | € 125.000 | € 0 | € 126.826 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
e. Erfgoed | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2. Andere materiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
a. Onroerende goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
b. Roerende goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
C. Investeringen in immateriële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
D. Toegestane investeringssubsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
II. ONTVANGSTEN | ||||||
A. Verkoop van financiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
3. OCMW-verenigingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
4. Andere financiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
B. Verkoop van materiële vaste activa | € 0 | € 2.250 | € 0 | € 0 | € 0 | € 2.250 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
a. Terreinen en gebouwen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
b. Wegen en andere infrastructuur | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
c. Roerende goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
e. Erfgoed | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2. Andere materiële vaste activa | € 0 | € 2.250 | € 0 | € 0 | € 0 | € 2.250 |
a. Onroerende goederen | € 0 | € 2.250 | € 0 | € 0 | € 0 | € 2.250 |
b. Roerende goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
C. Verkoop van immateriële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
D. Investeringssubsidies en -schenkingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Overzicht investeringsprojecten - prioritaire actie/actieplannen (schema T3)_ICT
Terug naar navigatie - Overzicht investeringsprojecten - prioritaire actie/actieplannen (schema T3)_ICTSchema T3: Investeringsproject: ICT & COM (Actieplan: AP2041) | ||||||
Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
I. UITGAVEN | ||||||
A. Investeringen in financiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
3. OCMW-verenigingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
4. Andere financiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
B. Investeringen in materiële vaste activa | € 0 | € 135.946 | € 0 | € 439.000 | € 0 | € 574.946 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | € 0 | € 135.946 | € 0 | € 439.000 | € 0 | € 574.946 |
a. Terreinen en gebouwen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
b. Wegen en andere infrastructuur | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
c. Roerende goederen | € 0 | € 135.946 | € 0 | € 439.000 | € 0 | € 574.946 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
e. Erfgoed | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2. Andere materiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
a. Onroerende goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
b. Roerende goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
C. Investeringen in immateriële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
D. Toegestane investeringssubsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
II. ONTVANGSTEN | ||||||
A. Verkoop van financiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
3. OCMW-verenigingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
4. Andere financiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
B. Verkoop van materiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
a. Terreinen en gebouwen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
b. Wegen en andere infrastructuur | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
c. Roerende goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
e. Erfgoed | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2. Andere materiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
a. Onroerende goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
b. Roerende goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
C. Verkoop van immateriële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
D. Investeringssubsidies en -schenkingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Overzicht investeringsprojecten - prioritaire actie/actieplannen (schema T3)_klim
Terug naar navigatie - Overzicht investeringsprojecten - prioritaire actie/actieplannen (schema T3)_klimSchema T3: Investeringsproject: KLIMAAT (Actieplan: AP1010) | ||||||
Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
I. UITGAVEN | ||||||
A. Investeringen in financiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
3. OCMW-verenigingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
4. Andere financiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
B. Investeringen in materiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
a. Terreinen en gebouwen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
b. Wegen en andere infrastructuur | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
c. Roerende goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
e. Erfgoed | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2. Andere materiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
a. Onroerende goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
b. Roerende goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
C. Investeringen in immateriële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
D. Toegestane investeringssubsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
II. ONTVANGSTEN | ||||||
A. Verkoop van financiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
3. OCMW-verenigingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
4. Andere financiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
B. Verkoop van materiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
a. Terreinen en gebouwen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
b. Wegen en andere infrastructuur | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
c. Roerende goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
e. Erfgoed | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2. Andere materiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
a. Onroerende goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
b. Roerende goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
C. Verkoop van immateriële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
D. Investeringssubsidies en -schenkingen | € 0 | -€ 184.669 | € 0 | € 0 | € 0 | -€ 184.669 |
Overzicht investeringsprojecten - prioritaire actie/actieplannen (schema T3)_OND
Terug naar navigatie - Overzicht investeringsprojecten - prioritaire actie/actieplannen (schema T3)_ONDSchema T3: Investeringsproject: ONDERWIJS (Actieplan: AP2000) | ||||||
Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
I. UITGAVEN | ||||||
A. Investeringen in financiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
3. OCMW-verenigingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
4. Andere financiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
B. Investeringen in materiële vaste activa | € 0 | € 14.653 | € 0 | € 150.000 | € 0 | € 164.653 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | € 0 | € 14.653 | € 0 | € 150.000 | € 0 | € 164.653 |
a. Terreinen en gebouwen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
b. Wegen en andere infrastructuur | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
c. Roerende goederen | € 0 | € 14.653 | € 0 | € 150.000 | € 0 | € 164.653 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
e. Erfgoed | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2. Andere materiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
a. Onroerende goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
b. Roerende goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
C. Investeringen in immateriële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
D. Toegestane investeringssubsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
II. ONTVANGSTEN | ||||||
A. Verkoop van financiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
3. OCMW-verenigingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
4. Andere financiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
B. Verkoop van materiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
a. Terreinen en gebouwen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
b. Wegen en andere infrastructuur | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
c. Roerende goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
e. Erfgoed | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2. Andere materiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
a. Onroerende goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
b. Roerende goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
C. Verkoop van immateriële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
D. Investeringssubsidies en -schenkingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Overzicht investeringsprojecten - prioritaire actie/actieplannen (schema T3)_RM
Terug naar navigatie - Overzicht investeringsprojecten - prioritaire actie/actieplannen (schema T3)_RMSchema T3: Investeringsproject: RM (Actieplan: AP4001) | ||||||
Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | ||||
vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | ||
I. UITGAVEN | ||||||
A. Investeringen in financiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
3. OCMW-verenigingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
4. Andere financiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
B. Investeringen in materiële vaste activa | € 0 | € 14.187 | € 0 | € 650.000 | € 0 | € 664.187 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | € 0 | € 14.187 | € 0 | € 650.000 | € 0 | € 664.187 |
a. Terreinen en gebouwen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
b. Wegen en andere infrastructuur | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
c. Roerende goederen | € 0 | € 14.187 | € 0 | € 650.000 | € 0 | € 664.187 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
e. Erfgoed | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2. Andere materiële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
a. Onroerende goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
b. Roerende goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
C. Investeringen in immateriële vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
