Nominatieve subsidie | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entiteit | Rekening | Omschr. AR | BItem | Omschr. BItem | Kplaats | Omschr. Kplaats | Actie | Actieplan | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
GEMEENTE Denderleeuw | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 094500 | Team baby-peuteropvang | NS03 | Subsidie aan kind en gezin | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | ||
GEMEENTE Denderleeuw | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 050000 | Handel en middenstand | NS08 | Toelage middenstandsraad | A30111 | AP3011 | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
GEMEENTE Denderleeuw | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 015000 | Internationale relaties | NS09 | Toelage jumelagecomité | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | ||
GEMEENTE Denderleeuw | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 035000 | Klimaat en energie | NS11 | Toelage Natuurpunt | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | ||
GEMEENTE Denderleeuw | 6491040 | Subsidie culturele verenigingen | 070500 | Cultuur- en kunstenbeleid | NS12 | Toelage fanfare + NSB | A30310 | AP3031 | 3.250,00 € | 3.250,00 € | 3.250,00 € | 3.250,00 € | 3.250,00 € | 3.250,00 € |
GEMEENTE Denderleeuw | 6491090 | Subsidie Carnavalraad | 070500 | Cultuur- en kunstenbeleid | NS13 | Toelage carnavalraad | A30310 | AP3031 | 23.000,00 € | 19.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € |
GEMEENTE Denderleeuw | 6492000 | Toelage besturen erediensten | 079001 | Kerkfabriek Sint-Amandus Centrum | NS15 | Toelage KF Sint-Amandus Centrum | 19.158,46 € | 34.995,68 € | 48.061,30 € | 49.023,30 € | 50.004,30 € | 51.003,70 € | ||
GEMEENTE Denderleeuw | 6492000 | Toelage besturen erediensten | 079002 | Kerkfabriek Sint Amandus Iddergem | NS16 | Toelage KF Sint-Amandus Iddergem | 6.095,26 € | 7.109,10 € | 15.592,00 € | 9.319,00 € | 9.418,00 € | 9.468,00 € | ||
GEMEENTE Denderleeuw | 6492000 | Toelage besturen erediensten | 079003 | Kerkfabriek Sint-Pietersbanden Welle | NS17 | Toelage KF Sint-Pietersbanden Welle | 26.740,63 € | 20.874,86 € | 28.091,00 € | 28.652,00 € | 29.226,00 € | 29.810,00 € | ||
GEMEENTE Denderleeuw | 6492000 | Toelage besturen erediensten | 079004 | Kerkfabriek Sint-Anna Leeuwbrug | NS18 | Toelage KF Sint-Anna Leeuwbrug | 20.895,69 € | 21.873,56 € | 17.296,20 € | 17.629,03 € | 17.968,50 € | 18.314,77 € | ||
GEMEENTE Denderleeuw | 6492000 | Toelage besturen erediensten | 079007 | Protestantse gemeente | NS20 | Toelage Protestantse gemeenschap | 11.785,55 € | 9.257,01 € | 13.412,70 € | 14.059,80 € | 13.838,40 € | 14.573,70 € | ||
GEMEENTE Denderleeuw | 6496000 | Toegestane werkingssubsidies aan de Politiezone Denderleeuw- | 040000 | Lokale politie | NS21 | Toelage PZ Denderleeuw-Haaltert | 2.518.977,84 € | 2.623.497,47 € | 2.399.061,09 € | 2.435.238,65 € | 2.471.956,86 € | 2.509.223,81 € | ||
GEMEENTE Denderleeuw | 6497000 | Toegestane werkingssubsidies aan de brandweerzone Zuid-Oost | 041000 | Hulpverleningszone | NS22 | Toelage brandweerzone | 683.373,48 € | 786.738,75 € | 797.124,84 € | 806.429,03 € | 811.392,21 € | 821.223,54 € | ||
OCMW Denderleeuw | 6498000 | Overige toegestane werkingssubsidies | 090903 | Team jeugd | NS23 | Toelage PISAD | A20312 | AP2031 | 11.000,00 € | 11.000,00 € | 11.000,00 € | 11.000,00 € | 11.000,00 € | 11.000,00 € |
GEMEENTE Denderleeuw | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 035000 | Klimaat en energie | NS24 | Toelage landbouwraad | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | ||
OCMW Denderleeuw | 6491060 | Subsidie voor doelgroepen en commissies | 094402 | Team kind en school | NS32 | Toelage scholen voor verfraaiing speelplaatsen | 6.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
GEMEENTE Denderleeuw | 6491060 | Subsidie voor doelgroepen en commissies | 094501 | Team buitenschoolse kinderopvang | NS34 | Toelage proefproject buitenschoolse kinderopv 't Landuiterke | A20211 | AP2021 | 11.000,00 € | 22.500,00 € | 22.500,00 € | 22.500,00 € | 22.500,00 € | 22.500,00 € |
GEMEENTE Denderleeuw | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 075000 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | NS35 | Subsidie voor Hof ter Leeuwe | A30310 | AP3031 | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
OCMW Denderleeuw | 6490112 | Nominatieve subsidies Corona maatregelen | 090000 | Sociale dienst | NS37 | Nominatieve subsidies Corona maatregelen | A20354 | AP2035 | 23.075,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
GEMEENTE Denderleeuw | 6491060 | Subsidie voor doelgroepen en commissies | 052000 | Toerisme | NS38 | Subsidie Outsider | A30201 | AP3020 | 9.952,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
GEMEENTE Denderleeuw | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 075100 | Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren | NS39 | Spelpakketten alternatief Dag van Jeugdbeweging | A30303 | AP3030 | 3.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
3.396.603,91 € | 3.578.896,43 € | 3.395.189,13 € | 3.436.900,81 € | 3.480.354,27 € | 3.530.167,52 € | |||||||||
Reglementsubsidie | ||||||||||||||
Entiteit | Rekening | Omschr. AR | BItem | Omschr. BItem | Kplaats | Omschr. Kplaats | Actie | Actieplan | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
GEMEENTE Denderleeuw | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 020000 | Wegen | RS41 | Subsidie heraanleg voetpaden door inwoners | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | ||
GEMEENTE Denderleeuw | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 031000 | Beheer van regen- en afvalwater | RS02 | Afkoppelen hemelwater | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | ||
GEMEENTE Denderleeuw | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 035000 | Klimaat en energie | RS01 | Zwerfvuilactie | A11010 | AP1101 | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
GEMEENTE Denderleeuw | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 035000 | Klimaat en energie | RS03 | Subsidie zonneboiler | A10103 | AP1010 | 1.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
GEMEENTE Denderleeuw | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 035000 | Klimaat en energie | RS05 | Subsidie muurisolatie | A10103 | AP1010 | 2.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
GEMEENTE Denderleeuw | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 035000 | Klimaat en energie | RS06 | Subsidie waterpreventieve maatregelen | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | ||
GEMEENTE Denderleeuw | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 035000 | Klimaat en energie | RS07 | Subsidie dakisolatie | A10103 | AP1010 | 6.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
GEMEENTE Denderleeuw | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 035000 | Klimaat en energie | RS08 | Subsidie vloerisolatie | A10103 | AP1010 | 1.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
GEMEENTE Denderleeuw | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 035000 | Klimaat en energie | RS09 | Subsidie hoog rendementsglas | A10103 | AP1010 | 5.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
GEMEENTE Denderleeuw | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 035000 | Klimaat en energie | RS10 | Subsidie hemelwaterinstallatie | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | ||
GEMEENTE Denderleeuw | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 062900 | Woonbeleid | RS27 | Gevelrenovatiepremie | A10005 | AP1000 | 0,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
GEMEENTE Denderleeuw | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 062900 | Woonbeleid | RS40 | Slooppremie | A10005 | AP1000 | 0,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
GEMEENTE Denderleeuw | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 062900 | Woonbeleid | RS46 | Subsidie basisveiligheid | 0,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | ||
GEMEENTE Denderleeuw | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 075000 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | RS21 | Terugbetaling van bijscholingen | A30310 | AP3031 | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
GEMEENTE Denderleeuw | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 094500 | Team baby-peuteropvang | RS34 | Aanmoedigingspremie onthaalouders | A20200 | AP2020 | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
GEMEENTE Denderleeuw | 6490030 | Gemeentelijke bijdrage Denderleeuwbonnen | 050000 | Handel en middenstand | RS42 | Voucherbonnen ovv Denderleeuwbonnen | A30111 | AP3011 | 15.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
GEMEENTE Denderleeuw | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 035000 | Klimaat en energie | RS37 | Subsidie Solva | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | ||
GEMEENTE Denderleeuw | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 050000 | Handel en middenstand | RS39 | Starterspremie lokale economie | A30102 | AP3010 | 0,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
GEMEENTE Denderleeuw | 6491000 | Toegestane subsidies aan verenigingen | 098500 | Gezonde gemeente | RS32 | Subsidie AED toestellen | A20311 | AP2031 | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
GEMEENTE Denderleeuw | 6491010 | Subsidie jubilerende verenigingen | 071000 | Feesten en Plechtigheden | RS15 | Subsidie jubilerende vereniging | A30310 | AP3031 | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
GEMEENTE Denderleeuw | 6491020 | Subsidie jeugdverenigingen | 075000 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | RS20 | Subsidies aan jeugdverenigingen | A30310 | AP3031 | 27.000,00 € | 18.000,00 € | 18.000,00 € | 18.000,00 € | 18.000,00 € | 18.000,00 € |
GEMEENTE Denderleeuw | 6491030 | Subsdie sportclubs | 074000 | Sportsector- en verenigingsondersteuning | RS17 | Financiële ondersteuning impulssubsidie | A30310 | AP3031 | 40.800,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
GEMEENTE Denderleeuw | 6491030 | Subsdie sportclubs | 074000 | Sportsector- en verenigingsondersteuning | RS19 | Subsidies aan sportverenigingen | A30310 | AP3031 | 32.000,00 € | 48.200,00 € | 48.200,00 € | 48.200,00 € | 48.200,00 € | 48.200,00 € |
GEMEENTE Denderleeuw | 6491040 | Subsidie culturele verenigingen | 070500 | Cultuur- en kunstenbeleid | RS12 | Activteitensubsidie | A30310 | AP3031 | 6.500,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € |
GEMEENTE Denderleeuw | 6491040 | Subsidie culturele verenigingen | 070500 | Cultuur- en kunstenbeleid | RS13 | Subsidies voor culturele verenigingen | A30310 | AP3031 | 40.500,00 € | 29.000,00 € | 29.000,00 € | 29.000,00 € | 29.000,00 € | 29.000,00 € |
GEMEENTE Denderleeuw | 6491050 | Subsidie derde wereldwerking en noodhulp | 016000 | Ontwikkelingssamenwerking | RS29 | Noodhulp | A20327 | AP2032 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
GEMEENTE Denderleeuw | 6491050 | Subsidie derde wereldwerking en noodhulp | 016000 | Ontwikkelingssamenwerking | RS30 | GROS en Zuid-projecten | A20327 | AP2032 | 6.500,00 € | 6.500,00 € | 6.500,00 € | 6.500,00 € | 6.500,00 € | 6.500,00 € |
GEMEENTE Denderleeuw | 6491070 | Feestcheques | 071000 | Feesten en Plechtigheden | RS16 | Feestcheques | A30320 | AP3032 | 1.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € |
GEMEENTE Denderleeuw | 6491100 | Subsidie netheidsverantwoordelijken | 030900 | Overig afval- en materialenbeheer | RS28 | Netheidsverantwoordelijken | A11010 | AP1101 | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
GEMEENTE Denderleeuw | 6491200 | Subsidie sociaal voordeel middagtoezicht | 087000 | Sociale voordelen | RS36 | Subsidie middagtoezicht | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | ||
OCMW Denderleeuw | 6490000 | Toegestane subsidies voor gezinnen/gezinswerking | 091100 | Zorgloket | RS45 | Subsidie zorg | A20300 | AP2030 | 0,00 € | 1.250,00 € | 1.250,00 € | 1.250,00 € | 1.250,00 € | 1.250,00 € |
OCMW Denderleeuw | 6490020 | Sociale correctie algemene gemeentelijke belasting | 090000 | Sociale dienst | RS22 | Sociale toelage AGB | 90.000,00 € | 90.000,00 € | 90.000,00 € | 90.000,00 € | 90.000,00 € | 90.000,00 € | ||
OCMW Denderleeuw | 6490030 | Gemeentelijke bijdrage Denderleeuwbonnen | 090000 | Sociale dienst | RS42 | Voucherbonnen ovv Denderleeuwbonnen | A20351 | AP2035 | 42.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
OCMW Denderleeuw | 6490060 | Mantelzorgtoelage < 21 jaar | 091100 | Zorgloket | RS24 | Mantelzorg < 21 j | A20300 | AP2030 | 6.500,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
OCMW Denderleeuw | 6490070 | Mantelzorgtoelage > 21 jaar | 091100 | Zorgloket | RS25 | Mantelzorg > 21 j | A20300 | AP2030 | 31.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € |
413.800,00 € | 393.450,00 € | 393.450,00 € | 393.450,00 € | 393.450,00 € | 393.450,00 € |
Toegestane werkings- en investeringssubsidies
Toegestane investeringssubsidie
Terug naar navigatie - Toegestane investeringssubsidieUitgaande investeringssubsidie | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening | Omschr. AR | BItem | Omschr. BItem | Omschr. investeringsproject | Subproject | Omschr. subproject | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
6640900 | Investeringstoelagen aan verenigingen | 035000 | Klimaat en energie | Investeringen klimaat - AP3020 | 2020-076 | Aankoop natuurgebieden (investeringstoelage) | 12.500,00 € | - € | - € | - € | - € | - € |
6640200 | Investeringstoelage politiezone Denderleeuw-Haaltert | 040000 | Lokale politie | Investeringen veiligheid | 2020-069 | Lokale politie (investeringstoelage) | 217.800,00 € | 113.025,00 € | 72.050,00 € | 72.050,00 € | 72.050,00 € | 72.050,00 € |
6640300 | Investeringstoelage hulpverleningszone Zuid-Oost | 041000 | Hulpverleningszone | Investeringen veiligheid | 2020-070 | Hulpverleningszone (investeringstoelage) | 106.164,91 € | 162.036,13 € | 205.117,13 € | 156.249,13 € | 156.249,13 € | 103.201,63 € |
6640900 | Investeringstoelagen aan verenigingen | 070500 | Cultuur- en kunstenbeleid | Investeringen vrije tijd - AP30311 | 2020-143 | Eigen lokaal voor Harmonie Dendergalm | - € | 30.000,00 € | - € | - € | - € | - € |
6640900 | Investeringstoelagen aan verenigingen | 075000 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | Investeringen vrije tijd - AP30311 | 2020-148 | Buitenaanleg Scouts Denderleeuw | 27.147,67 € | - € | - € | - € | - € | - € |
6640400 | Investeringstoelage besturen erediensten | 079001 | Kerkfabriek Sint-Amandus Centrum | Investeringen eredienst | 2020-082 | Denderleeuw | 1.151.254,51 € | 21.200,00 € | 50.000,00 € | - € | - € | - € |
6640400 | Investeringstoelage besturen erediensten | 079002 | Kerkfabriek Sint Amandus Iddergem | Investeringen eredienst | 2020-083 | Iddergem | 38.654,13 € | - € | - € | - € | - € | - € |
6640400 | Investeringstoelage besturen erediensten | 079003 | Kerkfabriek Sint-Pietersbanden Welle | Investeringen eredienst | 2020-084 | Welle | 42.500,00 € | 28.500,00 € | 12.000,00 € | 12.500,00 € | 20.000,00 € | 22.000,00 € |
6640400 | Investeringstoelage besturen erediensten | 079004 | Kerkfabriek Sint-Anna Leeuwbrug | Investeringen eredienst | 2020-085 | Leeuwbrug | 46.314,09 € | 10.665,41 € | 24.922,56 € | 5.385,77 € | - € | - € |
6640400 | Investeringstoelage besturen erediensten | 079005 | Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw ter Nood Huissegem | Investeringen eredienst | 2020-155 | Huissegem | 3.714,70 € | - € | - € | - € | - € | - € |
6640400 | Investeringstoelage besturen erediensten | 079007 | Protestantse gemeente | Investeringen eredienst | 2020-086 | Protestantse eredienst | 9.423,00 € | 4.500,00 € | 5.400,00 € | - € | - € | - € |
1.655.473,01 € | 369.926,54 € | 369.489,69 € | 246.184,90 € | 248.299,13 € | 197.251,63 € |