Het overzicht van de kredieten (schema M3) vermeldt de gewijzigde kredieten voor het lopende boekjaar en de kredieten voor het volgende boekjaar.
| 2025 | ||
|---|---|---|
| Uitgaven | Ontvangsten | |
| Kredieten GEMEENTE Denderleeuw | ||
| Exploitatie | 29.292.875 € | 35.304.455 € |
| Investeringen | 16.073.992 € | 1.610.075 € |
| Financiering | 1.167.956 € | 1.309.808 € |
| Leningen en leasings | 1.167.956 € | 1.240.788 € |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | - € | 69.020 € |
| Overige financieringstransacties | - € | - € |
| Kredieten O.C.M.W. DENDERLEEUW | ||
| Exploitatie | 6.039.434 € | 2.990.185 € |
| Investeringen | 100.000 € | 100.000 € |
| Financiering | - € | - € |
| Leningen en leasings | - € | - € |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | - € | - € |
| Overige financieringstransacties | - € | - € |
| Financiële nota Meerjarenplan 2025/1/GE | ||
| Afdrukdatum : 21/05/2025 | ||
| Volgnummer Budgettair Journaal : 10178088 | ||
| Gemeente Denderleeuw | ||
| A. De Cockstraat 1 | ||
| 9470 Denderleeuw | ||
| KBO: 0207439745 | ||
| OCMW Denderleeuw | ||
| Ten Kouter 20 | ||
| 9470 Denderleeuw | ||
| KBO: 0212245797 | ||
| NIS-code 41011 | ||
| Algemeen directeur : Jimmy Geeraerts | ||
| Financieel directeur : Jo Waterloos |