Schema T1 bevat de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven, ingedeeld volgens de door de raad vastgestelde beleidsdomeinen en het verplichte beleidsdomein ‘algemene financiering’. Het bevat voor elk beleidsdomein per jaar van het meerjarenplan de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor de exploitatie, de investeringen en de financiering.
Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Algemene financiering | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 167.949 € | 177.808 € | 204.369 € | 278.624 € | 553.019 € | 556.072 € |
Ontvangsten | 20.521.934 € | 20.410.511 € | 21.131.502 € | 25.140.327 € | 24.359.720 € | 25.174.415 € |
Saldo | 20.353.985 € | 20.232.702 € | 20.927.133 € | 24.861.703 € | 23.806.701 € | 24.618.343 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | 992.599 € | 1.050.484 € | 909.241 € | 801.891 € | 1.057.080 € | 1.167.956 € |
Ontvangsten | 1.089.996 € | 5.102.321 € | 278.196 € | 5.101.263 € | 5.244.785 € | 9.740.788 € |
Saldo | 97.397 € | 4.051.838 € | -631.045 € | 4.299.372 € | 4.187.705 € | 8.572.832 € |
Burgerzaken | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 684.119 € | 688.103 € | 802.798 € | 806.456 € | 1.045.243 € | 952.151 € |
Ontvangsten | 101.880 € | 152.605 € | 208.869 € | 293.118 € | 294.120 € | 277.195 € |
Saldo | -582.239 € | -535.498 € | -593.929 € | -513.338 € | -751.123 € | -674.955 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | 8.618 € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | -8.618 € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Huis van het kind | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 1.974.998 € | 1.954.080 € | 2.344.852 € | 2.441.734 € | 2.747.439 € | 2.857.739 € |
Ontvangsten | 1.421.856 € | 1.355.099 € | 1.654.676 € | 1.608.554 € | 1.567.232 € | 1.583.073 € |
Saldo | -553.143 € | -598.981 € | -690.175 € | -833.180 € | -1.180.207 € | -1.274.666 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Onderwijs | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 2.516.524 € | 2.630.819 € | 2.793.522 € | 3.021.714 € | 3.375.177 € | 3.379.554 € |
Ontvangsten | 2.680.971 € | 2.883.384 € | 3.000.420 € | 3.235.805 € | 3.551.838 € | 3.564.845 € |
Saldo | 164.447 € | 252.564 € | 206.898 € | 214.092 € | 176.660 € | 185.291 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 14.653 € | 56.941 € | 99.157 € | 122.261 € | 149.455 € | 110.000 € |
Ontvangsten | - € | 72.637 € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -14.653 € | 15.696 € | -99.157 € | -122.261 € | -149.455 € | -110.000 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Openbare ruimte | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 2.417.415 € | 2.619.466 € | 2.766.118 € | 2.933.358 € | 3.074.295 € | 3.172.192 € |
Ontvangsten | 2.012.390 € | 1.941.307 € | 1.713.717 € | 1.965.318 € | 1.984.576 € | 1.986.251 € |
Saldo | -405.025 € | -678.159 € | -1.052.401 € | -968.040 € | -1.089.719 € | -1.185.942 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 3.132.856 € | 1.501.853 € | 1.410.792 € | 3.095.459 € | 1.941.068 € | 2.768.288 € |
Ontvangsten | 1.046.277 € | 70.075 € | 823.802 € | 363.103 € | 213.783 € | 690.075 € |
Saldo | -2.086.579 € | -1.431.779 € | -586.990 € | -2.732.356 € | -1.727.285 € | -2.078.213 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Organisatie | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 7.464.354 € | 7.885.819 € | 8.491.818 € | 8.988.168 € | 10.359.264 € | 10.575.220 € |
Ontvangsten | 201.743 € | 238.878 € | 293.193 € | 246.829 € | 779.825 € | 991.846 € |
Saldo | -7.262.611 € | -7.646.941 € | -8.198.625 € | -8.741.339 € | -9.579.439 € | -9.583.374 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 5.350.538 € | 1.941.858 € | 2.257.813 € | 2.140.146 € | 6.878.203 € | 5.447.500 € |
Ontvangsten | 14.877 € | 543.659 € | 60.000 € | 495.489 € | 1.414.470 € | 2.600.000 € |
Saldo | -5.335.661 € | -1.398.199 € | -2.197.813 € | -1.644.657 € | -5.463.732 € | -2.847.500 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Samenleven | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 466.084 € | 460.541 € | 570.811 € | 692.676 € | 717.313 € | 730.253 € |
Ontvangsten | 27.385 € | 201.699 € | 313.704 € | 107.557 € | 74.080 € | 54.182 € |
Saldo | -438.699 € | -258.842 € | -257.107 € | -585.119 € | -643.233 € | -676.071 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | 3.000 € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | 3.000 € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | 3.000 € | -3.000 € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Veiligheid | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 3.248.922 € | 2.357.380 € | 2.870.612 € | 3.407.831 € | 3.930.482 € | 4.668.737 € |
Ontvangsten | 41.949 € | 19.056 € | 32.347 € | 46.618 € | 51.000 € | 49.500 € |
Saldo | -3.206.973 € | -2.338.324 € | -2.838.265 € | -3.361.212 € | -3.879.482 € | -4.619.237 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 358.849 € | 263.168 € | 504.811 € | 412.234 € | 497.975 € | 617.096 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -358.849 € | -263.168 € | -504.811 € | -412.234 € | -497.975 € | -617.096 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Vrije Tijd | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 1.697.978 € | 1.545.013 € | 1.727.434 € | 1.702.067 € | 1.904.206 € | 1.969.354 € |
Ontvangsten | 123.837 € | 99.118 € | 211.376 € | 591.832 € | 265.688 € | 261.711 € |
Saldo | -1.574.141 € | -1.445.895 € | -1.516.057 € | -1.110.235 € | -1.638.518 € | -1.707.643 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 891.428 € | 697.212 € | 225.960 € | 181.364 € | 438.945 € | 545.000 € |
Ontvangsten | - € | 50.000 € | - € | - € | 5.000 € | - € |
Saldo | -891.428 € | -647.212 € | -225.960 € | -181.364 € | -433.945 € | -545.000 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | 180.000 € | - € | 210.000 € | - € | - € |
Ontvangsten | 51.368 € | 43.820 € | 61.820 € | 67.820 € | 69.020 € | 69.020 € |
Saldo | 51.368 € | -136.180 € | 61.820 € | -142.180 € | 69.020 € | 69.020 € |
Welzijn | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 2.961.867 € | 3.219.337 € | 3.530.159 € | 3.897.081 € | 4.042.983 € | 4.262.141 € |
Ontvangsten | 1.833.921 € | 2.058.905 € | 2.212.905 € | 2.349.194 € | 2.480.551 € | 2.505.080 € |
Saldo | -1.127.946 € | -1.160.432 € | -1.317.254 € | -1.547.887 € | -1.562.433 € | -1.757.061 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | 1.450 € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | 1.450 € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Wonen & ondernemen | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 2.152.136 € | 2.460.301 € | 2.663.400 € | 2.890.614 € | 3.359.347 € | 3.382.938 € |
Ontvangsten | 877.220 € | 936.819 € | 955.546 € | 1.172.088 € | 1.604.734 € | 1.675.941 € |
Saldo | -1.274.916 € | -1.523.482 € | -1.707.854 € | -1.718.527 € | -1.754.613 € | -1.706.997 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 90.679 € | 231.705 € | 139.664 € | 321.250 € | 3.415.677 € | 8.112.500 € |
Ontvangsten | -182.419 € | - € | 2.000 € | 25.664 € | 216.532 € | - € |
Saldo | -273.098 € | -231.705 € | -137.664 € | -295.586 € | -3.199.144 € | -8.112.500 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Toelichting Meerjarenplan 2024/1/GE | ||||||
Afdrukdatum : 05/11/2024 | ||||||
Volgnummer Budgettair Journaal : 10172515 | ||||||
Gemeente Denderleeuw | ||||||
A. De Cockstraat 1 | ||||||
9470 Denderleeuw | ||||||
KBO: 0207439745 | ||||||
OCMW Denderleeuw | ||||||
Ten Kouter 20 | ||||||
9470 Denderleeuw | ||||||
KBO: 0212245797 | ||||||
NIS-code 41011 | ||||||
Algemeen directeur : Jimmy Geeraerts | ||||||
Financieel directeur : Jo Waterloos |