Het schema T4 geeft inzicht in de evolutie van de financiële schulden. Het bevat de schulden op korte termijn, de schulden op lange termijn en de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen.
Financiële schulden op 31 december | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | Mjp 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Financiële schulden op lange termijn | 7.850.649 € | 12.031.835 € | 11.500.568 € | 15.644.623 € | 19.620.465 € | 27.808.701 € | 29.872.415 € | 29.809.112 € | |
1. Financiële schulden op 1 januari | 7.875.127 € | 7.850.649 € | 12.031.835 € | 11.500.568 € | 15.644.623 € | 19.620.465 € | 27.808.701 € | 29.872.415 € | |
2. Nieuwe leningen | 1.089.996 € | 5.102.321 € | 278.196 € | 5.101.263 € | 5.244.785 € | 9.740.788 € | 3.739.282 € | 1.739.282 € | |
3. Aflossingen | - € | -1.007 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
4. Overboekingen | -1.114.474 € | -920.128 € | -809.464 € | -957.208 € | -1.167.956 € | -1.552.552 € | -1.675.568 € | -1.802.585 € | |
5. Andere mutaties | - € | - € | - € | - € | -100.987 € | - € | - € | - € | |
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 1.029.902 € | 900.553 € | 800.776 € | 956.093 € | 1.167.956 € | 1.552.552 € | 1.675.568 € | 1.820.585 € | |
1. Financiële schulden op 1 januari | 908.027 € | 1.029.902 € | 900.553 € | 800.776 € | 956.093 € | 1.167.956 € | 1.552.552 € | 1.675.568 € | |
2. Aflossingen | -992.599 € | -1.049.477 € | -909.241 € | -801.891 € | -1.057.080 € | -1.167.956 € | -1.552.552 € | -1.675.568 € | |
3. Overboekingen | 1.114.474 € | 920.128 € | 809.464 € | 957.208 € | 1.167.956 € | 1.552.552 € | 1.675.568 € | 1.820.585 € | |
4. Andere mutaties | - € | - € | - € | - € | 100.987 € | - € | - € | - € | |
C. Financiële schulden op korte termijn | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
Totaal financiële schulden | 8.880.551 € | 12.932.388 € | 12.301.344 € | 16.600.716 € | 20.788.421 € | 29.361.253 € | 31.547.983 € | 31.629.697 € | |
Toelichting Meerjarenplan 2024/1/GE | |||||||||
Afdrukdatum : 05/11/2024 | |||||||||
Volgnummer Budgettair Journaal : 10172515 | |||||||||
Gemeente Denderleeuw | |||||||||
A. De Cockstraat 1 | |||||||||
9470 Denderleeuw | |||||||||
KBO: 0207439745 | |||||||||
OCMW Denderleeuw | |||||||||
Ten Kouter 20 | |||||||||
9470 Denderleeuw | |||||||||
KBO: 0212245797 | |||||||||
NIS-code 41011 | |||||||||
Algemeen directeur : Jimmy Geeraerts | |||||||||
Financieel directeur : Jo Waterloos |