Het financieel doelstellingenplan (schema M1) geeft een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling en voor het totaal van de zaken die niet in beleidsdoelstellingen vervat zitten.
Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD100 - Inzetten op een divers, kwaliteitsvol en betaalbaar woonaanbod | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 3.048 € | 3.080 € | 114.237 € | 166.787 € | 173.700 € | 163.935 € |
Ontvangsten | 64.330 € | 23.250 € | 244.682 € | 242.149 € | 278.200 € | 272.435 € |
Saldo | 61.282 € | 20.170 € | 130.445 € | 75.362 € | 104.500 € | 108.500 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | 64.861 € | - € | 40.000 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | -64.861 € | - € | -40.000 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD101 - Radicaal Klimaatneutraal #2030 | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 53.238 € | 107.045 € | 103.299 € | 89.037 € | 147.362 € | 146.974 € |
Ontvangsten | 7.289 € | - € | 68.886 € | 204.034 € | 105.000 € | 91.396 € |
Saldo | -45.949 € | -107.045 € | -34.414 € | 114.997 € | -42.362 € | -55.578 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 1.881.535 € | 160.655 € | 430.512 € | 286.763 € | 503.909 € | 303.288 € |
Ontvangsten | 1.036.154 € | 60.075 € | 120.075 € | 150.075 € | 60.075 € | 60.075 € |
Saldo | -845.381 € | -100.580 € | -310.437 € | -136.688 € | -443.834 € | -243.213 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | 84.572 € | 89.239 € | 100.799 € | 108.926 € | 127.592 € | 142.789 € |
Ontvangsten | 1.089.996 € | 102.321 € | 278.196 € | 101.263 € | 244.785 € | 240.788 € |
Saldo | 1.005.424 € | 13.083 € | 177.397 € | -7.663 € | 117.193 € | 97.999 € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD102 - Naar een bruisende dorpskern als centrum van dienstverlening | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 1.046.098 € | 798.226 € | 980.483 € | 2.617.312 € | 5.681.119 € | 9.910.000 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | 398.665 € | 216.532 € | - € |
Saldo | -1.046.098 € | -798.226 € | -980.483 € | -2.218.647 € | -5.464.587 € | -9.910.000 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD103 - Naar een aantrekkelijke stationsomgeving als centrum van bedrijvigheid | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 33.500 € | 34.500 € | 66.497 € | 55.083 € | 24.500 € | 90.000 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -33.500 € | -34.500 € | -66.497 € | -55.083 € | -24.500 € | -90.000 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 11.194 € | 10.321 € | 66.309 € | 871.853 € | 559.299 € | 1.010.000 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | 49.321 € | 150.000 € | 630.000 € |
Saldo | -11.194 € | -10.321 € | -66.309 € | -822.532 € | -409.299 € | -380.000 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD104 - De Palaver als kruispunt van ontmoeting | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 122.770 € | 136.109 € | 142.554 € | 133.047 € | 106.509 € | 105.000 € |
Ontvangsten | 8.167 € | 12.533 € | 24.097 € | 30.407 € | 37.500 € | 37.500 € |
Saldo | -114.603 € | -123.576 € | -118.457 € | -102.641 € | -69.009 € | -67.500 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 68.748 € | - € | - € | - € | 5.000 € | 455.000 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -68.748 € | - € | - € | - € | -5.000 € | -455.000 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD105 - Meer woon- en leefkwaliteit in Huissegem | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 33.500 € | 33.500 € | 33.997 € | 28.542 € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -33.500 € | -33.500 € | -33.997 € | -28.542 € | - € | - € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 270.991 € | 65.057 € | 40.029 € | 127.277 € | 1.035.860 € | 670.000 € |
Ontvangsten | - € | - € | 2.000 € | - € | - € | - € |
Saldo | -270.991 € | -65.057 € | -38.029 € | -127.277 € | -1.035.860 € | -670.000 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | 180.000 € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | -180.000 € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD106 - Welle en Iddergem, elk een eigen verhaal | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 846 € | 50 € | 225 € | 631 € | 1.500 € | 500 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | 374.000 € | 12.000 € | 12.000 € |
Saldo | -846 € | -50 € | -225 € | 373.369 € | 10.500 € | 11.500 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 552.008 € | 586.463 € | 10.286 € | 28.474 € | 231.725 € | 90.000 € |
Ontvangsten | 25.000 € | 50.000 € | - € | - € | 5.000 € | - € |
Saldo | -527.008 € | -536.463 € | -10.286 € | -28.474 € | -226.725 € | -90.000 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD107 - Slimme mobiliteitskeuzes met focus op de zwakke weggebruiker | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 9.057 € | 11.497 € | 18.194 € | 19.649 € | 35.700 € | 15.700 € |
Ontvangsten | 139.972 € | 81.314 € | 68.176 € | 225.580 € | 150.000 € | 150.000 € |
Saldo | 130.916 € | 69.817 € | 49.982 € | 205.932 € | 114.300 € | 134.300 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 8.315 € | 377.113 € | 155.684 € | 397.316 € | 317.684 € | 100.000 € |
Ontvangsten | - € | 10.000 € | 283.493 € | 82.322 € | 3.708 € | - € |
Saldo | -8.315 € | -367.113 € | 127.809 € | -314.994 € | -313.976 € | -100.000 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD108 - Samen sterk op vlak van veiligheid en handhaving | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 234.460 € | 64.908 € | 31.580 € | 34.585 € | 44.500 € | 44.500 € |
Ontvangsten | 20.888 € | 213.552 € | 24.333 € | 39.544 € | 40.000 € | 40.000 € |
Saldo | -213.572 € | 148.643 € | -7.247 € | 4.959 € | -4.500 € | -4.500 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 50.131 € | 37.776 € | - € | 84.504 € | 20.000 € | 50.000 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -50.131 € | -37.776 € | - € | -84.504 € | -20.000 € | -50.000 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD109 - Werken aan samenleven in diversiteit | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 49.281 € | 30.350 € | 66.644 € | 70.021 € | 83.750 € | 83.750 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -49.281 € | -30.350 € | -66.644 € | -70.021 € | -83.750 € | -83.750 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD110 - Handen uit de mouwen voor een propere buurt | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 185.216 € | 189.844 € | 226.670 € | 222.956 € | 248.000 € | 248.000 € |
Ontvangsten | - € | - € | 11.766 € | 4.300 € | - € | - € |
Saldo | -185.216 € | -189.844 € | -214.904 € | -218.656 € | -248.000 € | -248.000 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 73.647 € | 225.469 € | 25.556 € | 26.646 € | 35.000 € | 75.000 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | 290.000 € | 1.500.000 € |
Saldo | -73.647 € | -225.469 € | -25.556 € | -26.646 € | 255.000 € | 1.425.000 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD200 - Onderwijsspeler in de regio | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 68.989 € | 71.679 € | 73.571 € | 82.650 € | 110.318 € | 140.470 € |
Ontvangsten | - € | 5.000 € | 4.985 € | 27.857 € | 47.129 € | 27.130 € |
Saldo | -68.989 € | -66.679 € | -68.586 € | -54.793 € | -63.189 € | -113.340 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 493.407 € | 38.570 € | 97.130 € | 98.019 € | 96.797 € | 85.000 € |
Ontvangsten | - € | 72.637 € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -493.407 € | 34.067 € | -97.130 € | -98.019 € | -96.797 € | -85.000 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD201 - Inwoners en verenigingen spreken mee | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 355 € | 4.660 € | 4.785 € | 3.603 € | 7.000 € | 7.000 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -355 € | -4.660 € | -4.785 € | -3.603 € | -7.000 € | -7.000 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD202 - Huis van het Kind als wegwijzer voor ouders en kinderen | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 54.908 € | 64.544 € | 86.257 € | 24.415 € | 27.200 € | 17.200 € |
Ontvangsten | 12.247 € | 8.488 € | 15.084 € | 9.665 € | 13.200 € | 13.200 € |
Saldo | -42.662 € | -56.055 € | -71.173 € | -14.750 € | -14.000 € | -4.000 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD203 - Extra zorg voor wie het nodig heeft | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 177.427 € | 262.429 € | 451.513 € | 633.948 € | 938.358 € | 852.126 € |
Ontvangsten | 319.425 € | 224.941 € | 547.726 € | 436.874 € | 683.168 € | 632.800 € |
Saldo | 141.998 € | -37.488 € | 96.213 € | -197.074 € | -255.190 € | -219.326 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | 3.000 € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | 3.000 € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | 3.000 € | -3.000 € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD204 - Streng optreden tegen fraude en misbruiken | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 8.630 € | 67 € | 54.774 € | 33.626 € | 141.710 € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -8.630 € | -67 € | -54.774 € | -33.626 € | -141.710 € | - € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD300 - Nederlands als gemeenschappelijke taal | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 17.848 € | 29.854 € | 26.839 € | 17.977 € | 21.600 € | 20.600 € |
Ontvangsten | - € | 11.977 € | 10.976 € | - € | - € | - € |
Saldo | -17.848 € | -17.877 € | -15.863 € | -17.977 € | -21.600 € | -20.600 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD301 - Wie onderneemt, heeft onze steun | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 16.997 € | 29.546 € | 96.589 € | 110.334 € | 157.000 € | 156.000 € |
Ontvangsten | - € | - € | 13.239 € | 37.851 € | 40.000 € | 40.000 € |
Saldo | -16.997 € | -29.546 € | -83.350 € | -72.483 € | -117.000 € | -116.000 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | 17.804 € | 10.000 € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | -17.804 € | -10.000 € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD302 - Troeven van onze gemeente in de kijker | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 114.548 € | 113.413 € | 126.041 € | 130.589 € | 178.000 € | 167.500 € |
Ontvangsten | 5.841 € | 281 € | 23 € | - € | - € | - € |
Saldo | -108.707 € | -113.132 € | -126.018 € | -130.589 € | -178.000 € | -167.500 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | 12.134 € | 27.599 € | 20.723 € | 32.500 € | 34.500 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | -12.134 € | -27.599 € | -20.723 € | -32.500 € | -34.500 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD303 - Een uitdagende en plezante mix aan evenementen en activiteiten | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 441.743 € | 449.353 € | 478.778 € | 439.513 € | 494.131 € | 477.652 € |
Ontvangsten | 304.726 € | 95.382 € | 202.034 € | 209.827 € | 230.986 € | 227.100 € |
Saldo | -137.017 € | -353.972 € | -276.744 € | -229.686 € | -263.145 € | -250.552 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 77.517 € | 12.880 € | - € | 135.000 € | 84.614 € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -77.517 € | -12.880 € | - € | -135.000 € | -84.614 € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | 210.000 € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | -210.000 € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD400 - Snelle en efficiënte dienstverlening op maat van de klant | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 5.133 € | 97.939 € | 24.339 € | 36.525 € | 38.815 € | 87.000 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -5.133 € | -97.939 € | -24.339 € | -36.525 € | -38.815 € | -87.000 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD401 - Lokaal bestuur als aantrekkelijke werkgever | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 113.621 € | 233.442 € | 231.099 € | 185.953 € | 136.500 € | 113.000 € |
Ontvangsten | 193.716 € | 54.386 € | 33.050 € | 28.671 € | 40.000 € | 37.500 € |
Saldo | 80.096 € | -179.056 € | -198.049 € | -157.282 € | -96.500 € | -75.500 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 3.166.829 € | 362.494 € | -2.558 € | 20.922 € | 17.520 € | 40.000 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | -3.166.829 € | -362.494 € | 2.558 € | -20.922 € | -17.520 € | -40.000 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD402 - Kwaliteit voorop in onze interne werking | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 40.997 € | 202.825 € | 186.534 € | 162.777 € | 262.600 € | 247.600 € |
Ontvangsten | 811.971 € | 839.462 € | 874.987 € | 971.318 € | 960.166 € | 938.716 € |
Saldo | 770.973 € | 636.637 € | 688.454 € | 808.540 € | 697.566 € | 691.116 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 115.209 € | 79.525 € | 439.869 € | 491.031 € | 899.787 € | 342.000 € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | 24.470 € | - € |
Saldo | -115.209 € | -79.525 € | -439.869 € | -491.031 € | -875.316 € | -342.000 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 23.971.370 € | 23.925.971 € | 26.145.215 € | 28.414.599 € | 31.768.830 € | 33.408.845 € |
Ontvangsten | 27.956.513 € | 28.726.814 € | 29.584.213 € | 33.915.163 € | 34.376.015 € | 35.604.263 € |
Saldo | 3.985.144 € | 4.800.843 € | 3.438.998 € | 5.500.564 € | 2.607.185 € | 2.195.418 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 2.018.241 € | 1.828.113 € | 2.342.958 € | 947.685 € | 3.760.311 € | 4.308.596 € |
Ontvangsten | -182.419 € | 543.659 € | 480.234 € | 205.324 € | 1.100.000 € | 1.100.000 € |
Saldo | -2.200.660 € | -1.284.455 € | -1.862.724 € | -742.361 € | -2.660.311 € | -3.208.596 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | 908.027 € | 961.245 € | 808.442 € | 692.965 € | 929.488 € | 1.025.167 € |
Ontvangsten | 51.368 € | 5.043.820 € | 61.820 € | 5.067.820 € | 5.069.020 € | 9.569.020 € |
Saldo | -856.659 € | 4.082.575 € | -746.622 € | 4.374.855 € | 4.139.532 € | 8.543.853 € |
Totalen | ||||||
Exploitatie | ||||||
Uitgaven | 25.752.348 € | 25.998.666 € | 28.765.893 € | 31.060.324 € | 35.108.769 € | 36.506.351 € |
Ontvangsten | 29.845.086 € | 30.297.380 € | 31.728.256 € | 36.757.241 € | 37.013.363 € | 38.124.039 € |
Saldo | 4.092.738 € | 4.298.714 € | 2.962.364 € | 5.696.917 € | 1.904.594 € | 1.617.688 € |
Investeringen | ||||||
Uitgaven | 9.839.003 € | 4.692.738 € | 4.638.197 € | 6.272.715 € | 13.332.940 € | 17.600.384 € |
Ontvangsten | 878.736 € | 736.370 € | 885.802 € | 888.706 € | 1.849.786 € | 3.290.075 € |
Saldo | -8.960.267 € | -3.956.367 € | -3.752.395 € | -5.384.009 € | -11.483.154 € | -14.310.309 € |
Financiering | ||||||
Uitgaven | 992.599 € | 1.230.484 € | 909.241 € | 1.011.891 € | 1.057.080 € | 1.167.956 € |
Ontvangsten | 1.141.363 € | 5.146.141 € | 340.016 € | 5.169.083 € | 5.313.805 € | 9.809.808 € |
Saldo | 148.765 € | 3.915.658 € | -569.225 € | 4.157.192 € | 4.256.725 € | 8.641.852 € |
Financiële nota Meerjarenplan 2024/1/GE | ||||||
Afdrukdatum : 05/11/2024 | ||||||
Volgnummer Budgettair Journaal : 10172515 | ||||||
Gemeente Denderleeuw | ||||||
A. De Cockstraat 1 | ||||||
9470 Denderleeuw | ||||||
KBO: 0207439745 | ||||||
OCMW Denderleeuw | ||||||
Ten Kouter 20 | ||||||
9470 Denderleeuw | ||||||
KBO: 0212245797 | ||||||
NIS-code 41011 | ||||||
Algemeen directeur : Jimmy Geeraerts | ||||||
Financieel directeur : Jo Waterloos |