Schema T1 bevat de samenvatting van de geraamde ontvangsten en uitgaven, ingedeeld volgens de door de raad vastgestelde beleidsdomeinen en het verplichte beleidsdomein ‘algemene financiering’. Het bevat voor elk beleidsdomein per jaar van het meerjarenplan de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide.
| GEMEENTE Denderleeuw / O.C.M.W. DENDERLEEUW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard | ||||||
| Budgettair resultaat | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| ALGEMENE FINANCIERING | ||||||
| Uitgaven | 1.723.949 | 2.738.556 | 3.116.615 | 3.342.232 | 3.485.432 | 3.638.263 |
| Ontvangsten | 40.069.676 | 31.852.030 | 31.152.508 | 30.206.839 | 30.618.868 | 29.569.915 |
| Burgerzaken | ||||||
| Uitgaven | 1.077.933 | 1.088.387 | 1.112.025 | 1.095.413 | 1.091.355 | 1.118.284 |
| Ontvangsten | 347.553 | 354.451 | 361.451 | 369.451 | 376.266 | 383.266 |
| Huis van het kind | ||||||
| Uitgaven | 3.237.526 | 2.842.999 | 2.739.044 | 2.763.741 | 2.835.565 | 2.897.023 |
| Ontvangsten | 1.781.353 | 1.721.747 | 1.748.790 | 1.776.493 | 1.804.691 | 1.833.214 |
| Onderwijs | ||||||
| Uitgaven | 3.758.988 | 3.746.500 | 3.914.201 | 3.913.517 | 4.055.420 | 4.006.766 |
| Ontvangsten | 3.650.042 | 3.733.520 | 3.808.520 | 3.882.520 | 3.959.420 | 4.041.520 |
| Openbare ruimte | ||||||
| Uitgaven | 10.446.145 | 7.774.466 | 6.423.132 | 5.204.180 | 5.613.516 | 5.215.063 |
| Ontvangsten | 2.108.114 | 2.153.121 | 2.205.136 | 2.258.053 | 2.426.727 | 2.363.408 |
| Organisatie | ||||||
| Uitgaven | 17.218.448 | 13.574.566 | 12.108.611 | 11.303.912 | 11.677.359 | 11.873.196 |
| Ontvangsten | 2.731.733 | 1.047.202 | 1.052.092 | 1.056.977 | 1.058.977 | 1.066.977 |
| Samenleven | ||||||
| Uitgaven | 736.920 | 740.729 | 736.456 | 748.001 | 763.121 | 771.513 |
| Ontvangsten | 90.750 | 93.000 | 94.000 | 95.000 | 95.000 | 96.000 |
| Veiligheid | ||||||
| Uitgaven | 4.899.353 | 4.560.505 | 4.663.608 | 4.742.618 | 4.876.042 | 5.076.636 |
| Ontvangsten | 57.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| Vrije Tijd | ||||||
| Uitgaven | 3.308.317 | 2.117.399 | 2.172.201 | 2.193.954 | 2.251.051 | 2.383.096 |
| Ontvangsten | 370.973 | 348.295 | 352.295 | 354.295 | 359.295 | 362.295 |
| Welzijn | ||||||
| Uitgaven | 4.657.716 | 4.780.985 | 4.952.337 | 5.072.032 | 4.753.233 | 4.870.875 |
| Ontvangsten | 2.882.858 | 3.001.758 | 3.114.129 | 3.175.532 | 2.818.223 | 2.884.056 |
| Wonen & ondernemen | ||||||
| Uitgaven | 2.918.450 | 2.928.086 | 2.991.187 | 3.033.295 | 3.103.107 | 3.180.878 |
| Ontvangsten | 1.185.307 | 1.112.730 | 1.115.730 | 1.117.730 | 1.121.730 | 1.125.730 |
| Algemeen totaal | ||||||
| Uitgaven | 53.983.745 | 46.893.178 | 44.929.418 | 43.412.895 | 44.505.202 | 45.031.592 |
| Ontvangsten | 55.275.358 | 45.475.854 | 45.062.651 | 44.350.890 | 44.697.196 | 43.784.381 |
| Toelichting Meerjarenplan 2026/0/GE | ||||||
| Afdrukdatum : 06/11/2025 | ||||||
| Volgnummer Budgettair Journaal : 10237351 |