Het financieel doelstellingenplan (schema M1) geeft een overzicht van alle geraamde ontvangsten en uitgaven per (prioritaire) beleidsdoelstelling en voor het totaal van de zaken die niet in beleidsdoelstellingen vervat zitten.
| GEMEENTE Denderleeuw / O.C.M.W. DENDERLEEUW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schema M1 : Financieel doelstellingenplan | ||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| BD01 - Denderleeuw in beweging | ||||||
| Uitgaven | 7.884.804 | 4.920.000 | 1.800.000 | 600.000 | 900.000 | 400.000 |
| Ontvangsten | 166.000 | 153.000 | 157.000 | 160.000 | 163.000 | 166.000 |
| BD02 - Fier op mijn wijk | ||||||
| Uitgaven | 855.178 | 756.909 | 787.938 | 820.257 | 841.128 | 855.247 |
| Ontvangsten | 86.500 | 87.500 | 88.500 | 89.500 | 89.500 | 90.500 |
| BD03 - Vlaamse gemeente | ||||||
| Uitgaven | 286.750 | 278.750 | 278.750 | 278.750 | 278.750 | 278.750 |
| Ontvangsten | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 17.000 | 17.000 |
| BD04 - Een veilige gemeente om te wonen en te leven | ||||||
| Uitgaven | 6.367.889 | 5.911.224 | 6.035.644 | 5.963.451 | 6.352.339 | 6.607.302 |
| Ontvangsten | 369.184 | 375.796 | 377.890 | 175.434 | 174.316 | 316.357 |
| BD05 - Motor voor verenigingen, evenementen en lokale handel | ||||||
| Uitgaven | 1.992.400 | 542.900 | 526.900 | 503.900 | 523.900 | 505.900 |
| Ontvangsten | 287.500 | 281.000 | 286.000 | 288.000 | 293.000 | 296.000 |
| BD06 - Denderleeuw voor jong en oud | ||||||
| Uitgaven | 1.011.024 | 515.871 | 840.983 | 555.253 | 634.267 | 513.945 |
| Ontvangsten | 146.002 | 19.416 | 19.416 | 20.416 | 20.416 | 20.416 |
| BD07 - Zorgzaam Denderleeuw | ||||||
| Uitgaven | 1.096.064 | 998.787 | 1.010.922 | 1.026.549 | 624.652 | 644.957 |
| Ontvangsten | 405.792 | 405.715 | 405.715 | 405.715 | 3.716 | 3.716 |
| BD08 - Duurzaam patrimonium- en gebouwenbeheer | ||||||
| Uitgaven | 1.497.875 | 1.214.375 | 1.333.875 | 870.875 | 616.375 | 694.375 |
| Ontvangsten | 954.546 | 875.546 | 876.546 | 876.546 | 876.546 | 877.546 |
| BD09 - Een sterk team tot jouw dienst | ||||||
| Uitgaven | 1.052.561 | 894.254 | 861.428 | 873.031 | 888.445 | 892.139 |
| Ontvangsten | 1.267.947 | 1.596.617 | 1.719.117 | 1.842.617 | 1.966.117 | 2.089.617 |
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen (totaal) | ||||||
| Uitgaven | 31.939.200 | 30.860.108 | 31.452.979 | 31.920.829 | 32.845.346 | 33.638.977 |
| Ontvangsten | 51.576.888 | 41.665.264 | 41.116.467 | 40.476.662 | 41.093.586 | 39.907.229 |
| Totalen | ||||||
| Uitgaven | 53.983.745 | 46.893.178 | 44.929.418 | 43.412.895 | 44.505.202 | 45.031.592 |
| Ontvangsten | 55.275.358 | 45.475.854 | 45.062.651 | 44.350.890 | 44.697.196 | 43.784.381 |
| Financiële nota Meerjarenplan 2026/0/GE | ||||||
| Afdrukdatum : 06/11/2025 | ||||||
| Volgnummer Budgettair Journaal : 10237351 |